今年与去年农历12月21蔬菜价格对比

时至春节已不到十天,蔬菜价格仍然呈稳中下降的趋势,总体比去年同期(农历12月21)价格下降。部分品种综合平均价格对比如下:

  单位:元/500g
  品名  07年2月8日价格 06年1月20日价格  环比指数
  白菜    0.20      0.45     -56%
  包菜     0.15      0.65     -77%
  韭菜     0.60      1.50     -60%
  青菜     0.50      0.80     -38%
  黄瓜     1.20      2.60     -54%
  佛手瓜    0.30      0.80     -63%
  西红柿    1.00      1.70     -41%
  冬笋     3.00      4.40     -32%
  竹笋     2.40      3.30     -27%
  豇豆     2.70      2.70      0%
  四季豆    1.40      1.40      0%
  茄子     1.30      1.36      +4%
  土豆     0.70      0.60     +16%
  金花菜    2.30      1.90     +21%
  荷兰豆    2.30      1.90     +21% 
  

                        信息中心