2006、2007年瘦肉型白条猪价格对比表
日 期 2006年(元/公斤)2007年(元/公斤)
1月5 10 12.8
1月12 10.2 12.6
1月20 10 12.7
1月29 12.4
2月5 10.4 12.1
2月12 9.8 11.9
2月20 9 13
2月29 8.56 12.4
3月5 8.3 11.4
3月12 8 10.08
3月20 8.2 11.7
3月29 8.6 11.8
4月5 8.2 12
4月12 8 12
4月20 8.1 12.7
4月29 8.3 13
5月5 8.2 13.6
5月12 8.1 14.4
5月20 7.7 16.4
5月29 8.2 13.5
6月5 8 16.2
6月12 8 16.3
6月20 9 16.5
6月29 9.3 17.2
7月5 9.4 18.3
7月12 9.7 19.1
7月20 9.5 19.7
7月29 9.6 21
8月5 10.1 20.2
8月12日 10 19.5
8月20日 10 18.5
8月29日 10.5 17.8
9月5日 10.5 17.5
9月12 10.7 17.6
9月20 11.1 16.6
9月29 11 16.4
10月5 11 17
10月12 11 16.8
10月20 10.8 17
10月29 11 18
11月5日 11 18.6
11月12日 11.3 18.6
11月20日 11.74 19
11月29日 12.2 19.3
12月5日 12.1 20
12月12日 12.2 19.8
12月20日 12.6
12月29日 12.7