今年自3月份左右,各种小杂粮交易价格迟续上涨,截止到6月初上涨趋势得到缓解,大部分小杂粮交易价格有所回落,回落幅度在5%——8%左右。
2009年与2010年交易月均价同期对比:
绿豆:
2009年1月 5.32元/千克 2010年1月 8.20元/千克
2009年2月 5.34元/千克 2010年2月 8.90元/千克
2009年3月 5.40元/千克 2010年3月 13.20元/千克
2009年4月 4.70元/千克 2010年4月 13.80元/千克
2009年5月 5.86元/千克 2010年5月 16.20元/千克
黑豆:
2009年1月 8.20元/千克 2010年1月 9.00元/千克
2009年2月 8.20元/千克 2010年2月 9.10元/千克
2009年3月 8.40元/千克 2010年3月 9.90元/千克
2009年4月 8.40元/千克 2010年4月 18.00元/千克
2009年5月 8.60元/千克 2010年5月 18.00元/千克
红小豆:
2009年1月 7.60元/千克 2010年1月 10.60元/千克
2009年2月 7.60元/千克 2010年2月 11.40/千克
2009年3月 7.60元/千克 2010年3月 11.40元/千克
2009年4月 7.60元/千克 2010年4月 12.40元/千克
2009年5月 7.60元/千克 2010年5月 12.60元/千克
薏米:
2009年1月 7.40元/千克 2010年1月 14.60元/千克
2009年2月 7.40元/千克 2010年2月 14.80元/千克
2009年3月 7.40元/千克 2010年3月 22.00元/千克
2009年4月 7.40元/千克 2010年4月 22.00元/千克
2009年5月 7.40元/千克 2010年5月 22.00元/千克
小米:
2009年1月 3.56元/千克 2010年1月 4.52元/千克
2009年2月 3.58元/千克 2010年2月 5.08元/千克
2009年3月 3.56元/千克 2010年3月 5.08元/千克
2009年4月 3.60元/千克 2010年4月 5.20元/千克
2009年5月 3.60元/千克 2010年5月 5.20元/千克
江米:
2009年1月 3.20元/千克 2010年1月 5.60元/千克
2009年2月 3.20元/千克 2010年2月 6.00元/千克
2009年3月 3.20元/千克 2010年3月 6.00元/千克
2009年4月 3.20元/千克 2010年4月 6.00元/千克
2009年5月 3.20元/千克 2010年5月 6.00元/千克
大蒜交易价格在5月底左右开始大幅回落,主要原因是新蒜、新土豆开始大量上市,回落幅度在20%至50%左右。
2009年与2010年交易批发月均价同期对比:
大蒜:
2009年1月 0.70元/千克 2010年1月 7.60元/千克
2009年2月 0.80元/千克 2010年2月 7.80元/千克
2009年3月 0.70元/千克 2010年3月 7.60元/千克
2009年4月 0.80元/千克 2010年4月 9.00元/千克
2009年5月 1.00元/千克 2010年5月 9.60元/千克
土豆:
2009年1月 2.20元/千克 2010年1月 2.80元/千克
2009年2月 1.40元/千克 2010年2月 3.00元/千克
2009年3月 1.40元/千克 2010年3月 3.00元/千克
2009年4月 2.00元/千克 2010年4月 3.20元/千克
2009年5月 2.40元/千克 2010年5月 3.60元/千克
大洋路市场信息中心 (房淑霞 2010、6、4)