受2010年12月份大豆价格上扬影响,豆制品加工成本增加,从2011年1月1日开始,市场内各类大部分豆制品价格开始上扬,平均上调14%,涉及品种有内脂豆腐?大油面筋?小油面筋?小油豆腐?百页?小素鸡?素肠?香干?烤夫?白干丝?扬州干丝?大粉皮?小粉皮?白香干?油三角等,但部分豆制品价格保持平稳:绢豆腐?厚百页?碎面页?素火腿?人参条等?
以下为:豆制品价格上调明细表
价格:平均批发价格 单位:元/500g
2010年12月31日 2011年1月1日 环比
绢豆腐 1.00 1.00 0%
内酯豆腐 0.50 0.60 20%
大油面筋 7.00 8.00 14%
小油面筋 7.00 8.00 14%
小油豆腐 4.00 4.50 13%
百叶 4.00 4.50 13%
厚百叶 3.20 3.20 0%
碎百页 3.50 3.50 0%
小素鸡 2.75 2.90 5%
素火腿 3.35 3.35 0%
素肠 3.00 3.20 7%
素鸡 3.00 2.80 -7%
香干 2.25 3.10 38%
烤夫 2.35 2.50 6%
白干丝 2.00 3.10 55%
扬州干丝 3.10 3.20 3%
大粉皮 1.00 1.50 50%
小粉皮 1.00 1.50 50%
白香干 3.75 4.00 7%
油三角 2.75 3.00 9%
人参条 2.15 2.20 2%
平均 14%
以上由信息中心监测