近几年大洋路市场鸡蛋交易价格与交易量对比行情

 近几年大洋路市场鸡蛋交易价格与交易量对比行情
时间 鸡蛋价格(元/箱)( 日进场量(箱) 时间 鸡蛋价格(元/箱) 日进场量(箱) 时间 鸡蛋价格(元/箱) 日进场量(箱)
160 8477 178 9084 170 10877
2 155 9007 2 178 9597 2 170 10872
3 150 8313 3 180 8971 3 170 10840
4 155 5531 4 180 10800 4 170 9723
5 150 9566 5 180 11397 5 170 13304
6 150 8474 6 180 5677 6 170 11772
7 150 7179 7 180 10224 7 169 7547
8 150 10006 8 185 7751 8 165 13107
9 150 6551 9 190 7930 9 165 7420
10 155 8223 10 195 10584 10 165 9114
11 155 13475 11 200 8966 11 170 16498
12 155 6280 12 195 12853 12 165 10126
13 155 8425 13 195 8517 13 165 8215
14 155 9145 14 195 9754 14 165 14105
15 155 8890 15 195 8255 15 165 11272
16 155 7989 16 193 9698 16 165 4134
17 160 6430 17 193 14809 17 165 11182
18 162 9876 18 195 10065 18 163 6171
19 160 13996 19 195 10002 19 148 6166
20 155 5455 20 205 8095 20 140 14488
21 155 9362 21 210 13626 21 160 11005
22 155 5757 22 208 12142 22 158 8382
23 155 8850 23 203 10073 23 160 11500
24 155 9239 24 203 10033 24 160 10754
25 155 8572 25 203 10868 25 165 10880
26 155 7482 26 203 10223 26 170 13421
27 155 9831 27 205 10991 27 173 10734
28 155 8466 28 205 8432 28 170 10715
29 155 4700 29 205 11034 29 167 9057
30 155 7546 30 208 12508 30 160 10615
155 4781 208 9112 160 8603
2 158 5935 2 210 9040   2 160 6955
3 155 6808 3 215 10565 3 160 12042
4 155 6460 4 220 8547 4 160 10130
5 155 11777 5 218 11353 5 163 14567
6 155 5625 6 215 11687 6 160 7112
7 155 9247 7 215 81377 7 165 10415
8 155 9787 8 220 9042 8 163 5723
9 153 9217 9 220 11433 9 160 9643
10 153 8538 10 223 11263 10 168 10638
11 153 7340 11 225 13686 11 168 9470
12 153 7327 12 230 8086 12 168 9475
13 150 8990 13 232 13463 13 168 9662
14 150 8401 14 232 8769 14 163 10836
15 155 5703 15 233 10247 15 165 13023
16 155 10144 16 233 7306 16 165 14622
17 155 9480 17 233 10444 17 163 7603
18 158 4483 18 230 10645 18 168 12943
19 155 9580 19 225 10879 19 168 9652
20 155 9870 20 225 6570 20 165 8559
21 153 8043 21 225 13445 21 168 9657
22 153 6906 22 223 11217 22 165 10633
23 150 10737 23 223 10070 23 168 14591
24 150 4732 24 215 6027 24 168 9102
25 145 14033 25 212 7749 25 168 10734
26 145 5606 26 205 10016 26 170 10615
27 145 8249 27 200 6895 27 170 6955
28 145 7632 28 200 12240 28 170 14589
29 140 9338 29 202 8012 29 170 7256
30 140 3288 30 202 9793 30 170 11022
31 140 7574 31 200 9569 31 170 8911
2013年由于河北疫情原因河北前来大洋路求货,2014年初河北虽减少了来大洋路求货量,了2015年北京某些小型或是中型超市连锁店大多长期以鸡蛋做为本超市的催销商品,而这些鸡蛋有来自农产品市场的货源,但河北产地货源居多,入5月份北京天气爆热,超过了同期天气,商户进货量不敢加大,价格的低迷也导致了销售的低迷,再加上临近省市前来求货的少,所以今年自过春节以来进场量少于往年同期。持续的蛋价低迷主要跟去年秋后与春初的种鸡补栏过多有着直接关系。








       大洋路市场信息中心 (房淑霞 2015、6、1)