9月11日,我市场42种蔬菜平均批发价格为2.01元/公斤,比9月4日的1.62元/公斤上涨24%,蔬菜价格明显上涨;其中4种蔬菜价格下降,31种蔬菜价格上涨,其它7种蔬菜价格持平?
价格上涨的31种蔬菜中,小白菜?茴香?香菜?蒿子杆?韭菜?胡萝卜?西葫芦?苦瓜?白菜花?绿菜花?平菇?圆茄子等品种蔬菜的涨幅超过50%,其涨幅分别为74%?57%?169%?131%?80%?52%?90%?78%?63%?75%?76%?50%,今日价格分别为0.80元/公斤?2.20元/公斤?3.50元/公斤?3.00元/公斤?0.90元/公斤?1.00元/公斤?0.76元/公斤?1.60元/公斤?1.30元/公斤?7.00元/公斤?6.50元/公斤?0.60元/公斤(详情参见附表)?
价格下降的4种蔬菜分别为西芹?藕?鲜香菇?樱桃番茄,价格降幅分别为18%?26%?9%?7%,今日价格分别为2.70元/公斤?1.40元/公斤?5.00元/公斤?1.30元/公斤?
我市场蔬菜上市量总体平稳,因此价格上涨的原因为:一?个别品种蔬菜上市量有所减少,价格上涨;二?季节变换是我蔬菜价格整体上涨的根本原因?
另:根据我们对42种主要蔬菜与去年同期的比较分析,24种蔬菜价格上涨,16种蔬菜价格下降,油麦菜?大蒜等2种蔬菜与去年同期持平;蔬菜整体平均批发价格比去年同期的1.76元/公斤下降14%?
以上信息?分析,仅供参考?(我市场价格咨询热线——60511788?60512378?60510964,欢迎广大客户垂询?预知详情,请 ?)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2006 年 09 月 11 日 单位:元/公斤
序号 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减% 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.9 0.66 0.24 36% 0.76 18%
2 小白菜 0.8 0.46 0.34 74% 0.4 100%
3 圆白菜 0.5 0.38 0.12 32% 0.56 -11%
4 大油菜 0.66 0.56 0.1 18% 0.6 10%
5 小油菜 1.2 1.1 0.1 9% 1 20%
6 大菠菜 1.7 1.4 0.3 21% 1 70%
7 小菠菜 2.7 2.5 0.2 8% 3 -10%
8 团生菜 2.3 2 0.3 15% 4.1 -44%
9 大叶茼蒿 2.7 2.5 0.2 8% 1.8 50%
10 油麦菜 1.2 1.2 0 0% 1.2 0%
11 茴香 2.2 1.4 0.8 57% 0.9 144%
12 香菜 3.5 1.3 2.2 169% 1.1 218%
13 蒿子杆 3 1.3 1.7 131% 0.7 329%
14 韭菜 0.9 0.5 0.4 80% 0.76 18%
15 芹菜 1 0.7 0.3 43% 0.86 16%
16 西芹 2.7 3.3 -0.6 -18% 3.3 -18%
17 胡萝卜 1 0.66 0.34 52% 0.66 52%
18 白萝卜 1 0.8 0.2 25% 0.7 43%
19 土豆 0.86 0.76 0.1 13% 0.8 7%
20 藕 1.4 1.9 -0.5 -26% 1.7 -18%
21 山药 4.5 4.5 0 0% 5 -10%
22 香葱 3.5 3.5 0 0% 5.5 -36%
23 大蒜 3.6 3.5 0.1 3% 3.6 0%
24 姜 2.4 2.4 0 0% 6 -60%
25 大葱 0.36 0.36 0 0% 0.8 -55%
26 莴笋 1.6 1.5 0.1 7% 1.2 33%
27 蒜苔 3.6 3.5 0.1 3% 4 -10%
28 豆角 2.5 1.7 0.8 47% 2 25%
29 黄瓜 1.7 1.3 0.4 31% 0.7 143%
30 青皮冬瓜 0.18 0.18 0 0% 0.26 -31%
31 西葫芦 0.76 0.4 0.36 90% 0.7 9%
32 苦瓜 1.6 0.9 0.7 78% 2.9 -45%
33 白菜花 1.3 0.8 0.5 63% 0.9 44%
34 绿菜花 7 4 3 75% 2.8 150%
35 鲜香菇 5 5.5 -0.5 -9% 3.3 52%
36 平菇 6.5 3.7 2.8 76% 2.2 195%
37 圆茄子 0.6 0.4 0.2 50% 0.7 -14%
38 西红柿 1.1 0.9 0.2 22% 1.2 -8%
39 樱桃西红柿 1.3 1.4 -0.1 -7% 1.7 -24%
40 柿子椒 1 0.7 0.3 43% 0.76 32%
41 绿尖椒 0.9 0.7 0.2 29% 1.2 -25%
42 洋葱 1 1 0 0% 0.6 67%
43 蔬菜均价 2.01 1.62 0.39 24% 1.76 14%
制表单位:信息部
制表日期:2006年09月11日