北京大洋路1月7日--1月13日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜  3969.3  4008.38  2.64   2.65   -0.97    -0.01
水果  851.97   863.91  4.69   4.16   -1.38    0.53
面粉   36.4    29.4  2.41   2.27   23.81     0.14
大米   65.1    65.1  3.15   3.15    0.00     0
杂粮   42.35    45.5  5.36   5.7   -6.92    -0.34
食用油  46.2    46.2  12.62  11.55    0.00    1.07
猪肉    98    88.2  21.14  20.14   11.11     1
牛肉   11.55   11.76  26.2  26.03   -1.79    0.17
羊肉   8.76    8.82  22.8  22.51   -0.68    0.29
活鱼    94   103.6  8.83   8.65   -9.27    0.18
鸡蛋   103.9   86.28  5.53   5.37   20.42    0.16
分割鸡   11   10.68  11.03  11.29    3.00   -0.26
海鲜   37.2   34.72  26.76  26.75    7.14     0.01
香蕉  533.99   509.95   3.7   3.26    4.71    0.44
  • 市场大户

金红明

主营:各种水果

原禾源

主营:礼品菜、礼品果

卢山

主营:白萝卜、菠菜、花菜、黄瓜、蒜薹等各种蔬菜

鲁久利

主营:天助商行经营蔬菜批发业务近十年的历史。主要品种有青椒、黄瓜、蒜薹、各种菌类

徐建立

主营:名牌挂面批发
  • 市场最新价格