北京大洋路1月14日--1月20日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜  3817.6   3969.3  2.88  2.64   -3.82   0.24
水果   842.8   851.97  4.92  4.69   -1.08   0.23
面粉   43.4    36.4  2.16  2.41   19.23   -0.25
大米   65.1    65.1  3.15  3.15   0.00     0
杂粮   44.1   42.35  5.43  5.36   4.13   0.07
食用油  46.2    46.2  12.62  12.62   0.00     0
猪肉   99.4     98  21.13  21.14   1.43   -0.01
牛肉   11.55   11.55  26.22  26.2   0.00   0.02
羊肉   8.75    8.76  22.89  22.8   -0.11   0.09
活鱼   99.9     94  8.85  8.83   6.28   0.02
鸡蛋   89.83   103.9  5.83  5.53  -13.54    0.3
分割鸡  11.3     11  10.77  11.03   2.73   -0.26
水产   45.06    37.2  26.74  26.76   21.13   -0.02
香蕉  453.73   533.99  3.81   3.7  -15.03   0.11
  • 市场最新价格