北京大洋路1月28日--2月3日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜   3915.1  4228.3   4.41  4.15   -7.41    0.26
水果   797.07  817.37   4.99  4.06   -2.48    0.93
面粉    43.4   43.4   2.16  2.16   0.00      0
大米    65.1   65.1   3.15  3.15   0.00      0
杂粮    38.5   38.5   4.68  4.68   0.00      0
食用油   46.2   46.2  12.62  12.62   0.00      0
猪肉   107.8   107.8  21.42  21.09   0.00    0.33
牛肉   11.78   11.55  26.73  26.36   1.99    0.37
羊肉   11.63   9.34   23.2  22.97   24.52    0.23
活鱼   96.46    96   9.29   9.2   0.48    0.09
鸡蛋    110   108.3   5.73  6.01   1.57    -0.28
分割鸡   11.6   11.7  10.86  10.79   -0.85    0.07
海鲜   50.85   48.88  27.21  26.75   4.03    0.46
香蕉   423.49   451.5   4.2   3.9   -6.20     0.3
江苏无锡朝阳集团
  • 农民经纪人

玉田县环宇蔬菜种植农民专业合作社

主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长

殷保顺

主营:鸡蛋

闫洪岭

主营:禽蛋购销

阎洪博

主营:禽蛋购销/巴斯夫预混料

平度市德诚饲料原料经营部

主营:饲料?有机肥原料出口及国内销售