北京大洋路2月11日--2月17日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜   2880.3  2544.3    4   3.65   13.21     0.35
水果   491.02   548.2  5.49   5.67  -10.43    -0.18
面粉    5.6   16.4   2.2   2.22  -65.85    -0.02
大米    8.05   24.35  3.27   3.32  -66.94    -0.05
杂粮   13.65    23   5.4   5.45  -40.65    -0.05
食用油   11.9   21.7  12.9  13.01  -45.16    -0.11
猪肉     49   82.6  21.44  21.35  -40.68     0.09
牛肉    2.34    6.5  26.85  26.82  -64.00     0.03
羊肉    0.98    3.1  23.14    23  -68.39     0.14
活鱼   47.88   34.52  9.97   9.82   38.70     0.15
鸡蛋    75.5   69.4  5.43   5.35   8.79     0.08
分割鸡   3.48    3.8  10.97  11.11   -8.42    -0.14
海鲜   20.34   29.1  15.6  10.63  -30.10     4.97
香蕉   299.33   343.5  4.84   5.1  -12.86    -0.26
江苏无锡朝阳集团
  • 农业合作社

海盐县西塘桥果品专业合作社

介绍:葡萄品种繁多,无公害化种植,品质天然,纯正?望有意购买批发者联系: 手机:13

山西亿佳美食品有限公司

介绍:保鲜芦笋出口品质,质量优良!