北京大洋路2月18日--2月24日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜   3532.5  2880.3  3.79    4   22.64    -0.21
水果   509.75  491.02  5.37   5.49   3.81    -0.12
面粉    14.6    5.6  2.29   2.2  160.71    0.09
大米   14.95   8.05  3.33   3.27   85.71    0.06
杂粮    10.2   13.65  5.58   5.4  -25.27    0.18
食用油   16.5   11.9  13.23   12.9   38.66    0.33
猪肉    57.4    49  21.69  21.44   17.14    0.25
牛肉    2.66   2.34  26.76  26.85   13.68    -0.09
羊肉    5.87   0.98  21.46  23.14  498.98    -1.68
活鱼    89.3   47.88  9.93   9.97   86.51    -0.04
鸡蛋    90.4   75.5  5.03   5.43   19.74    -0.4
分割鸡   1.41   3.48  11.46  10.97  -59.48    0.49
海鲜   24.23   20.34  11.78   15.6   19.12    -3.82
香蕉   64.17  299.33  4.64   4.84  -11.75    -0.2
  • 市场最新价格
  • 农民经纪人

薛立俊

主营:禽蛋购销

闫洪岭

主营:禽蛋购销

玉田县环宇蔬菜种植农民专业合作社

主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长

共青城供销社

主营:果品 畜牧 水产

殷爱林

主营:禽蛋购销