北京大洋路3月3日--3月9日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜  3420.10  3435.00   3.60   3.74   -0.43    -0.14 
水果   514.66  449.91   5.13   5.21   14.39    -0.08 
面粉   35.70   37.10   2.43   2.45   -3.77    -0.02 
大米   32.72   32.20   3.37   3.36   1.61    0.01 
杂粮   29.84   28.70   6.03   6.02   3.97    0.01 
食用油  26.80   28.00  14.92  13.79   -4.29    1.13 
猪肉   86.10   78.40  21.99  22.54   9.82    -0.55 
牛肉    6.10   3.36  26.66  26.60   81.55    0.06 
羊肉    4.31   2.61  22.17  21.74   65.13    0.43 
活鱼   88.00   89.20  10.49  10.46   -1.35    0.03 
鸡蛋   106.80  106.40   5.16   4.90   0.38    0.26 
分割鸡   6.27   6.01  11.07  11.06   4.33    0.01 
海鲜   25.98   22.28  10.77  10.91   16.61    -0.14 
香蕉   160.26  168.43   4.60   4.34   -4.85    0.26 
江苏无锡朝阳集团
  • 农民经纪人

玉田县环宇蔬菜种植农民专业合作社

主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长

殷保顺

主营:鸡蛋

闫洪岭

主营:禽蛋购销

阎洪博

主营:禽蛋购销/巴斯夫预混料

平度市德诚饲料原料经营部

主营:饲料?有机肥原料出口及国内销售