北京大洋路3月3日--3月9日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜  3420.10  3435.00   3.60   3.74   -0.43    -0.14 
水果   514.66  449.91   5.13   5.21   14.39    -0.08 
面粉   35.70   37.10   2.43   2.45   -3.77    -0.02 
大米   32.72   32.20   3.37   3.36   1.61    0.01 
杂粮   29.84   28.70   6.03   6.02   3.97    0.01 
食用油  26.80   28.00  14.92  13.79   -4.29    1.13 
猪肉   86.10   78.40  21.99  22.54   9.82    -0.55 
牛肉    6.10   3.36  26.66  26.60   81.55    0.06 
羊肉    4.31   2.61  22.17  21.74   65.13    0.43 
活鱼   88.00   89.20  10.49  10.46   -1.35    0.03 
鸡蛋   106.80  106.40   5.16   4.90   0.38    0.26 
分割鸡   6.27   6.01  11.07  11.06   4.33    0.01 
海鲜   25.98   22.28  10.77  10.91   16.61    -0.14 
香蕉   160.26  168.43   4.60   4.34   -4.85    0.26 
  • 市场大户

孟章付

主营:笨鸡养殖,笨鸡苗,乌鸡苗供销,技术推广。禽蛋购销

李晓明

主营:佛教用品专卖 艺术简介中国华夏文化系列收藏——冀东雕刻艺术家:李晓明收藏编号:O

黄保能

主营:蔬菜配送、加工

王继春

主营:蔬菜

李润泉

主营:花生\瓜子等