北京大洋路3月10日-3月16日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜  3474.63  3420.10   3.33   3.60   1.59    -0.27 
水果   453.21   514.66   5.27   5.13  -11.94     0.14 
面粉   32.20   35.70   2.37   2.43   -9.80    -0.06 
大米   34.02   32.72   3.38   3.37   3.97     0.01 
杂粮   35.28   29.84   6.21   6.03   18.23     0.18 
食用油  23.80   26.80  17.74  14.92  -11.19     2.82 
猪肉   86.94   86.10  21.79  21.99   0.98    -0.20 
牛肉    8.32    6.10  26.81  26.66   36.39     0.15 
羊肉    6.64    4.31  22.26  22.17   54.06     0.09 
活鱼   86.40   88.00  10.19  10.49   -1.82    -0.30 
鸡蛋   106.70   106.80   5.40   5.16   -0.09     0.24 
分割鸡   6.22    6.27  11.06  11.07   -0.80    -0.01 
海鲜   24.69   25.98  11.33  10.77   -4.97     0.56 
香蕉   148.34   160.26   4.46   4.60   -7.44    -0.14 
  • 农业合作社

龙达农贸合作社

介绍:龙达农贸合作社是我县一处最大的农产品交易基地。现对外供应优质苹果,品种有嘎拉,红

上海红艳山鸡孵化合作社有限公司

介绍:上海红艳山鸡孵化合作社科学养殖,孵化,经营几十年,每周六、七均有数万羽七彩山鸡、
  • 市场大户

金红明

主营:各种水果

原禾源

主营:礼品菜、礼品果

卢山

主营:白萝卜、菠菜、花菜、黄瓜、蒜薹等各种蔬菜

鲁久利

主营:天助商行经营蔬菜批发业务近十年的历史。主要品种有青椒、黄瓜、蒜薹、各种菌类

徐建立

主营:名牌挂面批发