北京大洋路3月17日--3月23日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种 本周上市量 上周上市量 本周单价 上周单价 量对比(%) 价格对比(元)
蔬菜  3625.69  3474.63   3.29   3.33   4.35   -0.04 
水果   417.31   453.21   4.90   5.27  -7.92   -0.37 
面粉   32.20   32.20   2.37   2.37   0.00    0.00 
大米   34.02   34.02   3.38   3.38   0.00    0.00 
杂粮   35.28   35.28   6.21   6.21   0.00    0.00 
食用油  23.80   23.80  17.74   17.74   0.00    0.00 
猪肉   81.34   86.94  21.84   21.79  -6.44    0.05 
牛肉   11.27    8.32  27.40   26.81  35.46    0.59 
羊肉    7.84    6.64  23.03   22.26  18.07    0.77 
活鱼   87.10   86.40  10.44   10.19   0.81    0.25 
鸡蛋   102.60   106.70   5.17   5.40  -3.84   -0.23 
分割鸡   5.99    6.22  11.31   11.06  -3.70    0.25 
海鲜   25.09   24.69  11.35   11.33   1.62    0.02 
香蕉   144.89   148.34   4.51   4.46  -2.33    0.05 
江苏无锡朝阳集团
  • 市场大户

徐科

主营:调味

杨道义

主营:螃蟹

孙冰梅

主营:鲜切花

李玉元

主营:代购代销荷兰豆?韭菜?豆角?大白菜?黄瓜?西红柿?菜花?菠菜?茄子?洋白菜?莴笋

安永阔

主营:代购代销大白菜?黄瓜?西红柿?菜花?菠菜?茄子?洋白菜?韭菜?莴笋?香菜?西葫?
  • 市场最新价格