北京大洋路3月31--4月6日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种  本周上市量  上周上市量   本周单价   上周单价   量对比(%)  价格对比(元)
蔬菜   3825.46   3740.80    3.19    3.16     2.26     0.03 
水果   595.24    392.69    5.40    5.41    51.58     -0.01 
面粉    27.80    31.30    2.40    2.40    -11.18     0.00 
大米    32.26    34.32    3.45    3.44    -6.00     0.01 
杂粮    31.80    35.64    6.14    6.28    -10.77     -0.14 
食用油   38.40    30.40   13.79    16.04    26.32     -2.25 
猪肉    98.00    93.24   21.84    21.84     5.11     0.00 
牛肉    12.88    12.42   27.20    27.20     3.70     0.00 
羊肉    7.29     7.32   22.23    23.14    -0.41     -0.91 
活鱼    76.90    77.00   12.43    12.07    -0.13     0.36 
鸡蛋   113.20    106.80    5.35    5.34     5.99     0.01 
分割鸡   6.01     6.17   11.17    11.17    -2.59     0.00 
海鲜    22.10    23.94   12.12    11.46    -7.69     0.66 
香蕉   148.32    145.70    4.10    4.31     1.80     -0.21 
江苏无锡朝阳集团