北京大洋路4月7日--4月13日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种   本周上市量   上周上市量   本周单价   上周单价   量对比(%)  价格对比(元)
蔬菜   3871.65   3825.46    2.71    3.19    1.21    -0.48 
水果    426.24    595.24    5.38    5.40   -28.39    -0.02 
面粉    30.10    27.80    2.44    2.40    8.27    0.04 
大米    34.72    32.26    3.53    3.45    7.63    0.08 
杂粮    36.12    31.80    6.38    6.14    13.58    0.24 
食用油   39.20    38.40   13.77    13.79    2.08    -0.02 
猪肉    98.00    98.00   22.34    21.84    0.00    0.50 
牛肉    12.28    12.88   27.54    27.20    -4.66    0.34 
羊肉     7.35     7.29   23.34    22.23    0.82    1.11 
活鱼    84.90    76.90   12.78    12.43    10.40    0.35 
鸡蛋    111.90    113.20    5.37    5.35    -1.15    0.02 
分割鸡    6.04     6.01   11.00    11.17    0.50    -0.17 
海鲜    23.15    22.10   12.23    12.12    4.75    0.11 
香蕉    140.34    148.32    4.10    4.10    -5.38    0.00 
  • 市场最新价格