北京大洋路4月14日--4月20日周分析

单位:万公斤,元/公斤
品种  本周上市量  上周上市量   本周单价   上周单价   量对比(%)  价格对比(元)
蔬菜   3885.50   3871.65   2.51    2.71    0.36    -0.20 
水果   422.07    426.24   5.48    5.38   -0.98     0.10 
面粉    30.10    30.10   2.44    2.44    0.00     0.00 
大米    34.72    34.72   3.53    3.53    0.00     0.00 
杂粮    36.12    36.12   6.38    6.38    0.00     0.00 
食用油   39.20    39.20   13.77   13.77    0.00     0.00 
猪肉    98.00    98.00   22.14   22.34    0.00    -0.20 
牛肉    12.04    12.28   27.67   27.54   -1.95     0.13 
羊肉    7.81     7.35   23.31   23.34    6.26    -0.03 
活鱼    89.40    84.90   13.00   12.78    5.30     0.22 
鸡蛋   120.90    111.90   5.36    5.37    8.04    -0.01 
分割鸡   6.32     6.04   11.00   11.00    4.64     0.00 
海鲜    23.81    23.15   12.48   12.23    2.85     0.25 
香蕉   140.21    140.34   4.06    4.10   -0.09    -0.04 
江苏无锡朝阳集团
  • 农业合作社

息县名扬种植专业合作社

介绍:本社主要经营小麦,玉米,甘蔗?土豆,西瓜,红薯,麻紫菜,干辣椒等农副产品

德庆县肇龙果园专业合作社

介绍:主营水果:沙糖桔?柑橘?贡柑?佛手果,土特产等?负责农副产品加工,农业管理,农业