本周行情分析
本周(2009年5月23日至2009年5月29日),我地区天气晴朗,有利于蔬菜的生长、采摘及运输,随着本地蔬菜上市的增多,刘庄蔬菜市场蔬菜价格与上周相比,整体价格比较平稳,但个别蔬菜随着季节的变化,价格有涨有落。本周我市场的莲藕有缺货现象,因此价格也是十分昂贵。
在我市场监测的近百种蔬菜中,有28种蔬菜价格下降,28种蔬菜价格上涨,9种蔬菜价格随品种、质量、产地不同而定,其他蔬菜价格持平。具体内容如下表:
价格下降的28种蔬菜品种如下表:
品 种 上周价格(元/公斤) 本周价格(元/公斤) 降率(%) 日交易量(公斤) 产 地
长豆角 4.40 3.80 13.64 40000 广东
红葱头 1.80 1.20 33.3 580000 本地
彩 椒 5.00 4.40 12 山东
黄 瓜 1.38 0.90 34.78 72000 新乡、原阳
黄葱头 1.70 0.90 47.1 350000 山东
芥 兰 2.00 1.60 20 8560 本地
荆 芥 4.00 3.00 25 5860 本地
苦 瓜 4.00 3.00 25 65800 山东
棱丝瓜 4.00 3.60 10 山东
木 瓜 2.40 1.80 25 广东
上海青 2.40 2.00 16.7 8880 本地
十香菜 2.40 1.60 33.3 7860 本地
丝 瓜 3.60 3.20 11.1 55600 山东
四季豆 2.70 1.70 37 36000 湖北、湖南
西葫芦 0.90 0.70 22.2 12500 山东
香 菜 3.60 3.20 11.1 6560 本地
香 葱 3.60 3.00 16.7 7880 本地
小茴香 2.00 1.60 20 5860 本地
小黄瓜 3.10 2.60 16.13 山东
小萝卜 4.00 1.80 55 8950 本地
油麦菜 2.00 1.00 50 7680 本地
叶生菜 2.40 0.80 66.7 7580 本地
圆 椒 3.60 3.20 11.1 42000 山东
紫圆茄 2.30 1.80 21.7 32500 山东
紫甘蓝 3.00 2.00 33.3 20000 本地
香 菇 9.00 8.00 11.1
白灵菇 17.00 14.00 17.65
小白菜 2.00 1.60 20 6580 本地
价格上涨的28种蔬菜如下表:
品 种 上周价格(元/公斤) 本周价格(元/公斤) 降率(%) 日交易量(公斤) 产 地
白 菜 0.65 0.93 43.1 120000 本地
白萝卜 0.80 1.30 62.5 68000 郊区
百 合 15.5 18.00 16.13 兰州
菠 菜 0.60 2.00 23.3 7750 本地
荷兰豆 5.00 6.00 20 北京
花 菜 1.30 1.80 38.4 9580 北京
空心菜 3.40 2.60 23.5 8560 本地
龙 豆 3.40 4.00 17.65 10000 山东
芦 笋 5.00 7.00 40 本地
芹 菜 1.60 2.00 25 12000 本地
青 笋 0.90 1.60 77.8 12000 河北
山 药 8.00 10.00 25
水晶菜 2.00 5.00 150 6680 本地
茼 蒿 1.00 2.00 100 7850 本地
西 芹 3.20 4.00 25
香 芹 5.00 6.00 20 8850 本地
香 椿 2.40 5.00 108.3 3250 本地
苋 菜 1.60 2.60 62.5 4580 本地
小米椒 8.00 11.00 37.5 广东
小葱头 2.60 3.40 30.8 广州
紫长茄 1.63 1.80 10.43 35000 山东
紫 贝 4.00 6.00 50 4520 本地
花 生 3.60 4.20 16.7 300000 广东、海南
茭 白 2.00 3.40 70 12000 浙江
苦 菊 4.00 5.00 25 4580 本地
蚕 豆 1.20 1.60 33.3 6000
金针菇 6.00 9.00 50
鸡腿菇 6.00 7.00 16.7
价格随品种、产地不同而定的9种蔬菜如下表:
品 种 产地、种类 日交易量(公斤)
蒜 苔 中牟、杞县 山东 85000
5.60元/公斤 4.00元/公斤
圣女果 广西 山东 60000
2.80元/公斤 4.50元/公斤
冬 瓜 广西(地瓜) 广西(吊瓜) 850000
1.20元/公斤 1.40元/公斤
大 蒜 中牟(老蒜) 中牟(新蒜) 95000
0.80元/公斤 1.40元/公斤
胡萝卜 山东 福建 150000
2.70元/公斤 3.50元/公斤
南 瓜 海南 广西 800000
1.30元/公斤 1.18元/公斤
土 豆 甘肃(新土豆) 山东(新土豆) 480000
0.80元/公斤 2.10元/公斤
娃娃菜 本地 北京 80000
2.00元/包 3.00元/包
山 药 毛山药 菜山药 铁棍山药 20000
9.00元/公斤 9.00元/公斤 11.00元/公斤
其它蔬菜的价格比较平稳,升降幅度徘徊在(0—10)之间。