嘉兴蔬菜市场12月份菜价小幅波动月末开始上扬

本月(2004年11月26日—12月25日),成交量同比增加13.1%,环比减少7.1%;成交额同比增加5.7%,环比增加9.4%;平均蔬菜价格指数73.2,同比下降21.8%,环比下降5.9%;简单平均价2480元/吨,同比下降4.2%,环比下降1.2%;综合平均价1643元/吨,同比下降6.5%,环比上升17.8%。
  其中场地交易量占30.6%,同比增加16.0%,环比减少26.2%,综合平均价1159元/吨,同比下降19.1%,环比下降0.4%,地菜占68.1%较上月减少28.3%,客菜占31.9%较上月减少21.3%,主要品种有青菜、包菜、芹菜、花菜、地平菇、萝卜、茨菇、蘑菇、白菜、苣笋、莲藕等。
  仓房交易量占69.4%,同比增加11.9%,环比增加4.8%,综合平均价1857元/吨,同比下降2.1%,环比上升20.6%,数量较大的有白菜、土豆、冬笋、大蒜、青椒、早丰、胡萝卜、红薯、竹笋、洋葱及杭州菜、寿光菜,具体如下表:

品种  主要来源 成交量% 数量±% 本期均价 上期均价 最高 最低 期末 
白菜        16.7   69   0.33   0.58 0.50 0.20 0.30 
土豆   内蒙    11.0    0   0.98   1.01 1.10 0.80 1.05 
冬笋   福建    9.9   213   5.11   6.60 8.00 4.00 7.50 
大蒜   江苏    6.6   7.9   0.71   0.76 0.90 0.40 0.65 
青椒  山东山西等   3.0   ∞   2.25   1.73 3.00 1.80 2.40 
早丰   山东    2.0   -62   1.39   1.30 2.00 1.00  — 
杭州菜        5.4   11 
寿光菜        4.5   -30 

  本月交易品种近90个,共监测61个品种。与去年同期相比,菜价同比上升超过30%的蔬菜有老姜、荷兰豆、香菜、韭芽、蒜头等5个品种,同比下降超过30%的蔬菜有冬瓜、蕃茄、芹菜、花菜、生菜、胡萝卜、苣笋、包心菜、津葱、冬笋、大蒜等11个品种。与上月相比,升降幅在5%以内的有12个品种,分别是芋艿、土豆、茨菇、山薯、秀珍菇、生菜、蒜头、冬瓜、莲藕、地瓜、平菇、早丰,其中秀珍菇、生菜、蒜头、冬瓜与上月持平;升幅超过10%的有15个品种:茭白62.6%、黄瓜53.7%、四季豆48.5%、茄子45.0%、甜椒38.2%、西葫芦35.5%、蘑菇33.3%、香菜26.6%、香葱24.9%、尖椒21.5%、芸豆13.3%、南瓜12.4%、菠菜11.7%、洋葱11.5%、蒜苗11.1%;降幅超过10%的有17个品种:白菜-45.2%、胡萝卜-43.7%、金针菇-31.6%、冬笋-30.8%、竹笋-30.1%、芹菜-28.1%、蕃茄-26.9%、青菜-26.4%、津葱-26.3%、韭芽-24.9%、胡葱-18.5%、西兰花-17.4%、香菇-17.4%、包心菜-15.7%、花菜-15.2%、萝卜-15.2%、苣笋-12.2%。
  价格变动情况:本月菜价在窄幅区间(70-75)波动,最低是12月4日的69.8,最高12月25日为75.7,较上月末上升4.6%,较去年同期下降27.1%,月末时菜价有快速上扬趋势。
  具体情况见下表:

 主要蔬菜品种简单平均价对比表 (元/公斤)
No. 品种  本月 上月 环比±% 去年同期 同比±% 
1  冬瓜  0.25 0.25    0   1.05  -76.2 
2  蕃茄  0.79 1.08  -26.9   2.36  -66.5 
3  芹菜  0.87 1.21  -28.1   1.76  -50.6 
4  花菜  0.84 0.99  -15.2   1.68  -50.0 
5  生菜  1.13 1.14  -0.9   2.01  -43.8 
6  胡萝卜 0.58 1.03  -43.7   0.98  -40.8 
7  苣笋  0.72 0.82  -12.2   1.15  -37.4 
8  包心菜 0.43 0.51  -15.7   0.66  -34.8 
9  津葱  1.29 1.75  -26.3   1.98  -34.8 
10 冬笋  5.11 7.38  -30.8   7.80  -34.5 
11 大蒜  0.73 0.77  -5.2   1.10  -33.6 
12 洋葱  1.16 1.04  11.5   1.56  -25.6 
13 胡葱  1.06 1.30  -18.5   1.40  -24.3 
14 秀珍菇 6.09 6.16  -1.1   7.86  -22.5 
15 荸荠  1.52  -   -   1.92  -20.8 
16 香葱  3.06 2.45  24.9   3.82  -19.9 
17 白菜  0.34 0.62  -45.2   0.40  -15.0 
18 黄瓜  2.49 1.62  53.7   2.93  -15.0 
19 西葫芦 1.49 1.10  35.5   1.73  -13.9 
20 竹笋  9.58 13.70  -30.1  11.07  -13.5 
21 板栗  5.17 4.71   9.8   5.87  -11.9 
22 土豆  0.97 1.00  -3.0   1.09  -11.0 
23 平菇  1.59 1.52   4.6   1.78  -10.7 
24 蒜苗  4.00 3.60  11.1   4.44  -9.9 
25 茭白  2.96 1.82  62.6   3.27  -9.5 
26 莲藕  1.94 1.88   3.2   2.06  -5.8 
27 青菜  0.39 0.53  -26.4   0.41  -4.9 
28 南瓜  2.00 1.78  12.4   2.10  -4.8 
29 香菇  3.90 4.72  -17.4   4.09  -4.6 
30 萝卜  0.39 0.46  -15.2   0.40  -2.5 
31 四季豆 3.03 2.04  48.5   3.08  -1.6 
32 蘑菇  4.56 3.42  33.3   4.62  -1.3 
33 芋艿  1.21 1.25  -3.2   1.21    0 
34 芸豆  3.40 3.00  13.3   3.20   6.3 
35 茨菇  1.90 1.95  -2.6   1.75   8.6 
36 山薯  0.88 0.90  -2.2   0.80  10.0 
37 茄子  2.16 1.49  45.0   1.94  11.3 
38 金针菇 5.26 7.69  -31.6   4.70  11.9 
39 菠菜  2.10 1.88  11.7   1.87  12.3 
40 西兰花 3.08 3.73  -17.4   2.70  14.1 
41 尖椒  2.26 1.86  21.5   1.90  18.9 
42 甜椒  2.39 1.73  38.2   2.01  18.9 
43 蒜头  2.20 2.22  -0.9   1.67  31.7 
44 韭芽  2.72 3.62  -24.9   2.04  33.3 
45 香菜  5.48 4.33  26.6   3.93  39.4 
46 荷兰豆 7.50 6.92   8.4   4.15  80.7 
47 老姜  6.55 6.20   5.6   3.55  84.5 
48 地瓜  0.88 0.85   3.5    -   - 
49 早丰  1.36 1.30   4.6    -   - 
价格指数  73.2 77.8  -5.9   93.6  -21.8 
简单平均价 2.48 2.51  -1.2   2.59  -4.2 
综合平均价 1.64 1.40  17.8   1.76  -6.5 

  • 农民经纪人

闫洪岭

主营:禽蛋购销

薛立俊

主营:禽蛋购销

姜洪太

主营:禽蛋购销

许学江

主营:养鸡专业户