4月18日核桃批发价格 豫南阳果品批发交易中心均价24元/斤
-
山东鲁东果品批发市场2016年04月19日 16:58
-
-
| 产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) | |
| 核桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 18.0 | |
| 核桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 24.0 | |
| 核桃 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | - | - | 36.0 | |
| 核桃 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 40.0 | |
| 核桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 40.0 | |
主营:鳊鱼(武昌鱼)?白鲢?花鲢?草鱼(鲩鱼)和淹制成品青鱼干?
主营:代购代销豆角?大白菜?黄瓜?西红柿?菜花?菠菜?茄子?洋白菜?韭菜?莴笋?香菜?