据农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:
2007年4 月3 日,农产品批发价格总指数是134.9(以2000年为100),
“菜篮子”产品批发价格指数是133.0(以2000年为100)。
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数
时间 农产品批发价格总指数 “菜篮子”产品批发价格指数
2007年4 月3 日 134.9 133.0
2007年4 月2 日 134.7 132.8
2007年3 月30日 135.0 133.1
2007年3 月29日 135.5 133.7
2007年3 月28日 135.6 133.7
2007年3 月27日 136.6 135.2
2007年3 月26日 135.3 133.5
2007年3 月25日 136.5 135.0
2007年3 月24日 136.4 134.9
2007年3 月23日 136.3 134.8
2007年3 月22日 135.8 134.2
2007年3 月21日 137.1 135.7
2007年3 月20日 136.8 135.4
2007年3 月19日 134.3 132.4
2007年3 月18日 136.3 134.7
2007年3 月17日 136.4 134.9
2007年3 月16日 136.8 135.4
2007年3 月15日 136.2 134.7
2007年3 月14日 136.5 135.0
2007年3 月13日 136.8 135.4
注:定基指数,以2000年为100计算。