叶菜价格低迷,龙豆价格新高(4-0)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年03月20日 09:25
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格上涨的有15个品种,下降的有49个品种,价格持平的有18个品种。本周虽然以阴雨天气为主,但是气温还是有所回升,部分蔬菜已生长成熟和急于销售(比如叶菜类、辣椒类、黄瓜和西红柿等品种),上市量明显增加,市场呈供过于求的状态,导致蔬菜价格呈下降趋势;部分蔬菜因产地供应比较单一,再加上面临着退市或断茬,上市量明显减少,价格随之上涨(比如冬瓜、水晶菜、龙豆和西兰花等品种)。 二、市场本周热点话题 (一)龙豆 本周龙豆价格呈上涨走势,本周龙豆的均价为7.90元/公斤,上周均价为6.50元/公斤,上月均价为5.80元/公斤,去年均价为7.30元/公斤,周环比上涨21.54%,月环比上涨36.21%,同期比上涨8.22%,本周市场龙豆产地为云南。 本周龙豆价格周环比和月环比大幅度上涨,主要原因是本周市场龙豆上市量减少一半左右;其次是本周所销售的龙豆长短一致,属于生长前期的龙豆(上一茬的龙豆已退市),质量较好,是使用白色泡沫箱包装(袋装龙豆属于尾期,质量稍差,价格较低,上周已退市),包装成本有所增加,属于市场精品龙豆;再次是市场运营还在繁忙的旺季,市场需求量大,外加长途运输(产地较为单一,只有云南),费用增加,到市场销售价格不得加价销售。 (二)叶菜类(菠菜、茼蒿、上海青、菜心、香菜) 本周万邦市场叶菜类价格普遍下跌,比如就菠菜、茼蒿、上海青、菜心和香菜这5个品种的叶菜价格来分析,本周均价为4.075元/公斤,上周均价为5.68元/公斤,周环比下降28.35%;上月均价为4.19元/公斤,月环比下降2.87%,去年同期价格为4.37元/公斤,同期比下降6.8%,产地是毛庄和中牟。本周叶菜类上涨的主要原因:一是主要受中牟本地菜的影响,随着气温的逐渐回升,有利于叶菜的种植和生长,市场周边村庄因卖菜比较方便,今年加大种植面积,导致市场叶菜类上市量大增,市场呈供过于求的状态,导致价格下跌;二是受本周下雨天气的影响,因连续几天的降雨天气,采摘下来的叶菜不便于保存,很多菜农和商户都是不得不降价销售,导致本周价格下跌。 本周以下雨为主,本地叶菜已经大量上市,预计下周叶菜类价格将会稳定一段时间或有小幅度上涨趋势。 三、本周常见蔬菜周环比下降有49个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: 品名 | 本周价格(元/kg) | 上周价格(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
大葱 | 0.8 | 1.7 | 1.40 | 2.4 | -52.94 | -42.86 | -66.67 | 南阳 |
菠菜 | 2 | 4 | 3.58 | 1.6 | -50.00 | -44.06 | 25.00 | 本地毛庄 |
黄葱头 | 0.5 | 0.9 | 0.95 | 1.1 | -44.44 | -47.37 | -54.55 | 本地毛庄 |
茼蒿 | 3 | 5 | 2.30 | 6.2 | -40.00 | 30.43 | -51.61 | 中牟 |
西芹 | 1.5 | 2.4 | 9.25 | 0.9 | -37.50 | -83.78 | 66.67 | 福建 |
油麦菜 | 3.3 | 5 | 3.50 | 3.4 | -34.00 | -5.71 | -2.94 | 本地毛庄 |
菜花 | 1.6 | 2.4 | 2.50 | 2.2 | -33.33 | -36.00 | -27.27 | 开封浙江 |
青笋 | 1.3 | 1.9 | 3.98 | 1.8 | -31.58 | -67.30 | -27.78 | 四川本地 |
胡萝卜 | 1.35 | 1.95 | 1.30 | 2.25 | -30.77 | 3.85 | -40.00 | 福建开封 |
包菜 | 0.7 | 1 | 0.60 | 0.45 | -30.00 | 16.67 | 55.56 | 四川湖北 |
芹菜 | 1.3 | 1.8 | 9.18 | 1.4 | -27.78 | -85.83 | -7.14 | 中牟开封 |
紫圆茄 | 4.50 | 6.10 | 6.00 | 5.7 | -26.23 | -25.04 | -21.05 | 山东 |
上海青 | 2.6 | 3.5 | 4.00 | 2.7 | -25.71 | -35.00 | -3.70 | 毛庄本地 |
四季豆 | 4.7 | 6.3 | 4.25 | 6.5 | -25.40 | 10.59 | -27.69 | 云南 |
长豆角 | 6.4 | 8.5 | 12.20 | 7.2 | -24.71 | -47.54 | -11.11 | 海南 |
小米椒 | 9.3 | 12 | 1.08 | 14.5 | -22.50 | 765.12 | -35.86 | 海南 |
香菜 | 7 | 9 | 5.50 | 4.9 | -22.22 | 27.27 | 42.86 | 本地毛庄 |
苦瓜 | 5.50 | 7.00 | 10.75 | 6.7 | -21.43 | -48.84 | -17.91 | 山东 |
红薯 | 1.2 | 1.5 | 1.40 | 2 | -20.00 | -14.29 | -40.00 | 本地洛阳 |
紫甘兰 | 1.2 | 1.5 | 4.63 | 1.8 | -20.00 | -74.05 | -33.33 | 山东南阳 |
青尖椒 | 3.60 | 4.50 | 5.63 | 5.3 | -20.00 | -36.00 | -32.08 | 山东海南 |
紫贝 | 8 | 10 | 1.13 | 10.4 | -20.00 | 611.11 | -23.08 | 中牟毛庄 |
生姜 | 4.4 | 5.5 | 2.30 | 9.5 | -20.00 | 91.30 | -53.68 | 山东 |
娃娃菜 | 2.5 | 3.08 | 11.88 | 1.6 | -18.83 | -78.95 | 56.25 | 湖北 |
白菜 | 1.5 | 1.8 | 1.43 | 0.5 | -16.67 | 5.26 | 200.00 | 商丘河北 |
小葱头 | 3 | 3.6 | 11.03 | 5.9 | -16.67 | -72.79 | -49.15 | 广东 |
黄瓜 | 2.2 | 2.6 | 5.18 | 3.9 | -15.38 | -57.49 | -43.59 | 山东辽宁 |
菜心 | 6.5 | 7.6 | 6.25 | 7.4 | -14.47 | 4.00 | -12.16 | 本地毛庄 |
十香菜 | 6 | 7 | 10.25 | 9.25 | -14.29 | -41.46 | -35.14 | 本地毛庄 |
圆椒 | 3.4 | 3.9 | 12.00 | 5.2 | -12.82 | -71.67 | -34.62 | 山东海南 |
白萝卜 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | -12.50 | -44.00 | 16.67 | 湖北四川 |
芥兰 | 7 | 8 | 8.00 | 4.3 | -12.50 | -12.50 | 62.79 | 本地毛庄 |
香菇 | 9.4 | 10.7 | 3.40 | 10 | -12.15 | 176.47 | -6.00 | 河北 |
杭椒 | 6.00 | 6.80 | 14.40 | 10.5 | -11.76 | -58.33 | -42.86 | 海南 |
蒜苔 | 6.80 | 7.70 | 13.30 | 7.5 | -11.69 | -48.87 | -9.33 | 中牟云南 |
心里美 | 0.9 | 1 | 8.00 | 1.6 | -10.00 | -88.75 | -43.75 | 河北 |
小黄瓜 | 5.2 | 5.7 | 8.13 | 8.5 | -8.77 | -36.00 | -38.82 | 山东 |
红泡椒 | 8 | 8.7 | 7.35 | 6.5 | -8.05 | 8.84 | 23.08 | 江苏 |
青泡椒 | 2.6 | 2.8 | 2.00 | 2.9 | -7.14 | 30.00 | -10.34 | 海南 |
西红柿 | 2.6 | 2.8 | 3.55 | 4.1 | -7.14 | -26.76 | -36.59 | 山东福建 |
红葱头 | 1.60 | 1.70 | 1.10 | 2.5 | -5.88 | 45.45 | -36.00 | 甘肃 |
荆芥 | 20 | 21 | 44.75 | 26 | -4.76 | -55.31 | -23.08 | 本地毛庄 |
长茄子 | 4.5 | 4.5 | 6.15 | 5.6 | 0.00 | -26.83 | -19.64 | 山东辽宁 |
芥菜 | 5 | 5 | 5.13 | 7.3 | 0.00 | -2.44 | -31.51 | 本地毛庄 |
丝瓜 | 6 | 6 | 5.98 | 6.6 | 0.00 | 0.42 | -9.09 | 山东 |
香葱 | 6 | 6 | 10.50 | 3.1 | 0.00 | -42.86 | 93.55 | 本地毛庄 |
香芋 | 3 | 3 | 3.50 | 6 | 0.00 | -14.29 | -50.00 | 广西 |
杏鲍菇 | 7 | 7 | 2.80 | 7 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 山东 |
樱桃萝卜 | 9 | 9 | 3.73 | 10.5 | 0.00 | 141.61 | -14.29 | 本地 |
本周常见蔬菜周环比上涨有14个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: 品名 | 本周价格(元/kg) | 上周价格(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
莲藕 | 6.1 | 6 | 6.40 | 3.2 | 1.67 | -4.69 | 90.63 | 江苏平顶山 |
五彩椒 | 11.70 | 11.50 | 3.10 | 10.3 | 1.74 | 277.42 | 13.59 | 海南山东 |
土豆 | 2.2 | 2.1 | 1.88 | 2.4 | 4.76 | 17.33 | -8.33 | 甘肃山东 |
南瓜 | 2.1 | 2 | 1.81 | 3.6 | 5.00 | 16.02 | -41.67 | 海南南阳 |
芋头 | 3.2 | 3 | 8.35 | 6.2 | 6.67 | -61.68 | -48.39 | 山东 |
鸡腿菇 | 11 | 10.2 | 7.20 | 8.6 | 7.84 | 52.78 | 27.91 | 江苏 |
圣女果 | 4.5 | 4.1 | 11.00 | 3.7 | 9.76 | -59.09 | 21.62 | 广西 |
叶生菜 | 1.6 | 1.4 | 10.00 | 2.6 | 14.29 | -84.00 | -38.46 | 云南 |
冬瓜 | 2.3 | 2 | 2.40 | 3.4 | 15.00 | -4.17 | -32.35 | 广东海南 |
水晶菜 | 9 | 7.5 | 6.80 | 7.5 | 20.00 | 32.35 | 20.00 | 本地 |
韭菜 | 3.6 | 3 | 3.75 | 1.65 | 20.00 | -4.00 | 118.18 | 山东洛阳 |
茶树菇 | 7 | 5.8 | 8.68 | 13.5 | 20.69 | -19.35 | -48.15 | 福建 |
西兰花 | 4.20 | 3.10 | 2.98 | 3.3 | 35.48 | 41.18 | 27.27 | 浙江 |
小茴香 | 7 | 5 | 6.80 | 7.6 | 40.00 | 2.94 | -7.89 | 毛庄中牟 |
主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长