白菜卖出黄金价,长豆角产地转变价格大涨(4.11-4.17)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年04月17日 09:10
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈上涨走势,本月万邦市场蔬菜价格上涨的有33个品种,下降的有24个品种,价格持平的有16个品种。本周天气以晴天为主,气温回升至二十多度,本地菜开始逐渐上市,比如青笋、西红柿、芹菜和蒜薹等品种,因质量比较新鲜,上市量较小,导致价格小幅度上涨。本周市场有两个大的转变,一是南方菜和北方菜逐渐向本地菜转变,南方菜本周开始大量退市,比如海南的长豆角、云南的四季豆、四川的青笋和福建的西芹等品种;二是库存逐渐向大棚菜转变,比如周口的娃娃菜、安阳的圣女果、中牟的黄瓜、大白菜、西红柿、蒜薹和芹菜等品种。 二、市场本周热点话题 (一)长豆角 本周长豆角的均价为6.88元/公斤,上周均价为5.88元/公斤,上月均价为8.50元/公斤,去年同期长豆角的价格为6.15元/公斤,周环比上涨16.92%,月环比下降19.12%,同期比上涨11.79%,本周前期长豆角的产地为海南,周后期为广西。 本周长豆角价格变化多端,4月11日至4月13日价格为6.8元/公斤,走势比较稳定,每日的供销量较大,市场交易比较活跃,长豆角产地主要为海南。4月14日和15日长豆角价格为(9.6-10.0)元/公斤,是本周长豆角价格销售最高和上市量最少的两天,主要是因为本周海南长豆角退市,而广西长豆角零星上市,市场上市量突然减少四分之三,市场呈供不应求的状态,甚至市场出现商户抢购长豆角的场面,价格随之上涨;从4月16日至4月17日长豆角价格为9.4元/公斤,呈逐渐下跌走势,产地主要是广西。目前市场长豆角的价格的波动大小,是由市场上市量的多少决定的,随着广西长豆角的逐渐上市,预计长豆角的价格将会稳定或小幅度下跌一段时间。 (二)西红柿 本周西红柿价格呈小幅度上涨趋势;本周均价为2.98元/公斤,上周均价为2.62元/公斤,上月均价为2.70元/公斤,去年同期的价格为3.95元/公斤,周环比上涨13.55%,月环比上涨10.19%,同期比下降24.56%,产地为福建、四川、新乡、山东、浙江和中牟。 本周西红柿价格因产地和品种的不同价格呈多样化,从品种上主要分为两种西红柿: 一种为粉色西红柿,皮薄汁多、口感较好,销售最快,占市场西红柿总量的三分之一,价格为(3.0-4.0)元/公斤,因这种粉色西红柿不宜贮存和不方便运输,主要靠本地和山东来供应,产地主要为新乡、中牟和山东(山东上市量较小,质量以精品西红柿为主),新乡西红柿已经慢慢大量上市,因去年闰月的原因今年西红柿推迟上市二十多天,但比去年价格下降23.92%,中牟西红柿本周开始零星上市,因头茬和质量比较新鲜的原因,是市场销售价格最高和交易最为活跃的品种。 另一种为橘红色“石头”西红柿,皮厚汁少,这种品种的西红柿主要以南方供应为主,因比较耐储存和运输的原因,产地较远,运输量比较大,占市场西红柿总量的三分之二,价格低廉,几个产地每日销量大约为60万吨,本周价格为(1.80-2.60)元/公斤,上周价格为(1.60-2.40)元/公斤,周环比上涨10.00%,产地为四川、浙江和福建。 市场西红柿主要以南方供应为主,导致市场西红柿和去年相比整体呈下跌走势。随着本地气温逐渐回升,中牟和新乡西红柿的上市量不断加大,预计西红柿的价格呈逐渐下跌走势。 (三)大白菜 本周大白菜价格呈小幅上涨走势。本周均价为2.20元/公斤,上周均价为1.85元/公斤,上月均价为1.95元/公斤,去年同期的均价为0.95元/公斤,周环比上涨18.92%,月环比上涨12.28%,同期比上涨131.58%,产地为山东。 大白菜同期比上涨幅度较大分析如下:一是种植面积减少,由于去年大白菜贱价伤农,导致今年大白菜的种植大面积减少,随之上市量减少,市场呈供不应求的状态,导致价格大幅度上涨;二是供应产地比较单一,本周以及本月的供应产地为山东,上市量有限,目前所上市的大白菜依然为大棚种植出来的,成本较高,库存大白菜早在上月已销售完,本周市场上市量和上周相比有所减少,导致价格小幅度上涨。 三、本周常见蔬菜价格上涨有33个品种,具体周环比、月环比和同期比如表: 品名 | 本周价格(元/kg) | 上周价格(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比 | 产地 |
青尖椒 | 5.43 | 3.48 | 3.94 | 3.6125 | 55.89 | 37.78 | 50.17 | 山东 |
圣女果 | 3.44 | 2.25 | 4.05 | 4.35 | 52.78 | -15.12 | -20.98 | 广西安阳 |
包菜 | 0.94 | 0.62 | 1.06 | 0.675 | 50.24 | -11.76 | 38.89 | 湖北 |
紫干兰 | 1.70 | 1.14 | 1.70 | 2.55 | 49.12 | 0.00 | -33.33 | 本地 |
上海青 | 4.45 | 3.32 | 3.33 | 2.275 | 34.04 | 33.83 | 95.60 | 本地云南 |
小米椒 | 13.98 | 10.85 | 10.88 | 10.675 | 28.80 | 28.51 | 30.91 | 海南云南 |
菠菜 | 4.18 | 3.52 | 3.75 | 1.375 | 18.61 | 11.33 | 203.64 | 本地河北 |
菜心 | 6.75 | 5.70 | 7.28 | 5.1 | 18.42 | -7.22 | 32.35 | 本地 |
长豆角 | 6.88 | 5.88 | 8.50 | 6.15 | 16.92 | -19.12 | 11.79 | 海南广西 |
茼蒿 | 7.13 | 6.12 | 4.00 | 2.3 | 16.42 | 78.13 | 209.78 | 本地 |
香菇 | 13.65 | 11.78 | 10.65 | 11.625 | 15.92 | 28.17 | 17.42 | 中牟河北 |
娃娃菜 | 4.00 | 3.48 | 2.84 | 3 | 15.07 | 41.09 | 33.33 | 安阳周口 |
圆椒 | 4.86 | 4.27 | 4.33 | 4.975 | 13.88 | 12.43 | -2.26 | 山东 |
紫圆茄 | 5.83 | 5.16 | 6.50 | 4.4 | 12.89 | -10.38 | 32.39 | 山东焦作 |
四季豆 | 4.85 | 4.30 | 6.18 | 5.575 | 12.79 | -21.46 | -13.00 | 云南山东 |
香葱 | 5.75 | 5.12 | 5.63 | 2.825 | 12.30 | 2.22 | 103.54 | 本地 |
黄葱头 | 0.84 | 0.75 | 0.96 | 1.0375 | 11.67 | -12.99 | -19.28 | 甘肃 |
香芋 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 6.45 | 11.11 | 0.00 | -53.49 | 广西 |
丝瓜 | 6.25 | 5.64 | 5.73 | 5.25 | 10.82 | 9.17 | 19.05 | 山东 |
黄金瓜 | 2.50 | 2.26 | 2.45 | 3.575 | 10.62 | 2.04 | -30.07 | 海南 |
青泡椒 | 3.08 | 2.78 | 2.80 | 3.1 | 10.61 | 9.82 | -0.81 | 海南广东 |
小茴香 | 5.75 | 5.20 | 5.35 | 3.95 | 10.58 | 7.48 | 45.57 | 本地 |
白萝卜 | 0.59 | 0.53 | 0.80 | 0.575 | 9.96 | -26.88 | 1.74 | 湖北四川 |
菜花 | 1.61 | 1.46 | 2.33 | 1.175 | 9.93 | -30.97 | 36.60 | 上海本地 |
茶树菇 | 6.75 | 6.25 | 6.15 | 8.7 | 8.00 | 9.76 | -22.41 | 福建 |
十香菜 | 3.50 | 3.30 | 6.75 | 4.125 | 6.06 | -48.15 | -15.15 | 本地 |
长茄子 | 3.78 | 3.56 | 4.45 | 3.5625 | 6.04 | -15.17 | 5.96 | 山东 |
叶生菜 | 1.53 | 1.44 | 1.58 | 0.475 | 5.90 | -3.17 | 221.05 | 本地 |
小葱头 | 3.58 | 3.45 | 3.40 | 5.475 | 3.62 | 5.15 | -34.70 | 广东 |
黄瓜 | 2.73 | 2.65 | 2.83 | 2.05 | 2.83 | -3.54 | 32.93 | 山东辽宁 |
樱桃萝卜 | 8.25 | 8.10 | 9.75 | 5.875 | 1.85 | -15.38 | 40.43 | 本地 |
紫贝 | 9.50 | 9.40 | 9.75 | 7.625 | 1.06 | -2.56 | 24.59 | 本地 |
大蒜 | 4.00 | 3.96 | 4.43 | 2.975 | 1.01 | -9.60 | 34.45 | 中牟云南 |
四、本周常见蔬菜价格下降有24个品种,具体周环比、月环比和同期比如表: 品名 | 本周价格(元/kg) | 上周价格(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比 | 产地 |
苦瓜 | 6.43 | 6.44 | 8.20 | 5.075 | -0.23 | -21.65 | 26.60 | 山东 |
生姜 | 6.70 | 6.78 | 5.38 | 11.825 | -1.11 | 24.65 | -43.34 | 山东 |
龙豆 | 9.70 | 9.88 | 8.83 | 7.625 | -1.82 | 9.92 | 27.21 | 云南山东 |
杏鲍菇 | 5.25 | 5.39 | 7.00 | 6.375 | -2.55 | -25.00 | -17.65 | 大连 |
莲藕 | 8.08 | 8.32 | 5.70 | 3.5 | -2.94 | 41.67 | 130.71 | 濮阳中牟 |
红泡椒 | 9.15 | 9.45 | 8.73 | 6.625 | -3.17 | 4.87 | 38.11 | 安徽江苏 |
西兰花 | 5.43 | 5.68 | 3.90 | 4.4 | -4.49 | 39.10 | 23.30 | 浙江 |
红薯 | 1.33 | 1.39 | 1.28 | 2.625 | -4.50 | 3.92 | -49.52 | 洛阳中牟 |
香菜 | 3.50 | 3.70 | 8.25 | 3.25 | -5.41 | -57.58 | 7.69 | 本地 |
五彩椒 | 13.00 | 13.75 | 14.00 | 8 | -5.45 | -7.14 | 62.50 | 山东 |
南瓜 | 1.63 | 1.72 | 1.85 | 3.5 | -5.52 | -12.16 | -53.57 | 海南 |
冬瓜 | 1.49 | 1.60 | 2.01 | 3.475 | -7.03 | -26.09 | -57.19 | 海南山东 |
心灵美 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 1.275 | -7.50 | -11.90 | -27.45 | 河北 |
西芹 | 1.65 | 1.80 | 1.78 | 1.25 | -8.33 | -7.04 | 32.00 | 周口福建 |
土豆 | 1.91 | 2.11 | 2.11 | 2.6125 | -9.47 | -9.47 | -26.79 | 云南 |
芋头 | 2.43 | 2.73 | 3.05 | 6.575 | -11.01 | -20.49 | -63.12 | 山东 |
芹菜 | 1.48 | 1.66 | 1.61 | 0.415 | -11.14 | -8.53 | 255.42 | 中牟 |
荆芥 | 12.50 | 14.40 | 21.50 | 6.375 | -13.19 | -41.86 | 96.08 | 本地 |
蒜苔 | 8.13 | 9.48 | 9.68 | 4.75 | -14.29 | -16.02 | 71.05 | 中牟 |
大葱 | 0.96 | 1.23 | 1.55 | 1.7125 | -21.75 | -37.90 | -43.80 | 南阳 |
青笋 | 1.46 | 1.92 | 2.00 | 0.8 | -23.83 | -26.88 | 82.81 | 四川中牟 |
胡萝卜 | 0.96 | 1.37 | 1.59 | 1.7875 | -30.19 | -39.84 | -46.57 | 福建开封 |
韭菜 | 2.05 | 3.06 | 2.83 | 1.35 | -33.01 | -27.43 | 51.85 | 广东山西 |
甜豆 | 11.00 | 33.00 | 11.13 | 10.375 | -66.67 | -1.12 | 6.02 | 云南 |
主营:代购代销韭菜、豆角、大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、茄子、洋白菜、莴笋、香菜、