品名 | 上周价格 | 本周价格 | 降幅 | 产地 |
石榴(硬籽) | 5.80 | 5.40 | 6.90% | 四川、云南 |
西瓜(有籽) | 1.80 | 1.50 | 16.67% | 辽宁 |
红心柚子 | 12.00 | 9.50 | 20.83% | 广西 |
柿子 | 3.00 | 2.60 | 13.33% | 陕西 |
特小凤西瓜 | 4.20 | 3.60 | 14.29% | 山东 |
冬枣 | 50.00 | 35.00 | 30.00% | 陕西 |
香姑娘 | 11.00 | 9.50 | 13.64 | 黑龙江 |
象牙芒果 | 11.00 | 9.80 | 10.91% | 四川 |
黄河蜜瓜 | 1.50 | 1.40 | 6.67% | 山东、新疆 |
榴莲 | 15.80 | 14.90 | 5.70% | 泰国 |
价格上涨的5种水果表: 单位:元/公斤
品名 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅 | 产地 |
黑李子 | 2.90 | 3.30 | 12.12% | 陕西 |
西州蜜 | 1.70 | 1.90 | 10.53% | 山东、新疆 |
红李子 | 5.00 | 7.60 | 34.21% | 东北、陕西 |
凤梨 | 15.70/个 | 20.00/个 | 20.15% | 台湾 |
巨峰葡萄 | 3.20 | 3.90 | 17.95% | 本地、洛阳 |