“蒜你狠”再次来袭,胡萝卜身价大涨(2-8)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年08月28日 11:11
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈稳步上涨趋势。本周关注常见蔬菜价格上涨的有25个品种,下降的有15个品种,价格持平的有20个品种。本周蔬菜价格下降的主要原因是本周部分本地蔬菜处于生长尾期,质量和卖相下降,随之价格下降,比如辣椒、茄子和丝瓜等品种。本周蔬菜价格上涨的主要原因:一是外地菜逐渐进入市场。随着本地菜进入生长尾期,外地菜陆续进入市场来供应市场需求,因质量较好和运输成本较高,导致市场销售价格上涨;二是随着学校陆续开学,使得食堂的采购量恢复正常和周边餐饮行业开始活跃,也带动了市场内蔬菜的销售,使得本周蔬菜价格有上涨趋势。 二、市场本周热点话题 (一) 胡萝卜 本周胡萝卜价格呈上涨走势,产地为内蒙和河北。本周胡萝卜均价为3.83元/公斤,上周均价为2.97元/公斤,上月均价为2.10元/公斤,去年同期的价格为1.10元/公斤,周环比上涨28.93%,月环比上涨82.43%,同期比上涨247.73%。 本周胡萝卜周环比与月环比上涨,主要原因分析:一是产地转变。本周胡萝卜的产地是内蒙和河北,因市场胡萝卜呈供不应求的状态,价格不断上涨,很多农户为了买个好价格,将未成熟的胡萝卜提前半个月至一个月上市。上周胡萝卜产地为山东,处于上市尾期,质量和卖相都有所下降,销售价格自然而然低于本周河北和内蒙新上市胡萝卜的价格,导致周环比上涨;二是市场需求量不断加大。随着学生的开学,学校的采购量不断加大,但市场每天的供应量有限,市场胡萝卜供需比例严重失衡,导致价格不断上涨。 同期比大幅度上涨,主要原因分析:根据种植户反映,今年胡萝卜种植面积和去年相比至少减少三分之二,因去年农户不但盲目大量增加胡萝卜的种植面积,而且种植胡萝卜的产地比较丰富,导致胡萝卜成熟时大量集中上市,市场销售价格过低,甚至出现滞销,很多农户连种植成本都收不回来,甚至有些农户放弃采摘直接扔在地里,农户寒了心导致今年胡萝卜种植面积减少了三分之二左右,随之上市量减少,市场销售价格上涨,导致同期比大幅度上涨。 (二)大蒜 本周大蒜价格呈稳步上涨走势。本周大蒜均价为6.20元/公斤,上周均价为5.60元/公斤,上月均价为4.87元/公斤,去年同期均价为3.30元/公斤,周环比上涨10.71%,月环比上涨27.31%,同期比上涨87.88%,本周大蒜产地为中牟。 本周大蒜周环比和月环比上涨,主要原因:一是市场上市量有所减少。本周蒜农将质量较好和个头较大的大蒜挑选出来作为今年种植大蒜的蒜种,每年大蒜种植前期市场大蒜价格都会有价格上涨的现象,属于市场大蒜正常的运行规律;二是食用量增加。今年大蒜的种植面积减少,蒜农受去年和前年大蒜销售价格过低的影响,导致今年大蒜的种植面积减少。再加上连续两年大蒜行情都不景气,大部分商户在大蒜新鲜和晾干时都有采购入库,等市场大蒜大幅度上涨时再将大蒜出库销售,目前库存大蒜还没有出售,导致市场现有大蒜越来越少。本周市场需求量增加,主要是学校和饭店采购量有所增加,再加上本周市场上市量和上月相比有所减少,导致价格上涨。 同期比上涨,主要原因是今年大蒜的种植面积和去年相比减少三分之一左右,随之上市量也减少,导致市场大蒜价格一直高于去年的销售价格。很多商户在收购大蒜库存时的价格较高,再加上库存这段时间的费用,大蒜整体的成本价上调,虽然市场本周大蒜呈上涨趋势,但是很多商户为了牟取更高的利润,将大蒜继续存放在冷库里坐观其变大蒜更高的价格。 三、本周常见蔬菜周环比下降的有15个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: 品 名 | 本周均价(元/Kg) | 上周均价(元/Kg) | 上月均价(元/Kg) | 去年同期(元/Kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
小黄瓜 | 4.58 | 6.60 | 4.34 | 4.35 | -30.68 | 5.33 | 5.17 | 山东 商丘 |
黄葱头 | 1.48 | 1.97 | 1.60 | 1.19 | -25.00 | -7.62 | 24.21 | 甘肃 |
丝 瓜 | 2.30 | 2.77 | 2.97 | 2.23 | -16.87 | -22.65 | 3.37 | 中牟 濮阳 |
西兰花 | 5.00 | 5.93 | 5.08 | 4.20 | -15.73 | -1.51 | 19.05 | 兰州 河北 |
菠 菜 | 10.00 | 11.50 | 6.35 | 7.20 | -13.04 | 57.56 | 38.89 | 毛庄 北京 |
黄 瓜 | 1.90 | 2.17 | 2.26 | 1.53 | -12.31 | -15.93 | 24.59 | 山东 辽宁 中牟 |
莲 藕 | 4.50 | 5.03 | 6.04 | 4.55 | -10.60 | -25.50 | -1.10 | 湖北 湖南 |
小茴香 | 6.00 | 6.67 | 5.47 | 4.88 | -10.00 | 9.76 | 23.08 | 毛庄 |
南 瓜 | 1.10 | 1.20 | 1.16 | 0.68 | -8.33 | -5.44 | 62.96 | 湖南 湖北 浙江 |
紫圆茄 | 1.10 | 1.20 | 1.28 | 0.73 | -8.33 | -14.29 | 51.72 | 中牟 焦作 |
红葱头 | 2.00 | 2.17 | 1.73 | 1.08 | -7.69 | 15.38 | 86.05 | 甘肃 |
芥 菜 | 5.25 | 5.67 | 6.11 | 3.38 | -7.35 | -14.12 | 55.56 | 毛庄 |
小米椒 | 3.50 | 3.77 | 11.12 | 4.35 | -7.08 | -68.53 | -19.54 | 中牟 周口 |
香 菇 | 10.75 | 11.50 | 10.37 | 13.38 | -6.52 | 3.70 | -19.63 | 河北 中牟 |
五彩椒 | 5.20 | 5.50 | 6.09 | 3.70 | -5.45 | -14.66 | 40.54 | 山东 |
四、本周常见蔬菜周环比上涨的有24个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: 品 名 | 本周均价(元/Kg) | 上周均价(元/Kg) | 上月均价(元/Kg) | 去年同期(元/Kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
十香菜 | 8.00 | 7.50 | 5.57 | 4.88 | 6.67 | 43.71 | 64.10 | 毛庄 |
长豆角 | 4.00 | 3.73 | 2.42 | 1.83 | 7.14 | 65.29 | 119.18 | 中牟 开封 |
黄金瓜 | 1.40 | 1.30 | 1.32 | 1.40 | 7.69 | 6.06 | 0.00 | 本地 山东 |
圆 椒 | 2.50 | 2.30 | 1.81 | 1.53 | 8.70 | 37.87 | 63.93 | 山东 陕西 |
大 蒜 | 6.20 | 5.60 | 4.87 | 3.30 | 10.71 | 27.31 | 87.88 | 中牟 |
菜 心 | 6.13 | 5.50 | 5.87 | 4.90 | 11.36 | 4.40 | 25.00 | 毛庄 |
青泡椒 | 1.30 | 1.13 | 2.04 | 1.05 | 14.71 | -36.27 | 23.81 | 中牟 山西 开封 |
韭 菜 | 2.80 | 2.40 | 1.67 | 1.90 | 16.67 | 68.00 | 47.37 | 河北 商丘 |
荆 芥 | 7.00 | 5.83 | 5.29 | 4.25 | 20.00 | 32.24 | 64.71 | 毛庄 中牟 |
圣女果 | 7.70 | 6.40 | 3.48 | 3.45 | 20.31 | 121.48 | 123.19 | 山东 陕西 |
甜 豆 | 14.00 | 11.47 | 10.72 | 12.50 | 22.09 | 30.60 | 12.00 | 昆明 内蒙 |
白 菜 | 1.30 | 1.05 | 1.14 | 0.88 | 23.81 | 14.04 | 48.57 | 内蒙 河北 |
青尖椒 | 1.54 | 1.23 | 2.44 | 1.55 | 24.66 | -36.99 | -0.81 | 中牟 陕西 开封 |
茼 蒿 | 10.00 | 8.00 | 4.84 | 5.80 | 25.00 | 106.61 | 72.41 | 毛庄 |
叶生菜 | 3.00 | 2.33 | 2.35 | 3.10 | 28.57 | 27.48 | -3.23 | 毛庄 中牟 |
芹 菜 | 2.40 | 1.87 | 1.89 | 0.95 | 28.57 | 27.21 | 152.63 | 山东 甘肃 |
胡萝卜 | 3.83 | 2.97 | 2.10 | 1.10 | 28.93 | 82.43 | 247.73 | 内蒙 河北 |
长茄子 | 1.58 | 1.22 | 1.42 | 1.06 | 29.45 | 10.66 | 48.24 | 中牟 |
西 芹 | 4.00 | 3.00 | 4.41 | 2.75 | 33.33 | -9.23 | 45.45 | 甘肃 |
西红柿 | 3.50 | 2.57 | 1.63 | 1.83 | 36.36 | 115.16 | 91.78 | 东北 宁夏 山东 |
白萝卜 | 1.20 | 0.87 | 1.30 | 0.98 | 38.46 | -7.69 | 23.08 | 本地 河北 |
菜 花 | 4.00 | 2.87 | 3.04 | 2.50 | 39.53 | 31.58 | 60.00 | 甘肃 中牟 |
心灵美 | 2.60 | 1.77 | 1.59 | 1.30 | 47.17 | 63.18 | 100.00 | 东北 |
苦 瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.56 | 1.78 | 50.00 | 17.13 | 69.01 | 中牟 山东 |
主营:江苏盐城、河北永年、山东金乡的蒜薹、安徽的茭白、长阳包菜等
主营:燕窝、南非鲍鱼、日本极品鲍、大金勾、鱼翅、海王鲍、阿鲍、金元鲍、冬虫夏草、鹿茸、
主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长