柚子迎来销售旺季,芒果量少价涨(-10.2)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年10月02日 09:37
-
-
一?基本概况 本周(-)时值中秋佳节的来临,万邦果品市场迎来了交易高峰期? 本周水果交易特点: 秋季水果正在热销?随着天气的逐渐转凉,夏日里热销的西瓜?桃子?葡萄等水果数量渐少,在显眼位置取而代之的是苹果?梨?石榴?橘子?冬枣?柚子等秋季时鲜水果? 小箱装水果陆续上市?为迎合节日送礼需求,一些商家陆续推出了小箱装规格的水果?比如礼盒包装的石榴?火龙果?苹果等? 本周柚子价格开始上涨,由上周的3.40元/公斤4.10元/公斤,周环比上涨17.07%,上涨的主要原因是柚子开始渐渐迎来销售旺季,销量增长价格也就随之上扬? 本周产地福建的贡桔开始上市,均价3.50元/公斤?口感较好的贡桔上市使得蜜桔价格下滑? 目前水果市场已经进入销售旺季,市场需求在慢慢变大,大部分水果的价格会有小幅度的上涨? 二?本周市场热点话题 (一)芒果 本周芒果的价格大幅度上涨,其中苹果芒上周均价11.00元/公斤,本周均价14.00元/公斤,周环比上涨21.43%;凯特芒果上周均价7.00元/公斤,本周均价8.00元/公斤,周环比上涨12.50%;青芒上周均价16.00元/公斤,本周均价17.00元/公斤,周环比上涨5.88%? 芒果涨价主要是因为目前属于芒果的销售淡季,市场上只有少量四川的苹果芒?凯特芒果?越南的青芒在销售,主产地海南?广西的芒果还没有成熟,这就使得市场上销售芒果的商户很少,而本周又正是中秋送礼高峰期,芒果销量增长,所以价格上浮比较明显? 预计后期芒果价格会维持在比较高的区间内,直到海南芒果大面积上市? (二)冬枣 从九月中下旬开始,冬枣渐渐进入销售旺季,但是今年冬枣的价格要比去年同期低得多?本周冬枣均价11.00元/公斤,而去年同期冬枣价格20.00元/公斤?造成这种局面的原因有两点,一是今年冬枣产地产量增大,所以价格不高;二是冬枣去年的行情较好销量很大,所以今年销售冬枣的商家数量猛增?综上所述产量和货量的增大,导致冬枣价格环比去年同期明显下降? 价格下降的4种水果表:单位:元/公斤 | 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 降幅 | 产地 |
| 蜜桔 | 5.40 | 5.00 | 7.40% | 湖北?湖南?四川?江西 |
| 毛桃 | 6.00 | 5.00 | 16.67% | 本地 |
| 巨峰葡萄 | 4.00 | 3.80 | 5.00% | 本地 |
| 丑橘 | 7.00 | 6.60 | 5.71% | 四川 |
价格上涨的6种水果表:单位:元/公斤 | 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅 | 产地 |
| 雪莲果 | 2.50 | 2.20 | 12.00% | 云南 |
| 柚子 | 3.40 | 4.10 | 17.07% | 福建 |
| 榴莲 | 14.80 | 16.00 | 7.50% | 泰国 |
| 板栗 | 6.20 | 6.60 | 6.10% | 丹东?信阳 |
| 柠檬 | 7.40 | 8.00 | 7.50% | 四川?海南 |
| 许香猕猴桃 | 4.90 | 5.30 | 7.55% | 陕西 |
介绍:南宁市五塘镇被誉为南宁的菜篮子,常年种植苦瓜约3万亩,为广西地区最大的苦瓜生产基
介绍:中国地理标志注册---赣南脐橙
赣南脐橙的起名有两个原因:一是赣南
介绍:—800米的地方,自2月初至8月上旬均可播种;在海拔1000—1600米的地方,
介绍:大连庄河特产----"思宇怡"无公害温室草莓?是在良好的生态环境下,严格按照无公
介绍:中国河北省柏乡县耿家庄村葡萄基地,坐落于素有韩牡丹之乡美称的河北省柏乡县?所产葡