天降大雪白菜遭殃,芋头滞销价格降低(0-6)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2015年10月16日 15:53
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格呈稳中下降趋势。本周市场蔬菜价格上涨的有18个品种,下降的有24个品种,价格持平的有20个品种。本周蔬菜价格稳中下降的原因:蔬菜上市量增加。大白菜、菠菜、芋头等品种出现集中上市的现象,现在市场白菜产地为河北、山西、开封和中牟等地,本周中牟和开封白菜大量上市,与其他产地相比距离市场较近,运输成本降低,增加了本地白菜的竞争力,从而拉低了市场白菜的价格。 二、市场本周热点话题 (一)白菜 本周白菜价格呈小幅下降趋势。本周白菜均价为0.84元/公斤,上周均价为0.89元/公斤,上月均价为1.19元/公斤,上年同期均价为0.95元/公斤,周环比下降5.63%,月环比下降29.62%,同期比下降11.84%,本周白菜产地主要为山西和河北,其次为开封。 白菜周环比和同期比小幅下降,主要原因:一是产地的增加。本周开封白菜,逐渐进入市场,与前期河北和内蒙的白菜相比,运输路程有所减少,成本降低。另外,开封白菜未经过挑选和初加工,人工成本降低,加上卖相略差,价格降低(因为开封白菜主要以农户直接进入市场销售的方式为主,与河北白菜不同,没有较大的商户进行集中收购,开封白菜在整个市场的占有比重较小,所以对整个市场价格的影响较小,只是小幅下降);二是种植面积变化不大,今年与去年相比,白菜的整个种植面积无明显差异,价格小幅度变化主要是因为河北本周的降雪,影响了白菜的质量,进而价格出现下降趋势。 白菜月环比下降,主要原因:一是部分产地进入生长尾期。本月河北白菜进入生长尾期,产品质量有所下降,因河北白菜在市场占有主导地位,对市场的价格也起到决定性作用,从而拉低了整个市场白菜的价格;另外本月河北已开始降雪,天气的变化对白菜的质量造成影响,部分白菜因冷空气来袭“受伤”,月山西和开封白菜产地大量上市,而市场的需求量基本不变,部分白菜滞销,商户为保证产品新鲜,不得不降价销售,进而导致市场白菜价格降低,另外因本身的质量原因,如:开封白菜未经过人工筛选,卖相较差,价格也就相对较低。 (二)芋头 本周芋头价格呈下降趋势。本周芋头均价为2.5元/公斤,上周均价为2.8元/公斤,上月均价为2.88元/公斤,上年同期均价为4.58元/公斤,周环比下降10.71%,月环比下降13.19%,同期比下降45.36%,本周芋头产地为中牟、山东。 芋头周环比和月环比下降,主要原因:一是芋头上市量增加。本月芋头产地为中牟和山东,上月芋头产地为广西,产地的增加导致芋头的上市量增加。据商户介绍,每天市场芋头的销售量为4-5万斤,而每天芋头的上市量可达6-7万斤,市场出现供过于求的状态,虽然芋头与叶菜相比耐储存,但停放时间过长(常温),也会影响芋头品质(水分蒸发也会对商户造成经济损失),商户一方面要保证产品质量,又要兼顾自己的经济利益,出现降价多销的情况;二是产地的变更。产地由广西变为山东和中牟,一方面因路程的缩短,运输成本降低;另一方面本地芋头一般未经过挑选,人工成本低,大小不一,卖相差,价格相对较低,对质量要求不高的普通消费者自然的选择价格较低的芋头,从而影响了整个市场的价格。 芋头同期比下降,主要原因:一是种植面积增加。因去年芋头价格较高,今年农户盲目扩张芋头的种植面积(据商户反应今年芋头的种植面积较去年相比增加1/2左右,虽然今年天气出现干旱情况,产量有所减少,但因种植面积的急剧扩大,产量的减低对价格的影响也就微乎其微了);二是销售范围减小。去年芋头价格较高,主要是因为出口的量较大(主要出口至美国和日本),而今年出口较小,主要靠自己“消化”,食用量有限;另外芋头在地窖中一般能储存6-8个月,如果产地储存一部分,可能会调控市场价格,但今年价格过低,许多大的商户担心后期价格会一直走低,储存会“血本无归”,进而选择静观市场动态,也就造成了市场上芋头价格的下降。 三、本周常见蔬菜周环比上涨的有18个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: 品名 | 本周均价(元/KG) | 上周均价(元/KG) | 上月均价(元/KG) | 去年同期(元/KG) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
蒜苔 | 4.55 | 4.20 | 4.55 | 4.50 | 8.33 | 0.00 | 1.11 | 中牟 |
荆芥 | 8.75 | 8.00 | 11.38 | 7.25 | 9.38 | -23.11 | 20.69 | 毛庄中牟 |
黄葱头 | 1.45 | 1.33 | 1.48 | 1.18 | 9.43 | -2.03 | 23.40 | 甘肃陕西 |
菜心 | 5.75 | 5.25 | 5.63 | 5.08 | 9.52 | 2.13 | 13.30 | 毛庄 |
青笋 | 2.58 | 2.35 | 2.13 | 4.10 | 9.57 | 20.89 | -37.20 | 兰州 |
苦瓜 | 3.58 | 3.25 | 2.68 | 5.25 | 10.00 | 33.40 | -31.90 | 山东 |
胡萝卜 | 2.31 | 2.10 | 3.85 | 1.10 | 10.12 | -39.94 | 110.23 | 河北 |
白萝卜 | 0.70 | 0.63 | 1.03 | 0.93 | 12.00 | -32.04 | -24.32 | 河北 |
西红柿 | 3.45 | 3.05 | 2.83 | 2.50 | 13.11 | 21.91 | 38.00 | 东北新乡山东 |
紫干兰 | 1.51 | 1.30 | 1.95 | 0.95 | 16.35 | -22.44 | 59.21 | 河北 |
菜花 | 1.58 | 1.33 | 2.45 | 1.35 | 18.87 | -35.71 | 16.67 | 中牟兰州 |
黄金瓜 | 1.30 | 1.05 | 1.25 | 1.68 | 23.81 | 4.00 | -22.39 | 甘肃山东 |
长豆角 | 4.43 | 3.53 | 3.90 | 3.98 | 25.53 | 13.46 | 11.32 | 广西山东 |
圣女果 | 6.20 | 4.90 | 3.40 | 2.50 | 26.53 | 82.35 | 148.00 | 山东河北 |
长茄子 | 0.95 | 0.75 | 1.48 | 1.98 | 26.67 | -35.81 | -51.90 | 中牟山东 |
红泡椒 | 3.38 | 2.45 | 2.35 | 1.73 | 37.76 | 43.62 | 95.65 | 安徽 |
青泡椒 | 1.90 | 1.90 | 2.15 | 1.63 | 0.00 | -11.6 | 16.92 | 山东本地 |
甜豆 | 28.00 | 16.00 | 15.13 | 13.00 | 75.00 | 85.06 | 115.38 | 云南 |
四、本周常见蔬菜周环比下降的有24个品种,具体月环比和同期比涨降幅如下表: 品名 | 本周均价(元/KG) | 上周均价(元/KG) | 上月均价(元/KG) | 去年同期(元/KG) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
杭椒 | 2.43 | 3.75 | 4.00 | 5.50 | -35.33 | -39.38 | -55.91 | 本地 |
芥兰 | 5.25 | 7.63 | 6.15 | 4.25 | -31.15 | -14.63 | 23.53 | 毛庄 |
圆椒 | 2.20 | 2.85 | 2.65 | 1.98 | -22.81 | -16.98 | 11.39 | 山东 |
芹菜 | 0.85 | 1.09 | 1.74 | 1.16 | -21.84 | -51.15 | -26.88 | 山东内蒙 |
紫圆茄 | 0.85 | 1.08 | 1.31 | 2.00 | -20.93 | -35.11 | -57.50 | 中牟山东 |
大葱 | 2.15 | 2.70 | 3.03 | 1.50 | -20.37 | -29.04 | 43.33 | 山东中牟 |
五彩椒 | 5.90 | 7.25 | 8.10 | 4.70 | -18.62 | -27.16 | 25.53 | 山东 |
香菜 | 3.63 | 4.35 | 11.00 | 10.00 | -16.67 | -67.05 | -63.75 | 中牟毛庄 |
南瓜 | 1.08 | 1.25 | 1.05 | 0.65 | -14.00 | 2.38 | 65.38 | 湖南湖北南阳 |
十香菜 | 7.13 | 8.13 | 9.63 | 8.75 | -12.31 | -26.01 | -18.57 | 毛庄 |
菠菜 | 4.05 | 4.60 | 9.50 | 5.35 | -11.96 | -57.37 | -24.30 | 毛庄河北中牟 |
西芹 | 3.68 | 4.15 | 2.43 | 2.25 | -11.45 | 51.23 | 63.33 | 兰州 |
叶生菜 | 2.45 | 2.75 | 2.95 | 4.35 | -10.91 | -16.95 | -43.68 | 中牟毛庄 |
龙豆 | 3.33 | 3.73 | 5.50 | 3.55 | -10.74 | -39.55 | -6.34 | 云南 |
芋头 | 2.50 | 2.80 | 2.88 | 4.58 | -10.71 | -13.19 | -45.36 | 山东中牟 |
红薯 | 0.85 | 0.95 | 1.06 | 1.50 | -10.53 | -19.81 | -43.33 | 中牟开封 |
包菜 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.45 | -10.34 | -18.75 | 45.25 | 陕西中牟 |
莲藕 | 3.68 | 4.08 | 3.98 | 3.25 | -9.82 | -7.66 | 13.08 | 中牟湖南湖北 |
油麦菜 | 3.33 | 3.65 | 5.75 | 3.18 | -8.90 | -42.17 | 4.72 | 毛庄 |
土豆 | 1.23 | 1.33 | 1.75 | 1.88 | -7.55 | -30.00 | -34.67 | 内蒙甘肃 |
娃娃菜 | 1.85 | 2.00 | 3.00 | 2.94 | -7.49 | -38.25 | -36.94 | 河北 |
香菇 | 10.00 | 10.75 | 10.88 | 12.50 | -6.98 | -8.09 | -20.00 | 灵宝 |
茼蒿 | 3.75 | 4.00 | 6.33 | 3.58 | -6.25 | -40.76 | 4.90 | 毛庄河北 |
白菜 | 0.84 | 0.89 | 1.19 | 0.95 | -5.63 | -29.62 | -11.84 | 河北开封山西 |
主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长