火龙果产量低?价格高 葡萄品种不断丰富(-5.13)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年05月13日 09:45
-
-
一?市场基本概况 本周(-5.13)持续高温,各种时令鲜果的产量和市场需求量也随之增多,果品的整体销量增多?价格下降? 本周果品上市交易特点为: 西瓜继续多产地?低价格?高销量的销售行情?本周西瓜的交易价格为:山东京欣西瓜(本周新上市)2.70元/公斤?广西黑皮瓜(本周新上市)1.80元/公斤?黑美人2.00元/公斤?特小凤2.80元/公斤?麒麟(8424)5.20元/公斤?缅甸甜王2.40元/公斤?目前中牟本地西瓜还属于少量上市阶段,预计五月中下旬上市量才会逐渐趋于稳定? 本周各类甜瓜的销量和价格持续稳定,大部分甜瓜的销售价格都和上周基本持平? 本周产自新密樱桃沟的樱桃大量上市,均价13.50元/公斤,本地樱桃的上市使得山东和东北樱桃销量迅速下滑? 本周新上市的鲜果有青岛蓝莓,价格10.80元/盒?泰国金妖芒20.00元/公斤?砀山油桃7.00元/公斤? 本周热带水果的价格有所下滑,比如榴莲和山竹,价格下滑的主要原因是目前已经渐渐进入热带水果成熟的季节,上市量增多价格下降? 二?本周市场热点话题 (一)火龙果 火龙果由于产地产量的下降,近一段时间一直持续着高价格的销售,本周火龙果均价7.90元/公斤,去年同期均价6.50元/公斤,环比上涨17.72%? 预计火龙果的上市量会进一步减少,价格还会有一定的上涨空间,但是由于市场需求有限,价格的上升空间不会太大? (二)葡萄 当前市场上的葡萄也是多产地?多品种销售?其中,河北产的巨峰葡萄?乒乓球葡萄?夏黑葡萄?青提四个品种,均价分别为25.00元/公斤?20.00元/公斤?30.00元/公斤?18.00元/公斤;云南黑提16.00元/公斤;东北金玫瑰20.00元/公斤;进口红提24.00元/公斤?虽然现在葡萄的销售价格还是有些偏高,但是较刚上市时期40.00元/公斤的价格已经下降很多? 随着葡萄品种的不断丰富?上市量的不断增多,价格也会进一步下降? 价格下降的9种水果表:单位:元/公斤 | 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 降幅 | 产地 |
| 樱桃 | 23.00 | 20.00 | 13.04% | 山东?河南 |
| 杏 | 6.50 | 5.00 | 23.08% | 山西?河南 |
| 榴莲 | 33.00 | 26.00 | 21.21% | 泰国 |
| 水蜜桃 | 14.00 | 12.50 | 10.71% | 河北 |
| 油桃 | 8.50 | 7.20 | 15.29% | 安徽?河北 |
| 李子 | 17.00 | 15.60 | 8.24 | 东北 |
| 麒麟西瓜 | 6.00 | 5.20 | 8.33% | 越南 |
| 哈密瓜 | 5.00 | 4.40 | 12.00% | 缅甸 |
| 特小凤西瓜 | 3.10 | 2.80 | 9.68% | 广东 |
价格上涨的3种水果表:单位:元/公斤 | 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅 | 产地 |
| 丑桔 | 11.60 | 15.50 | 25.16% | 四川?云南 |
| 菠萝 | 2.60 | 3.00 | 13.33% | 广东?海南 |
| 伦晚橙 | 8.00 | 8.60 | 6.98% | 湖南 |
孟南
主营:代购代销荷兰豆?韭菜?豆角?大白菜?黄瓜?西红柿?菜花?菠菜?茄子?洋白菜?莴笋