红薯受宠白萝卜受惊 (5.13-5.20)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年05月20日 10:19
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格基本持平。万邦市场监测的71个常见蔬菜品种中,价格上涨的有23个品种,下降的有26个品种,持平的有22个品种。蔬菜价格下降的原因:本周气温较高,蔬菜生长周期短,且本地蔬菜大量上市,如西红柿、青尖椒和黄瓜等,本地蔬菜的种植及运输成本都相对较低,因而价格也低。本周蔬菜价格上涨的原因:部分蔬菜上市量减少,还有一部分蔬菜产地进行更换,质量更为上乘,因而价格上涨,如红薯、长豆角和芹菜等。 二、本周市场热点话题 (一)红薯 本周万邦市场红薯价格呈上涨趋势。本周均价为3.60元/kg,上周均价为1.80元/kg,上月均价为2.50元/kg,去年同期均价为1.74元/kg,周环比上涨100.00%,月环比下降44.00%,同期比上涨107.19%。市场上销售的红薯主要产地为本地、四川和广东。 本周红薯价格上涨的主要原因:一是市场红薯上市量减少。本周四川和本地红薯基本结束(四川红薯处于生产尾期,本地红薯为去年库存货,因季节性原因,近期为红薯种植时节,基本全部出库),整体上市量减少,价格上涨;二是新产地的货品质量上乘。本周广东红薯逐渐进入市场,质量上乘,但上市量较小且处于青黄不接之时,另外广东红薯的运输费用在0.3元/斤左右,运输成本的增加导致价格也随之上涨;三是种植面积减少。与去年相比,红薯的种植面积有所减少,加上年前气温较低,影响了红薯的产量,上市量大幅减少,价格也就居高不下。 (二)白萝卜 本周白萝卜价格整体呈下降趋势。本周白萝卜均价为0.77元/kg,上周均价为0.88元/kg,上月均价为1.40元/kg,去年同期均价为0.83元/kg,周环比下降12.38%,月环比下降45.24%,同期比下降7.07%,产地为四川、山东和本地。 本周白萝卜价格下降的主要原因:一是上市量增加。本周本地白萝卜逐渐进入市场,上市量增加,与山东和四川相比,本地白萝卜运输成本低,销售价格随之降低;二是质量下降。四川和山东白萝卜为机洗,本地白萝卜为人工手洗,相比而言清洗不太彻底,卖相较差,影响了销售价格,随之拉低市场整体价格;三是需求量减少。据市场商户反映,每年现阶段蔬菜的销售价格都会出现不同程度的下降,一方面本地蔬菜大量上市,市场蔬菜品种齐全且价格低廉,人们选择的范围更广,削弱了白萝卜的竞争力,另一方面根据饮食习惯,夏季对白萝卜的需求量相对冬季而言明显减少,夏季白萝卜主要销往沿海城市,主要用于煲汤和腌制咸菜,需求量减少,价格也随之降低。 三、本月价格上涨的品种有23个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品 名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
西 芹 | 3.75 | 3.48 | 3.78 | 5.75 | 7.91 | -0.86 | -34.78 | 云南 |
香 芋 | 3.10 | 2.85 | 2.75 | 3.05 | 8.77 | 12.73 | 1.64 | 广西 |
胡萝卜 | 4.40 | 4.03 | 4.15 | 1.30 | 9.32 | 6.02 | 238.46 | 福建 |
紫 贝 | 7.00 | 6.38 | 7.50 | 6.75 | 9.80 | -6.67 | 3.70 | 毛庄 |
小黄瓜 | 2.78 | 2.49 | 2.54 | 4.14 | 11.67 | 9.69 | -32.73 | 山东商丘 |
小茴香 | 4.90 | 4.38 | 6.25 | 3.38 | 12.00 | -21.60 | 45.19 | 毛庄 |
小米椒 | 18.20 | 16.10 | 15.00 | 9.03 | 13.04 | 21.33 | 101.66 | 越南 |
黄 瓜 | 1.13 | 1.00 | 1.93 | 1.95 | 13.33 | -41.13 | -41.88 | 本地新乡商丘山东 |
芥 菜 | 4.83 | 4.25 | 6.50 | 3.63 | 13.73 | -25.64 | 33.33 | 毛庄 |
韭 菜 | 2.17 | 1.90 | 2.05 | 1.70 | 14.04 | 5.69 | 27.45 | 洛阳毛庄 |
菠 菜 | 4.27 | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 15.32 | 9.40 | -16.34 | 毛庄开封 |
十香菜 | 4.50 | 3.88 | 7.00 | 3.25 | 16.13 | -35.71 | 38.46 | 毛庄 |
芹 菜 | 1.08 | 0.93 | 1.00 | 1.43 | 17.12 | 8.33 | -23.98 | 山西本地 |
茶树菇 | 8.00 | 6.75 | 6.00 | 11.00 | 18.52 | 33.33 | -27.27 | 福建 |
上海青 | 2.73 | 2.30 | 3.85 | 2.85 | 18.84 | -29.00 | -4.09 | 毛庄 |
油麦菜 | 3.87 | 3.25 | 3.15 | 3.40 | 18.97 | 22.75 | 13.73 | 毛庄本地 |
茼 蒿 | 4.03 | 3.38 | 3.75 | 2.98 | 19.51 | 7.56 | 35.57 | 毛庄 |
青 笋 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 20.00 | -33.33 | 20.00 | 许昌本地 |
长豆角 | 3.87 | 3.20 | 5.45 | 6.55 | 20.83 | -29.05 | -40.97 | 广西山东 |
紫 薯 | 5.30 | 4.28 | 3.50 | 4.45 | 23.98 | 51.43 | 19.10 | 越南 |
包 菜 | 0.78 | 0.63 | 1.80 | 0.93 | 25.33 | -56.48 | -15.32 | 本地 |
香 菜 | 5.67 | 4.25 | 5.25 | 3.98 | 33.33 | 7.94 | 42.56 | 毛庄开封 |
红 薯 | 3.60 | 1.80 | 2.50 | 1.74 | 100.00 | 44.00 | 107.19 | 广东本地 |
四、本月蔬菜价格下降的有26个品种,具体同期比降幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
青泡椒 | 2.40 | 4.85 | 5.10 | 3.25 | -50.52 | -52.94 | -26.15 | 山东本地 |
红泡椒 | 6.67 | 10.75 | 7.96 | 6.80 | -37.98 | -16.25 | -1.96 | 海南江苏云南 |
四季豆 | 2.70 | 4.33 | 6.30 | 4.55 | -37.57 | -57.14 | -40.66 | 山东 |
娃娃菜 | 1.63 | 2.22 | 2.47 | 3.00 | -26.58 | -33.87 | -45.67 | 周口 |
冬瓜 | 1.40 | 1.89 | 9.83 | 1.28 | -25.83 | -85.75 | 9.80 | 广西海南 |
紫干兰 | 1.73 | 2.30 | 3.18 | 1.13 | -24.64 | -45.41 | 54.07 | 云南本地 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.25 | 4.70 | 6.00 | -23.81 | -14.89 | -33.33 | 本地江苏 |
莲藕 | 4.00 | 5.10 | 3.80 | 7.90 | -21.57 | 5.26 | -49.37 | 湖北本地 |
西红柿 | 1.73 | 2.15 | 4.70 | 2.00 | -19.38 | -63.12 | -13.33 | 山东本地新乡 |
菜花 | 1.90 | 2.30 | 2.75 | 2.48 | -17.39 | -30.91 | -23.23 | 本地周口 |
圣女果 | 4.10 | 4.94 | 5.38 | 4.76 | -16.92 | -23.72 | -13.91 | 山东广西 |
杭椒 | 8.17 | 9.83 | 7.50 | 7.35 | -16.88 | 8.89 | 11.11 | 北京 |
土豆 | 3.30 | 3.90 | 4.25 | 1.88 | -15.38 | -22.35 | 76.00 | 山东甘肃 |
紫圆茄 | 2.10 | 2.48 | 4.08 | 2.65 | -15.15 | -48.47 | -20.75 | 山东本地 |
青尖椒 | 2.70 | 3.13 | 4.33 | 3.99 | -13.60 | -37.57 | -32.29 | 山东本地 |
黄金瓜 | 2.17 | 2.50 | 4.95 | 2.50 | -13.33 | -56.23 | -13.33 | 山东 |
小葱头 | 3.03 | 3.50 | 3.73 | 3.25 | -13.33 | -18.57 | -6.67 | 山东 |
白萝卜 | 0.77 | 0.88 | 1.40 | 0.83 | -12.38 | -45.24 | -7.07 | 山东本地四川 |
丝瓜 | 3.27 | 3.70 | 5.45 | 4.18 | -11.71 | -40.06 | -21.76 | 北京安阳山东 |
荷兰土豆 | 3.93 | 4.45 | 4.30 | 2.88 | -11.61 | -8.53 | 36.81 | 山东 |
圆椒 | 2.23 | 2.50 | 3.08 | 3.40 | -10.67 | -27.37 | -34.31 | 山东海南 |
红尖椒 | 10.00 | 11.00 | 3.60 | 2.40 | -9.09 | 177.78 | 316.67 | 山东 |
芥兰 | 7.00 | 7.63 | 12.50 | 6.50 | -8.20 | -44.00 | 7.69 | 毛庄广东 |
苦瓜 | 4.00 | 4.25 | 5.65 | 3.80 | -5.88 | -29.20 | 5.26 | 安阳山东 |
大葱 | 4.10 | 4.33 | 6.33 | 1.58 | -5.20 | -35.18 | 160.32 | 山东本地 |
红葱头 | 0.95 | 1.00 | 2.58 | 1.15 | -5.00 | -63.11 | -17.39 | 四川开封本地 |
惠芳芳