莲菜居高不下 大葱不再受“宠”(6.4-6.10中牟万邦)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年06月10日 15:03
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格呈小幅度下降趋势。万邦市场监测的67个常见蔬菜品种中,价格上涨的有19个品种,价格下降的有28个品种,价格持平的有19个品种。本周万邦市场进入交易淡季,本地的蔬菜“霸占”三分之二的市场。这个季节的温度适合蔬菜的生长,而且本地菜具有生长周期短、运输成本低、品种多且选择性大的优势,本周万邦市场从而呈现出蔬菜小幅度下降的趋势。 二、本周市场热点话题 (一)莲菜 本周万邦市场莲菜价格呈上升趋势。本周莲菜均价为6.53元/kg,上周均价为5.50元/kg,上月均价为5.10元/kg,去年同期均价为8.00元/kg,周环比上涨18.64%,月环比上涨27.94%,同期比下降18.44%。市场上销售的莲菜主要产地为广西、南京和云南。 本周莲菜周环比和月环比都呈现出上涨的趋势。本周莲菜价格上涨的主要原因:一是产地的转变。据销售多年的商户介绍说,前段时间莲菜价格便宜是因为湖南和湖北的供货量较大,再加上本地和南京的莲菜又添“忙”。市场上莲菜处于供大于求的局面,有经验的商户介绍,现在南京莲菜的供货基本到了尾期(湖北、湖南和本地莲菜已经退出“历史舞台”),广西和云南的莲菜虽然填充了这个“空白期”,但是因为其未到大量上市之际,产量相对较小,价格也就随之涨高。 (二)大葱 本周万邦市场大葱价格呈下降趋势。本周大葱均价为2.3元/kg,上周均价为4.15元/kg,上月均价为4.33元/kg,去年同期均价为2.20元/kg,周环比下降44.58%,月环比下降46.82%,同期比上涨4.55%。市场上销售的大葱主要产地为山东安丘和山东聊城。 本周大葱价格呈下降的趋势。本周大葱下降的主要原因分析:一是需求量小。据有多年销售经验的商户介绍,万邦市场每天销售的量在10吨左右,而现在每天的上市量可达13吨以上。就市民来说,大葱作为调味品本身用的量就比较小,加上天气较热,大葱也不易储存,消费量有限,从而导致市场大葱“供大于求”的局面,价格自然下降;二是产地增多。本周(本月)本地葱逐渐进入市场,且价格偏低,均价为1.8-2.0元/kg。与山东大葱相比虽然整体质量较差,但对于质量要求不高的商家而言多会选择价格较低的,从而山东大葱的竞争力被大大削弱,价格随之下降。 三、本周价格上涨的品种有19个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
小葱头 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.00 | 5.88 | 2.86 | 20.00 | 山东 |
黄葱头 | 1.06 | 1.00 | 0.81 | 0.76 | 6.25 | 30.77 | 39.34 | 东北 |
生姜 | 2.50 | 2.35 | 2.40 | 6.38 | 6.38 | 4.17 | -60.78 | 山东 |
菠菜 | 4.93 | 4.63 | 3.70 | 5.50 | 6.49 | 33.11 | -10.45 | 毛庄 |
紫薯 | 6.60 | 6.00 | 4.28 | 3.23 | 10.00 | 54.39 | 104.65 | 越南 |
小米椒 | 20.22 | 18.38 | 16.10 | 15.53 | 10.04 | 25.59 | 30.24 | 云南 |
红薯 | 4.40 | 3.98 | 1.80 | 1.75 | 10.69 | 144.44 | 151.43 | 广州 |
圆椒 | 2.05 | 1.85 | 2.50 | 3.03 | 10.81 | -18.00 | -32.23 | 山东 |
花生 | 9.03 | 8.13 | 9.00 | 6.40 | 11.08 | 0.28 | 41.02 | 云南 |
丝瓜 | 1.60 | 1.43 | 3.70 | 4.48 | 12.28 | -56.76 | -64.25 | 山东 本地 |
黄瓜 | 0.90 | 0.78 | 1.00 | 1.68 | 16.13 | -10.00 | -46.27 | 山东 本地 |
莲藕 | 6.53 | 5.50 | 5.10 | 8.00 | 18.64 | 27.94 | -18.44 | 山东 本地 |
白萝卜 | 0.74 | 0.60 | 0.88 | 0.85 | 22.92 | -15.71 | -13.24 | 山东 开封 |
茶树菇 | 6.78 | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 23.18 | 0.37 | -15.31 | 福建 |
圣女果 | 5.05 | 3.88 | 4.94 | 3.03 | 30.32 | 2.33 | 66.94 | 山东 |
青苋菜 | 4.10 | 3.08 | 2.30 | 3.05 | 33.33 | 78.26 | 34.43 | 毛庄 |
龙豆 | 3.25 | 2.30 | 3.60 | 2.98 | 41.30 | -9.72 | 9.24 | 山东 安阳 |
青笋 | 1.85 | 1.30 | 1.00 | 1.95 | 42.31 | 85.00 | -5.13 | 湖南 |
紫长茄 | 1.78 | 1.20 | 2.30 | 1.40 | 47.92 | -22.83 | 26.79 | 山东 本地 |
四、本周蔬菜价格下降的有28个品种,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
小冬瓜 | 0.96 | 2.33 | 2.49 | 2.93 | -58.92 | -61.69 | -67.35 | 山东 广西 |
大葱 | 2.30 | 4.15 | 4.33 | 2.20 | -44.58 | -46.82 | 4.55 | 山东 本地 |
胡萝卜 | 2.60 | 4.23 | 4.03 | 1.91 | -38.46 | -35.40 | 35.95 | 山东 |
荆芥 | 3.78 | 5.63 | 7.28 | 6.25 | -32.89 | -48.11 | -39.60 | 毛庄 本地 |
西兰花 | 2.38 | 3.38 | 2.88 | 5.28 | -29.63 | -17.39 | -54.98 | 西兰花 |
红泡椒 | 3.08 | 4.25 | 10.75 | 4.80 | -27.65 | -71.40 | -35.94 | 江苏 云南 |
芹菜 | 0.90 | 1.21 | 0.93 | 2.28 | -25.77 | -2.70 | -60.44 | 陕西 本地 |
杭椒 | 3.00 | 3.90 | 9.83 | 6.79 | -23.08 | -69.47 | -55.80 | 北京 开封 |
紫圆茄 | 1.33 | 1.70 | 2.48 | 1.66 | -22.06 | -46.46 | -20.30 | 山东 |
白菜 | 0.55 | 0.69 | 0.78 | 1.35 | -20.29 | -29.03 | -59.26 | 山东 开封 |
土豆 | 2.00 | 2.50 | 3.90 | 1.80 | -20.00 | -48.72 | 11.11 | 开封 山东 云南 |
小茴香 | 3.40 | 4.25 | 4.38 | 3.70 | -20.00 | -22.29 | -8.11 | 毛庄 |
长豆角 | 2.28 | 2.74 | 3.20 | 4.13 | -16.89 | -28.91 | -44.85 | 山东 广西 本地 |
西红柿 | 1.20 | 1.43 | 2.15 | 0.90 | -15.79 | -44.19 | 33.33 | 本地 新乡 |
冬瓜 | 0.91 | 1.06 | 1.89 | 0.81 | -14.82 | -52.05 | 11.38 | 广西 |
红葱头 | 0.88 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | -14.63 | -12.50 | -7.89 | 山东 南阳 |
菜心 | 4.75 | 5.43 | 4.28 | 4.25 | -12.44 | 11.11 | 11.76 | 毛庄 本地 |
香葱 | 5.38 | 6.13 | 6.08 | 5.38 | -12.24 | -11.52 | 0.00 | 毛庄 本地 |
杏鲍菇 | 3.95 | 4.50 | 5.25 | 4.76 | -12.22 | -24.76 | -17.06 | 安阳 |
香菇 | 9.75 | 11.00 | 10.25 | 8.00 | -11.36 | -4.88 | 21.88 | 信阳 本地 三门峡 |
紫贝 | 6.00 | 6.75 | 6.38 | 6.75 | -11.11 | -5.88 | -11.11 | 毛庄 |
油麦菜 | 3.65 | 4.10 | 3.25 | 3.55 | -10.98 | 12.31 | 2.82 | 毛庄 本地 |
有机花菜 | 2.58 | 2.88 | 2.55 | 4.48 | -10.43 | 0.98 | -42.46 | 本地 |
十香菜 | 4.30 | 4.75 | 3.88 | 3.30 | -9.47 | 10.97 | 30.30 | 毛庄 |
苦瓜 | 2.45 | 2.70 | 4.25 | 3.28 | -9.26 | -42.35 | -25.19 | 安阳 山东 |
菜花 | 1.33 | 1.45 | 2.30 | 2.10 | -8.62 | -42.39 | -36.90 | 本地 |
韭菜 | 2.03 | 2.20 | 1.90 | 1.55 | -7.95 | 6.58 | 30.65 | 毛庄 本地 |
包菜 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | 1.40 | -6.98 | -20.00 | -64.29 | 本地 山西 |
雍红敏
主营:代购代销韭菜、豆角、大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、茄子、洋白菜、莴笋、香菜、
主营:燕窝、南非鲍鱼、日本极品鲍、大金勾、鱼翅、海王鲍、阿鲍、金元鲍、冬虫夏草、鹿茸、