进入淡季整体价走低,菠菜相助价走高(-6.30 )
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年07月04日 10:24
-
-
一、市场基本概况
本月万邦市场蔬菜价格整体呈逐渐回落趋势。万邦市场监测的64个常见蔬菜品种当中,价格上涨的有15个品种,价格下降的有39个品种,价格持平的有10个品种。蔬菜价格下降原因:首先,市场本地菜居多,种植和运输成本低;其次,随着气温的逐渐升高,蔬菜不易于存储和保鲜(如叶菜类蔬菜),很多商家都减少了蔬菜的采购量;最后,市场进入淡季,整体上市量和销量减少,特别是外销量大幅度减少,价格自然而然回落。 二、本月市场热点话题 (一)长豆角 本月万邦市场长豆角呈大幅下降走势。本月长豆角均价为2.40元/公斤,上月均价为3.81元/公斤,去年同期均价为3.55元/公斤,月环比下降37.15%,同期比下降32.54%,本月长豆角销售量呈逐渐增加趋势。 月环比下降分析:一是集中上市。本月本地长豆角集中上市,量大价落,特别是本月中下旬价格降幅比较明显,月下旬上市量达到高峰,市场长豆角呈供过于求的状态,月中旬和下旬上市的长豆角全部为陆地种植,种植成本较低,再加上本月上市的长豆角产地全部为中牟,运输成本更低,于市场进入淡季,各类蔬菜以本地菜为主,加上其他蔬菜品种销售价格较低,采购者选择性更广,而本月长豆角的上市量呈逐日增加趋势,供销比例失衡,导致价格直线下降。 (二)菠菜 本月万邦市场菠菜价格呈上涨趋势。本月菠菜均价为5.12元/kg,上月均价为3.72元/kg,去年同期均价为5.83元/kg,月环比上涨37.39%,同期比下降12.31%。市场上销售的菠菜产地为云南、北京和本地。 本月菠菜月环比上涨幅度较大,主要原因分析:一是受本月高温天气的影响。本月气温逐渐升高(本月最高气温在38℃),而菠菜的最佳生长温度为(15-20)℃,气温超过25℃以上不利于菠菜的生长,菜农改为种植其他经济作物,导致菠菜的种植面积减少,随之上市量减少,本地菠菜几乎处于断货状态,主要靠北京和昆明两个产地来供应,运输路途遥远,加上运输过程菠菜需要加冰保鲜,销售成本增加,而市场菠菜整体呈供不应求的状态,导致菠菜销售一路走高。 三、本月价格上涨的品种有15个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本月均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 去年同期 (元/kg) | 月环比 (%) | 同期比 (%) |
叶生菜 | 1.44 | 0.96 | 1.91 | 50.00 | -24.67 |
红薯 | 4.14 | 2.94 | 1.60 | 40.77 | 158.44 |
青笋 | 1.61 | 1.15 | 2.08 | 40.00 | -22.72 |
莲藕 | 6.33 | 4.56 | 8.11 | 38.93 | -21.93 |
菠菜 | 5.12 | 3.72 | 5.83 | 37.39 | -12.31 |
紫薯 | 6.51 | 4.91 | 3.03 | 32.42 | 114.45 |
蒜苔 | 4.77 | 3.76 | 3.75 | 26.86 | 27.07 |
茼蒿 | 4.05 | 3.38 | 4.55 | 19.93 | -10.99 |
油麦菜 | 3.79 | 3.18 | 3.83 | 19.06 | -1.26 |
西兰花 | 3.68 | 3.09 | 4.74 | 18.87 | -22.50 |
黄葱头 | 1.08 | 0.92 | 0.93 | 16.88 | 15.96 |
大蒜 | 7.96 | 7.10 | 4.06 | 12.04 | 96.02 |
香菜 | 5.26 | 4.75 | 5.67 | 10.79 | -7.18 |
十香菜 | 4.33 | 4.09 | 4.10 | 5.93 | 5.61 |
芹菜 | 1.00 | 0.95 | 2.46 | 5.73 | -59.32 |
四、本月蔬菜价格下降的有39个品种,具体同期比降幅如下表: 品名 | 本月均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 去年同期 (元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) |
黄瓜 | 1.10 | 1.16 | 1.94 | -5.33 | -43.22 |
娃娃菜 | 2.01 | 2.14 | 2.29 | -6.35 | -12.49 |
紫贝 | 6.05 | 6.56 | 7.42 | -7.81 | -18.43 |
小茴香 | 3.98 | 4.33 | 4.48 | -8.09 | -11.34 |
樱桃萝卜 | 7.18 | 7.90 | 8.00 | -9.09 | -10.25 |
杏鲍菇 | 4.13 | 4.61 | 4.67 | -10.34 | -11.58 |
香葱 | 5.28 | 5.95 | 5.72 | -11.28 | -7.73 |
白萝卜 | 0.71 | 0.83 | 1.01 | -14.35 | -29.83 |
水晶菜 | 8.45 | 10.00 | 8.04 | -15.50 | 5.08 |
有机花菜 | 2.50 | 3.04 | 4.99 | -17.56 | -49.80 |
圆椒 | 1.92 | 2.34 | 3.15 | -18.15 | -39.21 |
西芹 | 3.20 | 3.92 | 5.53 | -18.28 | -42.08 |
红葱头 | 0.91 | 1.11 | 1.03 | -18.29 | -12.27 |
五彩椒 | 6.71 | 8.22 | 8.29 | -18.36 | -19.08 |
花生 | 7.29 | 9.00 | 6.93 | -18.98 | 5.14 |
白菜 | 0.64 | 0.84 | 1.58 | -24.21 | -59.86 |
圣女果 | 3.27 | 4.58 | 2.83 | -28.54 | 15.41 |
荷兰土豆 | 2.71 | 3.88 | 2.87 | -30.23 | -5.78 |
包菜 | 0.46 | 0.71 | 1.73 | -35.06 | -73.33 |
菜花 | 1.42 | 2.19 | 2.97 | -35.50 | -52.30 |
龙豆 | 2.77 | 4.29 | 3.28 | -35.51 | -15.79 |
杭茄 | 3.92 | 6.14 | 4.78 | -36.28 | -18.01 |
长豆角 | 2.40 | 3.81 | 3.55 | -37.15 | -32.54 |
四季豆 | 2.46 | 4.03 | 2.03 | -39.10 | 21.23 |
南瓜 | 1.63 | 2.68 | 1.44 | -39.44 | 13.04 |
荆芥 | 4.24 | 7.19 | 5.38 | -41.06 | -21.12 |
胡萝卜 | 2.49 | 4.49 | 2.10 | -44.53 | 18.34 |
黄金瓜 | 1.40 | 2.54 | 2.05 | -44.88 | -31.83 |
青尖椒 | 1.64 | 3.01 | 2.38 | -45.36 | -31.08 |
土豆 | 1.99 | 3.68 | 2.03 | -46.08 | -2.38 |
大葱 | 2.42 | 4.53 | 2.46 | -46.59 | -1.56 |
丝瓜 | 1.78 | 3.34 | 3.09 | -46.71 | -42.51 |
苦瓜 | 2.28 | 4.33 | 2.92 | -47.28 | -21.94 |
长茄子 | 1.41 | 2.80 | 1.88 | -49.73 | -25.27 |
西红柿 | 1.02 | 2.20 | 1.22 | -53.57 | -15.96 |
红泡椒 | 3.74 | 8.44 | 4.38 | -55.66 | -14.68 |
紫圆茄 | 1.10 | 2.50 | 1.57 | -55.94 | -29.88 |
冬瓜 | 0.79 | 2.01 | 0.97 | -60.87 | -18.88 |
杭椒 | 3.10 | 8.35 | 5.26 | -62.89 | -41.09 |
崔亚楠
介绍:洛川苹果 洛川红富士苹果 洛川嘎啦苹果 洛川红星苹果 洛川秦冠苹果
介绍:基本介绍:香梨,维吾尔语叫“奶西姆提”。其特点是香味浓郁、皮薄、肉细、汁多甜酥、
介绍:晚秋黄梨,结果早,栽后一周岁结果;产量高,栽后四年亩产过万斤;品质好,无纤维,无