本地西红柿进入尾期 开封花生大量上市(7.23-7.29)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年07月29日 15:05
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格呈上涨趋势。万邦市场监测的61个常见蔬菜品种中,价格上涨的有33个品种,价格下降的有14个品种,价格持平的有14个品种。本周部分蔬菜价格上涨的主要原因:一是本周以高温天气为主,不利于蔬菜生长;二是部分蔬菜进入青黄不接的时期;三是市场小部分本地蔬菜进入真空期,主要靠外地来供应,在包装、打冷和运输等方面抬高了蔬菜的价格,导致本周蔬菜价格一路居高不下。 二、本周市场热点话题 (一)西红柿 本周万邦市场西红柿价格呈上涨趋势。本周西红柿均价为0.80元/kg,上周均价为0.45元/kg,上月均价为0.92元/kg,去年同期均价为1.53元/kg,周环比上涨77.78%,月环比下降13.22%,同期比下降47.83%。市场上销售的西红柿产地为本地和温州。 本周(本月)西红柿价格呈上涨趋势,主要原因:一是本地西红柿上市量减少。本周本地西红柿进入尾期,质量和产量均有所下降,市场进入供不应求的状态,进而使市场总体供应量有所减少,于本地西红柿不能满足市场的需求,本周温州西红柿开始逐渐上市,质量上乘,价格偏高,交易较为活跃,因本周属于上市前期,量少价高,同时也拉高了本地西红柿的价格,导致本周西红柿价格稳步上涨。 (二)花生 本周万邦市场花生价格呈下降趋势。本周花生均价为4.50元/kg,上周均价为4.98元/kg,上月均价为7.08元/kg,去年同期均价为3.73元/kg,周环比下降9.55%,月环比下降36.45%,同期比上涨20.54%。市场上销售的花生产地为开封。 本周花生价格呈回落走势,主要原因分析:本周上市的花生产地为开封,广东花生已经全面退市,开封花生在运输成本上占据一定的优势,而且本周上市量已经达到饱和状态,市场供需比例失衡,价格下降。 三、本周价格上涨的品种有33个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比 (%) |
土豆 | 1.33 | 1.25 | 1.86 | 1.92 | 6.67 | -28.17 | -30.43 |
南瓜 | 1.10 | 1.03 | 1.54 | 1.00 | 7.32 | -28.74 | 10.00 |
西兰花 | 3.72 | 3.43 | 3.75 | 4.83 | 8.52 | -0.89 | -23.10 |
紫贝 | 6.00 | 5.50 | 5.88 | 7.33 | 9.09 | 2.13 | -18.18 |
生姜 | 2.03 | 1.85 | 2.40 | 6.47 | 9.91 | -15.28 | -68.56 |
蒜苔 | 5.33 | 4.80 | 4.82 | 3.60 | 11.11 | 10.68 | 48.15 |
娃娃菜 | 2.63 | 2.30 | 1.95 | 2.32 | 14.35 | 34.70 | 13.53 |
香菇 | 11.50 | 9.90 | 9.78 | 10.00 | 16.16 | 17.57 | 15.00 |
韭菜 | 2.37 | 2.03 | 1.94 | 1.73 | 16.87 | 22.15 | 36.54 |
西芹 | 3.03 | 2.56 | 3.18 | 4.60 | 18.37 | -4.56 | -34.06 |
白菜 | 1.10 | 0.93 | 0.62 | 1.13 | 18.92 | 76.88 | -2.94 |
菜心 | 7.00 | 5.75 | 4.74 | 4.67 | 21.74 | 47.56 | 50.00 |
圆椒 | 1.90 | 1.53 | 1.93 | 1.63 | 24.59 | -1.62 | 16.33 |
杭椒 | 2.90 | 2.33 | 2.90 | 8.00 | 24.73 | 0.00 | -63.75 |
菠菜 | 9.33 | 7.43 | 5.24 | 8.00 | 25.70 | 78.20 | 16.67 |
十香菜 | 9.50 | 7.50 | 4.23 | 5.20 | 26.67 | 124.85 | 82.69 |
叶生菜 | 3.80 | 2.95 | 1.63 | 1.70 | 28.81 | 132.95 | 123.53 |
西红柿 | 0.58 | 0.45 | 0.92 | 1.53 | 29.63 | -36.72 | -61.96 |
香葱 | 6.17 | 4.75 | 5.06 | 6.67 | 29.82 | 21.81 | -7.50 |
有机花菜 | 3.33 | 2.50 | 2.41 | 4.67 | 33.33 | 38.35 | -28.57 |
杏鲍菇 | 6.00 | 4.50 | 4.04 | 4.83 | 33.33 | 48.61 | 24.14 |
茶树菇 | 10.00 | 7.41 | 6.98 | 9.00 | 34.91 | 43.24 | 11.11 |
荷兰土豆 | 2.03 | 1.50 | 2.59 | 2.37 | 35.56 | -21.61 | -14.08 |
黄瓜 | 1.57 | 1.10 | 1.18 | 2.13 | 42.42 | 32.28 | -26.56 |
油麦菜 | 6.27 | 4.38 | 3.71 | 3.20 | 43.24 | 69.08 | 95.83 |
茼蒿 | 12.67 | 8.70 | 4.19 | 6.50 | 45.59 | 202.49 | 94.87 |
芹菜 | 1.47 | 0.95 | 0.95 | 2.40 | 54.39 | 54.90 | -38.89 |
五彩椒 | 6.33 | 4.06 | 7.01 | 6.33 | 55.90 | -9.69 | 0.00 |
香菜 | 12.33 | 7.75 | 5.26 | 5.60 | 59.14 | 134.36 | 120.24 |
菜花 | 2.50 | 1.55 | 1.41 | 2.67 | 61.29 | 77.78 | -6.25 |
白萝卜 | 1.12 | 0.69 | 0.73 | 1.47 | 62.42 | 52.06 | -23.86 |
紫圆茄 | 0.80 | 0.46 | 0.95 | 1.38 | 72.97 | -15.96 | -42.17 |
小茴香 | 9.00 | 4.90 | 3.91 | 5.10 | 83.67 | 130.40 | 76.47 |
四、本周蔬菜价格下降的有14个品种,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
包菜 | 0.42 | 0.98 | 0.44 | 1.43 | -57.26 | -5.44 | -70.93 |
黄葱头 | 0.85 | 1.64 | 1.10 | 2.02 | -48.09 | -22.51 | -57.85 |
小米椒 | 5.67 | 9.25 | 17.27 | 9.17 | -38.74 | -67.19 | -38.18 |
苦瓜 | 1.90 | 2.85 | 2.18 | 2.00 | -33.33 | -12.64 | -5.00 |
青尖椒 | 1.17 | 1.75 | 1.64 | 2.87 | -33.33 | -28.75 | -59.30 |
红薯 | 1.53 | 2.23 | 4.18 | 2.40 | -31.09 | -63.27 | -36.11 |
长豆角 | 1.42 | 2.03 | 2.31 | 2.77 | -30.04 | -38.66 | -48.80 |
荆芥 | 7.33 | 8.88 | 3.89 | 6.13 | -17.37 | 88.34 | 19.57 |
鸡腿菇 | 6.00 | 7.00 | 6.11 | 8.00 | -14.29 | -1.74 | -25.00 |
龙豆 | 2.63 | 3.05 | 2.88 | 2.43 | -13.66 | -8.60 | 8.22 |
莲藕 | 4.63 | 5.28 | 6.54 | 5.80 | -12.16 | -29.13 | -20.11 |
花生 | 4.50 | 4.98 | 7.08 | 3.73 | -9.55 | -36.45 | 20.54 |
青笋 | 1.80 | 1.95 | 1.69 | 2.37 | -7.69 | 6.67 | -23.94 |
冬瓜 | 0.45 | 0.48 | 0.72 | 1.03 | -5.26 | -37.39 | -56.45 |
检测室:崔亚楠
主营:代购代销韭菜、豆角、大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、茄子、洋白菜、莴笋、香菜、