长豆角上市尾期价格大涨圆椒上市价遇冷(7.29-8.5)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年08月05日 09:47
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格呈上涨趋势。万邦市场监测的56个常见蔬菜品种中,价格上涨的有26个品种,价格下降的有17个品种,价格持平的有13个品种。本周部分蔬菜价格上涨的主要原因:本地蔬菜进入生长尾期,上市量减少,部分蔬菜靠外地供应,但外地菜质量上乘,运输及包装成本却比较高,以至于其整体价格上涨,如香菜、和西红柿等。本周部分蔬菜价格下降主要原因:产地集中上市,上市量增加,如圆椒、黄金瓜和莲菜等。 二、本周市场热点话题 (一)长豆角 本周万邦市场长豆角价格呈上涨趋势。本周长豆角均价为2.8元/kg,上周均价为1.42元/kg,上月均价为1.75元/kg,去年同期均价为1.8元/kg,周环比上涨97.65%,月环比上涨37.5%,同期比上涨55.56%。市场上销售的长豆角产地为本地。 本周长豆角价格呈上涨趋势,主要原因:一是上市量减少。本周气温偏高,不利于长豆角的生长,且部分豆角出现病变,另外本周长豆角进入尾期,上市量减少(预计减少1/2左右)。市场处于供不应求的状态,类蔬菜价格均出现上涨情况,如龙豆和四季豆,以此带动了长豆角的销售价格。 与去年同期相比价格上涨,主要原因:上市量减少。今年长豆角价格与去年相比整体偏低,农户的管理积极性降低,对长豆角的投入也有所减少(如化肥和营养药的使用),从而缩短了长豆角的生长寿命和质量,并且使其提前进入生长尾期,以至于后期价格上涨。 (二)圆椒 本周万邦市场圆椒价格呈下降趋势。本周圆椒均价为1.55元/kg,上周均价为1.9元/kg,上月均价为1.65元/kg,去年同期均价为3.00元/kg,周环比下降18.42%,月环比下降6.45%,同期比下降48.33%。市场上销售的圆椒产地为山东、山西和陕西。 本周圆椒价格呈下降趋势。主要原因:产地集中上市。本周市场圆椒产地主要为山东、山西和陕西,上周产地主要为山西和山东。本周陕西圆椒大量上市进入市场,以至于逐渐占据市场主导地位,市场进入供过于求的状态,价格随之降低。 与去年同期相比价格呈下降趋势。主要原因:种植面积的增加。因去年价格较高,农户大丰收,今年更多的选择增加圆椒的种植面积,导致同期上市量明显增加,价格随之降低。 三、本周价格上涨的品种有26个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
红薯 | 1.65 | 1.53 | 4.63 | 2.11 | 7.61 | -180.30 | -21.89 |
蒜苔 | 5.75 | 5.33 | 4.95 | 6.03 | 7.81 | 13.91 | -4.56 |
四季豆 | 4 | 2.80 | 2.38 | 3.13 | 42.86 | 21.49 | -3.20 |
丝瓜 | 2.28 | 2.10 | 1.58 | 2.43 | 8.33 | 30.77 | -6.19 |
土豆 | 1.45 | 1.33 | 1.13 | 1.95 | 8.75 | 22.41 | -25.64 |
茼蒿 | 14.00 | 12.67 | 5.88 | 5.93 | 10.53 | 58.04 | 136.29 |
五彩椒 | 7.00 | 6.33 | 7.53 | 5.05 | 10.53 | -7.50 | 38.61 |
小葱头 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | 4.40 | 11.76 | 10.53 | -13.64 |
香葱 | 6.90 | 6.17 | 4.38 | 7.00 | 11.89 | 36.59 | -1.43 |
芥兰 | 9.00 | 8.00 | 6.88 | 5.80 | 12.50 | 23.61 | 55.17 |
大蒜 | 10.88 | 9.60 | 8.68 | 3.90 | 13.28 | 20.23 | 178.85 |
香菇 | 13.13 | 11.50 | 8.88 | 8.03 | 14.13 | 32.38 | 63.55 |
胡萝卜 | 1.35 | 1.17 | 1.43 | 2.95 | 15.71 | -5.56 | -54.24 |
青尖椒 | 1.38 | 1.17 | 1.10 | 1.83 | 17.86 | 20.00 | -24.66 |
油麦菜 | 7.50 | 6.27 | 2.88 | 3.83 | 19.68 | 61.67 | 96.08 |
香菜 | 14.88 | 12.33 | 4.88 | 5.25 | 20.61 | 67.23 | 183.33 |
苦瓜 | 2.45 | 1.90 | 1.24 | 2.63 | 28.95 | 49.49 | -6.67 |
青笋 | 2.38 | 1.80 | 2.20 | 2.30 | 31.94 | 7.37 | 3.26 |
小茴香 | 11.95 | 9.00 | 4.73 | 5.13 | 32.78 | 60.46 | 133.17 |
十香菜 | 12.70 | 9.50 | 4.75 | 7.25 | 33.68 | 62.60 | 75.17 |
西芹 | 4.06 | 3.03 | 3.30 | 4.83 | 33.93 | 18.77 | -15.80 |
黄瓜 | 2.13 | 1.57 | 1.75 | 2.40 | 35.64 | 17.65 | -11.46 |
紫圆茄 | 1.15 | 0.80 | 0.65 | 0.75 | 43.75 | 43.48 | 53.33 |
西红柿 | 1.00 | 0.58 | 0.80 | 2.10 | 71.43 | 20.00 | -52.38 |
长茄子 | 1.85 | 1.03 | 1.00 | 1.70 | 79.03 | 45.95 | 8.82 |
长豆角 | 2.80 | 1.42 | 1.75 | 1.80 | 97.65 | 37.50 | 55.56 |
四、本周蔬菜价格下降的有17个品种,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
荆芥 | 4.43 | 7.33 | 10.38 | 4.20 | -39.66 | -134.46 | 5.36 |
白萝卜 | 0.88 | 1.12 | 0.55 | 1.45 | -21.64 | 37.14 | -39.66 |
圆椒 | 1.55 | 1.90 | 1.65 | 3.00 | -18.42 | -6.45 | -48.33 |
娃娃菜 | 2.17 | 2.63 | 2.31 | 3.38 | -17.68 | -6.81 | -35.85 |
菜花 | 2.15 | 2.50 | 1.95 | 3.33 | -14.00 | 9.30 | -35.34 |
黄金瓜 | 0.93 | 1.07 | 1.10 | 2.98 | -13.28 | -18.92 | -68.91 |
白菜 | 0.96 | 1.10 | 0.75 | 1.06 | -12.50 | 22.08 | -9.41 |
芹菜 | 1.29 | 1.47 | 0.85 | 1.48 | -12.22 | 33.98 | -12.71 |
叶生菜 | 3.35 | 3.80 | 1.38 | 4.05 | -11.84 | 58.96 | -17.28 |
生姜 | 1.80 | 2.03 | 2.05 | 5.35 | -11.48 | -13.89 | -66.36 |
包菜 | 0.37 | 0.42 | 0.99 | 3.15 | -11.20 | -166.89 | -88.25 |
韭菜 | 2.14 | 2.37 | 2.18 | 1.78 | -9.68 | -1.75 | 20.42 |
冬瓜 | 0.41 | 0.45 | 0.96 | 1.70 | -8.33 | -133.33 | -75.74 |
莲藕 | 4.30 | 4.63 | 6.30 | 4.28 | -7.19 | -46.51 | 0.58 |
南瓜 | 1.03 | 1.10 | 1.15 | 1.08 | -6.82 | -12.20 | -4.65 |
西兰花 | 3.50 | 3.72 | 3.51 | 4.88 | -5.83 | -0.36 | -28.21 |
小米椒 | 5.38 | 5.67 | 11.00 | 3.53 | -5.15 | -104.65 | 52.48 |
检测室:惠芳芳
主营:新疆库尔勒香梨、阿克苏冰糖心苹果、克拉玛依(大农业)红堤葡萄、伊犁特产蟠桃、山楂
主营:代购代销大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、茄子、洋白菜、韭菜、莴笋、香菜、西葫、