猕猴桃畅销 西瓜遭"寒流"
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年08月26日 11:10
-
-
一?市场基本情况 本周"处暑"天气已过,秋季的水果陆续上市,价格有小幅度上涨,销量稳中有升?本周销量较好的品种有澳橘?牛油果?澳柑?橙子?火龙果?苹果?橘子和猕猴桃等;销量一般的有梨?雪莲果?石榴和西瓜等?具体原因分析:一是本周学生开学,需求量增加,再加上随着八月中秋节的来临,销量可观;二是产地供货量稳定?随着秋季水果的陆续上市,生长周期的延长,供货量相对稳定?如:石榴现在的产地为四川,刚开始上市的时候果实成熟的较少,随着生长周期的增长,产量会越来越多?后期本地的石榴上市时,价格会出现波动? 二?本周热点话题 (一)猕猴桃 本周猕猴桃价格稳中有升,销量增加?上周价格为2.3元/斤左右,本周价格为2.6元/斤左右,上涨0.3元/斤左右?具体原因分析:一是产地产量的增加?据商户介绍说:现在市场上销售的猕猴桃产地为陕西,主要品种为徐香?秦美?亚特和奇异果?其中秦美和奇异果销量较好;销量一般的为亚特;销量较少的为徐香?这是由于秦美和奇异果的价格较"亲民",口感较好,质量上乘,消费者选择的较多;再者,随着猕猴桃的生长周期变化,猕猴桃现在已基本大量上市,产地供货量较充足?二是需求量的增加?现在学生开学,其中幼儿园的科学配餐需求让"VC"之王——猕猴桃备受欢迎,再加上猕猴桃属秋季的时令水果之一,这也是猕猴桃受欢迎的原因之一? (二)西瓜 本周市场西瓜价格稳定,销量一般?上周西瓜价格为0.75元/斤左右,本周价格0.70元/斤左右,基本持平?具体原因分析:一是需求量减少?众所周知,"立秋"后市民对西瓜的热爱就会有所减少——这跟季节和习俗有关系?再加上水果种类增加,选择性较大,直接减少了采购的数量?二是产地的转变?本地?宁夏和东北的西瓜已经结束,现在市场销售的西瓜产地为内蒙?据商户介绍说,内蒙的西瓜在本地不畅销,这是由于内蒙的西瓜个头较大,让市民望而却步? 价格下降的5种水果表:单位:元/公斤 | 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 降幅 | 产地 |
| 柿子 | 2.60 | 2.00 | 23.08% | 陕西 |
| 特小凤西瓜 | 3.60 | 2.90 | 19.44% | 山东 |
| 冬枣 | 35.00 | 32.00 | 8.58% | 陕西 |
| 柠檬 | 10.00 | 9.00 | 10.00% | 四川?海南 |
| 蜜桔 | 4.60 | 4.20 | 8.70% | 云南?江西 |
价格上涨的8种水果表: 单位:元/公斤 | 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 涨幅 | 产地 |
| 黑李子 | 3.30 | 3.70 | 10.81% | 陕西 |
| 红李子 | 3.90 | 4.60 | 15.22% | 东北?陕西 |
| 巨峰葡萄 | 3.90 | 4.40 | 11.36% | 本地?洛阳 |
| 毛桃 | 3.20 | 3.80 | 15.79% | 开封?河北 |
| 青提 | 2.90 | 3.10 | 6.45% | 河北 |
| 石榴(硬籽) | 5.00 | 6.00 | 10.00% | 四川 |
| 久红瑞甜瓜 | 2.40 | 3.00 | 20.00% | 甘肃 |
| 嘎啦苹果 | 3.80 | 4.90 | 22.45% | 江西?山东 |
作者:孟南