紫长茄身价翻几番,红薯低调价低头(8.1-8.31 )
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年09月05日 17:39
-
-
一、市场基本概况 本月万邦市场蔬菜价格整体呈上涨走势。万邦市场监测的67个常见蔬菜品种当中,价格上涨的有43个品种,价格下降的有10个品种,价格持平的有14个品种。蔬菜价格上涨原因:一是本月本地菜处于生长后期,产量降低,上市量减少,比如西红柿、黄瓜、紫长茄、长豆角等;二是外地菜上市量逐渐增加,质量较好,运输成本高,随之销售价格上涨,比如北京菜、云南菜、山东菜和甘肃菜等。三是随着学生陆续开学,蔬菜需求量整体增加,市场整体交易较为活跃,价格逐渐上涨,特别是本月下旬的一场暴雨,导致本地菜暂时供应跟不上,价格直线上涨,例如叶菜类蔬菜。 二、本月市场热点话题 (一)红薯 本月万邦市场红薯价格呈下降走势。本月红薯均价为1.47元/公斤,上月均价为3.15元/公斤,去年同期均价为1.64元/公斤,月环比下降53.17%,同期比下降10.25%,本月红薯上市量产地为本地、开封和福建。 月环比和同期比下降分析:一是产地对接,对于农户和批发商来讲节省时间、节省批发市场管理费用,减少输运费用等一系列中间市场销售环节,导致成本降低(统计下来至少可以节省0.2元/公斤),年开封种植面积至少增加1/3,中牟种植面积也是有增无减,再加上本月上旬和中旬是红薯大量集中上市的高峰期,同时再受产地对接的影响,市场大客户减少,导致市场呈供过于求的状态,地红薯和本地相比,个头较大且均匀,整体质量较好,但受市场销售的不乐观、质优价廉,导致福建红薯不得不降价销售,造成整个市场红薯销售较迟,价格一跌再跌。 (二)紫长茄 本月万邦市场紫长茄价格呈缓慢上涨趋势,特别是月下旬涨幅较为明显。本月紫长茄均价为2.40元/kg,上月均价为0.97元/kg,去年同期均价为1.37元/kg,月环比上涨为146.87%,同期比上涨幅度为75.37%。市场上销售的叶菜产地为中牟和山东。 本月紫长茄月环比上涨幅度较大,主要原因分析: 一是受气温影响。本月上旬立秋,早晚温差较大,不适合紫长茄的生长(紫长茄的特性是喜高温,6、7月份最为适合生长,且上月紫长茄大量集中上市,也是一年当中价格最低的销售时间),致使紫长茄的生长速度缓慢,产量降低,随之上市量减少价格上涨。 二是山东寿光精品紫长茄少量上市。从本月初山东寿光紫长茄上市量逐渐增加,但紫长茄总体上市量有限,再加上质量上乘,精品包装,运输过程中使用冰水瓶来保鲜,导致成本一路增高,价格不断上涨。 三是需求量逐渐增加。随着学校陆续开学,工厂高温假结束恢复正常开工,食用量增加,而市场本地紫长茄上市量逐渐减少,山东供应量有限(且主要销往酒店,走高端路线),导致紫长茄供需比例失衡,价格上涨。 同期比上涨,原因分析:今年中秋节和立秋时间比去年提前了大概半个月,立秋产量减低,中秋节需求量增加,饭店和酒店需提前备货,两者刚好呈反比,市场呈供不应求的状态,导致今年价格提前上涨。 三、本月价格上涨的品种有43个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
紫贝 | 6.17 | 5.84 | 7.92 | 5.58 | -22.06 | 毛庄 |
白菜 | 1.02 | 0.96 | 1.07 | 6.20 | -4.58 | 河北 |
小葱头 | 3.63 | 3.41 | 3.31 | 6.55 | 9.82 | 广东 |
大蒜 | 10.28 | 9.37 | 5.11 | 9.72 | 101.02 | 中牟 |
红葱头 | 0.92 | 0.82 | 2.01 | 11.56 | -54.14 | 开封 甘肃 |
芥兰 | 8.36 | 7.47 | 5.94 | 11.91 | 40.77 | 毛庄 |
杭茄 | 2.90 | 2.58 | 2.93 | 12.50 | -1.19 | 山东 本地 |
茶树菇 | 10.08 | 8.93 | 12.00 | 12.85 | -16.04 | 本地 |
冬瓜 | 0.66 | 0.58 | 0.97 | 12.91 | -32.18 | 本地 |
韭菜 | 2.56 | 2.23 | 2.30 | 15.16 | 11.28 | 本地 |
西兰花 | 4.16 | 3.59 | 5.39 | 15.84 | -22.77 | 甘肃 河北 |
青笋 | 2.29 | 1.93 | 2.96 | 18.50 | -22.70 | 甘肃 |
青尖椒 | 1.67 | 1.40 | 1.59 | 19.05 | 5.30 | 山西 山东 本地 |
蒜苔 | 6.09 | 5.06 | 4.60 | 20.45 | 32.33 | 中牟 |
白萝卜 | 0.91 | 0.75 | 1.15 | 20.87 | -20.65 | 内蒙 |
菜心 | 7.10 | 5.87 | 5.71 | 20.88 | 24.24 | 毛庄 |
菜花 | 2.33 | 1.90 | 3.34 | 22.54 | -30.32 | 山西 甘肃 |
生姜 | 2.53 | 2.01 | 5.71 | 25.66 | -55.66 | 山东 |
杏鲍菇 | 5.95 | 4.63 | 5.83 | 28.65 | 2.00 | 山东 |
丝瓜 | 2.69 | 2.05 | 2.71 | 31.22 | -0.66 | 濮阳 山东 |
西芹 | 3.94 | 2.97 | 3.67 | 32.73 | 7.29 | 甘肃 |
四季豆 | 3.69 | 2.74 | 3.24 | 34.31 | 13.60 | 甘肃 山西 |
黄瓜 | 2.13 | 1.57 | 2.69 | 35.48 | -20.93 | 山东 辽宁 本地 |
有机花菜 | 3.98 | 2.93 | 4.56 | 35.77 | -12.72 | 福建 甘肃 山西 |
苦瓜 | 2.60 | 1.91 | 2.38 | 36.17 | 8.95 | 山东 本地 |
菠菜 | 10.24 | 7.52 | 10.59 | 36.18 | -3.32 | 毛庄 北京 |
香菜 | 9.98 | 7.23 | 6.92 | 38.09 | 44.34 | 毛庄 北京 |
长豆角 | 2.51 | 1.79 | 3.24 | 40.09 | -22.42 | 本地 |
荷兰土豆 | 2.34 | 1.63 | 2.51 | 43.62 | -7.06 | 内蒙 山东 |
茼蒿 | 12.09 | 8.39 | 8.21 | 44.20 | 47.23 | 毛庄 北京 |
大葱 | 1.74 | 1.17 | 2.94 | 48.26 | -40.94 | 山东 |
香菇 | 14.56 | 9.69 | 10.96 | 50.18 | 32.85 | 东北 灵宝 |
杭椒 | 4.00 | 2.62 | 4.71 | 52.41 | -15.15 | 本地 |
香葱 | 8.14 | 5.15 | 6.74 | 58.09 | 20.75 | 毛庄 |
芹菜 | 1.66 | 1.01 | 1.84 | 64.17 | -9.82 | 宁夏 |
小茴香 | 9.52 | 5.71 | 6.15 | 66.89 | 54.96 | 毛庄 |
油麦菜 | 7.08 | 4.15 | 4.46 | 70.51 | 58.73 | 毛庄 |
叶生菜 | 4.25 | 2.47 | 2.62 | 72.33 | 62.29 | 本地 |
土豆 | 2.14 | 1.22 | 1.78 | 75.42 | 20.00 | 本地 山东 |
十香菜 | 11.86 | 6.74 | 7.01 | 76.03 | 69.18 | 毛庄 |
紫圆茄 | 1.25 | 0.60 | 1.18 | 106.98 | 5.59 | 山东 本地 |
长茄子 | 2.40 | 0.97 | 1.37 | 146.87 | 75.37 | 山东 本地 |
西红柿 | 1.49 | 0.59 | 2.45 | 153.49 | -39.39 | 银川 东北 |
四、本月蔬菜价格下降的有10个品种,具体同期比降幅如下表: 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
红薯 | 1.47 | 3.15 | 1.64 | -53.17 | -10.25 | 本地 福建 |
小米椒 | 4.60 | 8.93 | 4.00 | -48.46 | 15.10 | 本地 |
荆芥 | 4.97 | 8.90 | 6.04 | -44.11 | -17.71 | 毛庄 |
包菜 | 0.42 | 0.74 | 1.33 | -42.69 | -68.15 | 山西 本地 |
花生 | 4.02 | 5.46 | 3.38 | -26.49 | 18.94 | 开封 |
紫薯 | 5.32 | 6.92 | 3.22 | -23.10 | 65.33 | 越南 |
莲藕 | 4.31 | 5.52 | 5.04 | -21.94 | -14.58 | 湖北 四川 |
黄金瓜 | 0.93 | 1.17 | 1.33 | -21.05 | -30.19 | 山东 |
鸡腿菇 | 5.66 | 6.00 | 8.00 | -5.67 | -29.25 | 河北 |
水晶菜 | 7.57 | 8.00 | 11.75 | -5.33 | -35.55 | 毛庄 |
作者:崔亚楠
主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长