韭菜价格走低,莲菜小幅上涨
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2016年11月02日 11:09
-
-
一、市场基本概况 本月万邦市场蔬菜价格整体变化不大,但月下旬呈小幅上涨走势。万邦市场监测的63个常见蔬菜品种当中,价格上涨的有25个品种,价格下降的有22个品种,价格持平的有16个品种。蔬菜价格上涨主要原因是受月下旬连续多天阴雨天气的影响,其次是靠外地来供应,费用增加但市场上市量整体减少,价格小幅上涨,例如莲菜、红薯、长豆角和圣女果等品种。部分蔬菜价格下降主要是质量次之和大量集中上市,比如韭菜、芹菜、龙豆和大白菜等品种。 二、本月市场热点话题 (一)韭菜 本月万邦市场韭菜价格呈下降趋势。本月韭菜均价为2.20元/公斤,上月均价为2.40元/公斤,去年同期均价为2.80元/公斤,月环比下降8.34%,同期比下降21.43%,本月韭菜产地为本地和广东。 月环比和同期比下降分析:一是本地种植面积增加。随着万邦市场辐射力的越来越大,市场周边县、市的蔬菜种植面积逐渐增加,韭菜的种植面积和产量也在逐渐增加(和去年相比种植面积至少增加1/3),市场本地韭菜上市量处于饱和状态,再加上上市量逐渐增加的广东韭菜冲击市场和本身韭菜的保存时间有限,导致商户不得不在有限的时间内降价销售,导致价格随之下降。二是广东韭菜受台风天气影响,质量和价格同时下降。上月市场上市的韭菜均属于精品,但本月下旬韭菜质量明显下降价格大幅下跌,拉低了整个市场韭菜的价格,导致本月韭菜价格和上月相比下降。 预计,因本地韭菜离退市还会有一段时间,所以短时间内韭菜价格上涨难度较大,上涨的可能性是除非遇到较大的天气变化。 (二)莲菜 本月万邦市场莲菜价格呈稳中小幅上涨走势。本月莲菜均价为4.40元/kg,上月均价为4.19元/kg,去年同期均价为3.81元/kg,月环比上涨5.02%,同期比上涨15.49%。市场上销售的莲菜产地为中牟、江苏、徐州、安徽和湖北。 本月莲菜月环比和同期比上涨,主要原因分析:一是月下旬受天气影响,本地莲菜上市量减少。本月下旬连续多天阴雨天气,致使气温突然下降,工人不方便挖莲菜,导致本地莲菜只有零星销售(本来本地莲菜占市场总量的1/3),特别是本月下旬市场上市量大量减少,导致价格上涨。二是上市早期,量没有达到最大化。目前市场上市的莲菜均属于上市早期,质量较好,上市量还没有达到高峰期,再加上受月下旬天气因素的影响还没有缓冲过来,价格依然是居高不下。 预计,如天气转晴莲菜价格只涨不降的几率较大,随着上市量会逐渐增加,若还是阴雨天气莲菜价格上涨的压力较大。 三、本月价格上涨的品种有25个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) |
菜心 | 5.81 | 5.54 | 5.06 | 4.89 | 14.81 |
红葱头 | 1.07 | 1.02 | 1.79 | 5.07 | -40.30 |
红薯 | 1.38 | 1.31 | 0.96 | 5.33 | 43.41 |
冬瓜 | 0.45 | 0.41 | 1.23 | 7.92 | -63.47 |
花生 | 3.95 | 3.61 | 4.21 | 9.58 | -6.09 |
胡萝卜 | 1.19 | 1.08 | 1.79 | 10.23 | -33.68 |
南瓜 | 1.06 | 0.94 | 1.15 | 13.13 | -7.27 |
紫薯 | 4.99 | 4.31 | 3.41 | 15.82 | 46.25 |
四季豆 | 3.80 | 3.28 | 2.55 | 15.85 | 49.02 |
茶树菇 | 11.50 | 9.92 | 8.75 | 15.93 | 31.43 |
长豆角 | 4.35 | 3.70 | 3.72 | 17.67 | 16.91 |
西芹 | 4.69 | 3.92 | 4.05 | 19.68 | 15.74 |
白萝卜 | 1.55 | 1.29 | 0.62 | 20.47 | 150.25 |
紫圆茄 | 2.03 | 1.68 | 1.15 | 20.91 | 76.49 |
丝瓜 | 3.59 | 2.94 | 2.61 | 21.96 | 37.62 |
黄金瓜 | 1.07 | 0.86 | 1.40 | 23.98 | -23.92 |
西红柿 | 3.21 | 2.55 | 3.00 | 25.90 | 6.94 |
生姜 | 3.31 | 2.59 | 2.87 | 27.90 | 15.55 |
樱桃萝卜 | 10.06 | 7.73 | 8.00 | 30.26 | 25.78 |
小米椒 | 6.96 | 5.24 | 7.00 | 32.96 | -0.54 |
荆芥 | 9.11 | 6.49 | 7.53 | 40.40 | 21.02 |
圣女果 | 7.00 | 4.74 | 4.91 | 47.72 | 42.58 |
五彩椒 | 15.52 | 10.51 | 6.89 | 47.75 | 125.28 |
苦瓜 | 3.74 | 2.35 | 3.49 | 58.89 | 6.92 |
包菜 | 1.72 | 0.73 | 0.65 | 135.98 | 165.70 |
四、本月蔬菜价格下降的有22个品种,具体同期比涨降幅如下表: 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) |
菠菜 | 4.79 | 9.63 | 3.83 | -50.19 | 25.33 |
小茴香 | 3.79 | 6.62 | 4.05 | -42.79 | -6.48 |
西兰花 | 3.53 | 5.99 | 3.83 | -40.98 | -7.63 |
有机花菜 | 3.19 | 4.72 | 2.33 | -32.40 | 36.97 |
油麦菜 | 3.55 | 5.23 | 3.39 | -32.22 | 4.55 |
紫贝 | 5.48 | 7.80 | 6.58 | -29.75 | -16.77 |
香菇 | 11.19 | 14.63 | 10.29 | -23.55 | 8.70 |
茼蒿 | 5.75 | 7.48 | 3.46 | -23.17 | 65.94 |
菜花 | 2.70 | 3.19 | 1.29 | -15.40 | 109.88 |
荷兰土豆 | 2.03 | 2.40 | 2.26 | -15.39 | -10.23 |
芥兰 | 7.83 | 9.17 | 6.53 | -14.55 | 19.94 |
娃娃菜 | 2.21 | 2.49 | 1.76 | -11.20 | 25.85 |
白菜 | 1.18 | 1.33 | 0.78 | -11.11 | 51.33 |
杭茄 | 2.83 | 3.19 | 1.90 | -11.09 | 49.12 |
杏鲍菇 | 6.50 | 7.30 | 5.93 | -10.96 | 9.70 |
叶生菜 | 3.12 | 3.50 | 2.46 | -10.83 | 26.95 |
芹菜 | 2.19 | 2.45 | 0.86 | -10.75 | 154.17 |
龙豆 | 4.83 | 5.31 | 3.50 | -9.19 | 38.02 |
十香菜 | 9.48 | 10.40 | 7.06 | -8.85 | 34.22 |
长茄子 | 2.38 | 2.55 | 1.16 | -6.74 | 105.02 |
作者:崔亚楠