品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
四季豆 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 6.28 | 5.26 | 5.26 | -36.25 |
小葱头 | 4.00 | 3.80 | 3.57 | 3.30 | 5.26 | 12.04 | 21.21 |
有机花菜 | 4.75 | 4.50 | 2.87 | 3.18 | 5.56 | 65.51 | 49.61 |
苦瓜 | 7.00 | 6.63 | 5.60 | 7.83 | 5.66 | 25.00 | -10.54 |
青尖椒 | 2.65 | 2.50 | 2.75 | 3.08 | 6.00 | -3.64 | -13.82 |
紫贝 | 7.50 | 7.00 | 5.88 | 7.25 | 7.14 | 27.66 | 3.45 |
西兰花 | 4.30 | 4.00 | 3.81 | 3.05 | 7.50 | 12.79 | 40.98 |
龙豆 | 2.95 | 2.68 | 5.00 | 6.20 | 10.28 | -41.00 | -52.42 |
南瓜 | 1.55 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 10.71 | 19.23 | 3.33 |
生姜 | 5.00 | 4.50 | 4.60 | 2.88 | 11.11 | 8.70 | 73.91 |
樱桃萝卜 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 11.11 | -23.08 | 25.00 |
十香菜 | 11.00 | 9.75 | 9.25 | 7.75 | 12.82 | 18.92 | 41.94 |
叶生菜 | 3.35 | 2.93 | 2.93 | 4.65 | 14.53 | 14.53 | -27.96 |
大葱 | 2.40 | 2.05 | 1.95 | 2.98 | 17.07 | 23.08 | -19.33 |
土豆 | 2.60 | 2.20 | 2.08 | 1.51 | 18.18 | 25.30 | 71.90 |
菜花 | 2.40 | 2.00 | 2.60 | 1.24 | 20.00 | -7.69 | 93.94 |
白菜 | 1.20 | 0.98 | 1.10 | 1.00 | 23.08 | 9.09 | 20.00 |
长茄子 | 4.00 | 3.25 | 3.13 | 5.35 | 23.08 | 28.00 | -25.23 |
紫圆茄 | 3.80 | 3.00 | 3.50 | 2.88 | 26.67 | 8.57 | 32.17 |
茼蒿 | 4.00 | 3.15 | 5.40 | 12.75 | 26.98 | -25.93 | -68.63 |
丝瓜 | 7.00 | 5.50 | 5.33 | 9.00 | 27.27 | 31.46 | -22.22 |
杭椒 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | 5.63 | 33.33 | 77.78 | 42.22 |
荆芥 | 10.88 | 8.13 | 9.13 | 19.00 | 33.85 | 19.18 | -42.76 |
圣女果 | 7.60 | 5.50 | 6.70 | 6.00 | 38.18 | 13.43 | 26.67 |
菠菜 | 5.00 | 3.55 | 4.35 | 6.15 | 40.85 | 14.94 | -18.70 |
胡萝卜 | 1.50 | 1.00 | 1.15 | 1.45 | 50.00 | 30.43 | 3.45 |
杭茄 | 5.63 | 3.50 | 2.80 | 6.00 | 60.71 | 100.89 | -6.25 |
品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
西芹 | 2.79 | 4.50 | 5.19 | 1.13 | -38.06 | -46.27 | 147.78 |
长豆角 | 4.93 | 7.13 | 5.15 | 5.50 | -30.88 | -4.37 | -10.45 |
五彩椒 | 6.00 | 8.00 | 10.75 | 6.18 | -25.00 | -44.19 | -2.83 |
茶树菇 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | -23.08 | -23.08 | 66.67 |
青笋 | 2.55 | 3.20 | 2.55 | 1.38 | -20.31 | 0.00 | 85.45 |
菜心 | 5.50 | 6.63 | 6.90 | 6.88 | -16.98 | -20.29 | -20.00 |
黄瓜 | 2.15 | 2.55 | 2.50 | 6.33 | -15.69 | -14.00 | -66.01 |
紫薯 | 4.30 | 5.00 | 5.76 | 5.48 | -14.00 | -25.38 | -21.46 |
西红柿 | 2.70 | 3.10 | 3.55 | 3.28 | -12.90 | -23.94 | -17.56 |
荷兰土豆 | 2.48 | 2.80 | 2.20 | 2.76 | -11.61 | 12.50 | -10.41 |
包菜 | 2.05 | 2.30 | 1.55 | 0.75 | -10.87 | 32.26 | 173.33 |
香葱 | 6.25 | 7.00 | 7.13 | 9.38 | -10.71 | -12.28 | -33.33 |
芥兰 | 8.13 | 9.00 | 6.50 | 6.00 | -9.72 | 25.00 | 35.42 |
作者:惠芳芳