山楂平稳上市,雪莲果上市遇冷(6-2)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2017年09月22日 16:24
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场水果价格整体呈稳中上涨趋势。万邦市场监测的51个常见水果品种中,价格上涨的有15个品种,价格下降的有11个品种。部分水果价格与上周基本持平,主要是由于本周水果上市量大,且中秋佳节临近,同时市场需求量增加,价格基本持平。部分水果价格呈上涨趋势,一方面产地供货结束,转为冷库储存,成本增加,如皇冠梨和丰水梨等,另一方面产地供货出现断茬儿,如越南和泰国的榴莲等。 二、本周市场热点话题 (一)山楂 本周山楂价格整体平稳。本周山楂均价为3.7元/kg,上周均价为3.50元/kg。 本周山楂价格比较稳定。山楂上市时间为3周左右,产地为山东、河北和山西。目前市场山楂为早熟山楂,与正常成熟山楂相比,颜色不够鲜亮且口感更酸涩,不太受消费者青睐,但价格高于正常山楂上市价格(往年晚熟山楂价格为1.5元/斤)。一方面新鲜上市,消费者往往是图个新鲜,另一方面产地上市量较小,据了解每天市场为200多件(2-3T),基本满足市场需求。 预计晚熟山楂一周到十天后陆续上市,随着山楂的大量上市,山楂价格会逐渐下降。 (二)雪莲果 本周雪莲果价格整体呈下降趋势。本周雪莲果均价为3.20元/kg,上周雪莲果均价为4.00元/kg。 本周市场销售的雪莲果产地为云南,上市时间不足一个月,前期价格一直较为稳定为35元/件,本周价格出现下降,目前价格为27元/件。价格呈下降趋势,主要是由于本周雪莲果上市量与上周相比增加了1倍左右,目前市场雪莲果每天的上市量为150T左右,呈供过于求的态势,价格出现下降。随着中秋佳节的临近,水果整体上市量明显增加,交易量也同时增加,但是雪莲果市场上市量明显大于市场销售量,导致货物滞销。加上本周以晴天为主,气温较高,不宜存放,造成了商户降价销售的现象。 三、本周果品价格上涨的品种有14个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
丰水梨 | 3.60 | 3.43 | 2.98 | 2.60 | 5.11 | 21.01 | 38.46 |
羊角脆甜瓜 | 4.00 | 3.75 | 3.90 | 3.70 | 6.67 | 2.56 | 8.11 |
奇异果黄心 | 11.00 | 9.95 | 5.78 | 6.30 | 10.55 | 90.48 | 74.60 |
巨峰葡萄 | 5.20 | 4.70 | 6.75 | 5.10 | 10.64 | -22.96 | 1.96 |
花蕾甜瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.20 | 4.30 | 11.76 | 18.75 | -11.63 |
榴莲 | 26.38 | 23.25 | 24.88 | 16.25 | 13.44 | 6.03 | 62.31 |
红心火龙果 | 11.40 | 9.83 | 8.15 | 11.65 | 16.03 | 39.88 | -2.15 |
澳芒 | 14.33 | 12.08 | 12.00 | 12.00 | 18.63 | 19.38 | 19.38 |
柠檬 | 23.30 | 18.95 | 17.75 | 20.00 | 22.96 | 31.27 | 16.50 |
西瓜 | 1.70 | 1.38 | 0.83 | 2.40 | 23.64 | 106.06 | -29.17 |
红蛇果 | 17.50 | 13.38 | 13.69 | 14.50 | 30.84 | 27.85 | 20.69 |
青柠檬 | 12.00 | 8.75 | 7.60 | 6.00 | 37.14 | 57.89 | 100.00 |
皇冠梨 | 3.55 | 2.13 | 2.93 | 3.00 | 67.06 | 21.37 | 18.33 |
油桃 | 8.40 | 3.60 | 6.50 | 6.50 | 133.33 | 29.23 | 29.23 |
四、本周果品价格下降的品种有10个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
杨桃 | 2.50 | 6.60 | 16.88 | 4.25 | -62.12 | -85.19 | -41.18 |
皇帝蕉 | 6.54 | 11.45 | 10.40 | 8.50 | -42.90 | -37.14 | -23.09 |
红富士 | 6.40 | 10.00 | 8.30 | 5.50 | -36.00 | -22.89 | 16.36 |
猕猴桃 | 8.40 | 11.85 | 9.38 | 4.40 | -29.11 | -10.40 | 90.91 |
红提 | 5.40 | 7.08 | 7.05 | 9.00 | -23.67 | -23.40 | -40.00 |
白甜瓜 | 3.45 | 3.93 | 2.35 | 3.20 | -12.10 | 46.81 | 7.81 |
柠檬 | 10.00 | 10.85 | 13.00 | 10.70 | -7.83 | -23.08 | -6.54 |
哈密瓜 | 4.50 | 4.88 | 2.10 | 2.80 | -7.69 | 114.29 | 60.71 |
木瓜 | 6.51 | 6.89 | 2.94 | 5.93 | -5.41 | 121.70 | 9.82 |
许香猕猴桃 | 8.40 | 8.85 | 13.00 | 8.00 | -5.08 | -35.38 | 5.00 |
作者:惠芳芳
主营:代购代销豆角、大白菜、黄瓜、西红柿、菜花、菠菜、茄子、洋白菜、韭菜、莴笋、香菜、