黄瓜量大价低,外地花生价格涨(6-2)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2017年09月22日 16:55
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈平稳略下滑状态。万邦市场监测的116个蔬菜品种中,价格上涨的有38个品种,价格下降的有43个品种,价格持平的有35个品种。本周大部分叶菜价格浮动较大,辣椒类价格变化不一,每天价格起伏不定,价格走势令人捉摸不透;也有一些蔬菜品质差异较大,以至于价格差距很大,例如西红柿。 二、本周市场热点话题 (一)黄瓜 本周黄瓜价格整体呈下降趋势。本周黄瓜均价为2.40元/kg,上周均价为2.85元/kg,上月均价2.63元/kg,去年同期均价为1.70元/kg,周环比下降15.79%,月环比下降8.57%,同期比上涨41.18%。 目前万邦市场内销售的黄瓜大多来自于山东,少量产自本地。现在黄瓜为大棚种植,并非室外种植。本周万邦市场内黄瓜价格较上周来讲呈现下降趋势,主要原因有以下几点:1.种植面积大。今年山东的黄瓜种植面积比去年多了1/3,种植面积大、产量高,现在正值山东黄瓜上市中期,价格自然下降。2.天气原因。前段时间由于山东连续阴雨天气,致使黄瓜生长缓慢,产量较低。最近天气好转,黄瓜生长速度加快,供应量充足,所以本周黄瓜价格比上周还低。 (二)花生 本周花生的整体价格呈上涨趋势。本周花生均价为3.00元/kg,上周均价为2.4元/kg,上月均价为3.63元/kg,去年同期均价为4.00元/kg,周环比上涨25.00%,月环比下降17.24%,同期比下降25.00%。 本周万邦市场内销售的花生主要来自于山东、江苏,少量来自开封。本周花生的价格较上周来讲呈现上涨趋势,主要原因有以下几点:1.产地的转变。之前万邦市场内销售的花生大多来自于开封和本地的农户,运输距离近成本低,并且很多都未分等级,这也节省了成本。现在花生产地主要来自山东和江苏,都是经过分选加工,并且运输距离较远,.供应量减少。今年花生的种植面积比去年大,但是今年花生产量较低,总体供应量比去年小,这也导致了本周花生价格的上涨。 三、本周蔬菜价格下降的品种有43个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均家(元/kg) | 去年同期
(元/kg) | 周环比
(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
茭白 | 4.00 | 7.75 | 8.00 | 12.00 | -48.39 | -50.00 | -66.67 |
圣女果 | 3.75 | 7.25 | 4.00 | 4.00 | -48.28 | -6.25 | -6.25 |
红尖椒 | 2.50 | 4.40 | 4.90 | 2.70 | -43.18 | -48.98 | -7.41 |
佛手瓜 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | -40.00 | -40.00 | 20.00 |
青泡椒 | 1.60 | 2.60 | 1.85 | 3.13 | -38.46 | -13.51 | -48.94 |
蟹味菇 | 8.50 | 12.00 | 10.00 | 7.50 | -29.17 | -15.00 | 13.33 |
菜心 | 5.50 | 7.75 | 7.25 | 4.00 | -29.03 | -24.14 | 37.50 |
杭茄 | 4.00 | 5.38 | 6.00 | 3.07 | -25.58 | -33.33 | 30.43 |
小白菜 | 4.30 | 5.75 | 3.75 | 2.00 | -25.22 | 14.67 | 115.00 |
秋葵 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 |
叶生菜 | 5.60 | 7.40 | 5.00 | 2.10 | -24.32 | 12.00 | 166.67 |
龙豆 | 3.50 | 4.63 | 4.25 | 6.00 | -24.32 | -17.65 | -41.67 |
芥菜 | 5.50 | 7.25 | 8.00 | 5.67 | -24.14 | -31.25 | -2.94 |
红泡椒 | 2.40 | 3.15 | 5.50 | 2.77 | -23.81 | -56.36 | -13.25 |
上海青 | 4.00 | 5.20 | 5.75 | 2.50 | -23.08 | -30.43 | 60.00 |
茶树菇 | 7.75 | 10.00 | 11.00 | 9.60 | -22.50 | -29.55 | -19.27 |
香菜 | 5.50 | 7.00 | 9.25 | 4.00 | -21.43 | -40.54 | 37.50 |
西红柿 | 2.40 | 3.00 | 2.88 | 3.40 | -20.00 | -16.52 | -29.41 |
萝卜缨 | 3.00 | 3.75 | 4.35 | 3.00 | -20.00 | -31.03 | 0.00 |
青萝卜 | 1.00 | 1.25 | 1.03 | 0.70 | -20.00 | -2.44 | 42.86 |
四季豆 | 4.00 | 5.00 | 5.93 | 2.50 | -20.00 | -32.49 | 60.00 |
胡萝卜 | 1.50 | 1.85 | 1.83 | 1.13 | -18.92 | -17.81 | 32.35 |
青茄子 | 2.40 | 2.95 | 2.33 | 1.70 | -18.64 | 3.23 | 41.18 |
西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | -16.67 | 0.00 | 5.26 |
黄瓜 | 2.40 | 2.85 | 2.63 | 1.70 | -15.79 | -8.57 | 41.18 |
香芋 | 6.40 | 7.60 | 7.60 | 6.00 | -15.79 | -15.79 | 6.67 |
香芹 | 14.00 | 16.50 | 16.50 | 15.33 | -15.15 | -15.15 | -8.70 |
蒜米 | 5.10 | 6.00 | 6.00 | 15.30 | -15.00 | -15.00 | -66.67 |
油麦菜 | 4.50 | 5.25 | 6.50 | 4.67 | -14.29 | -30.77 | -3.57 |
大头青 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 1.87 | -11.76 | -6.25 | 100.89 |
菠菜 | 8.40 | 9.50 | 11.00 | 8.00 | -11.58 | -23.64 | 5.00 |
白菜 | 0.98 | 1.10 | 1.35 | 1.27 | -11.36 | -27.78 | -23.03 |
红薯 | 1.83 | 2.05 | 2.70 | 1.13 | -10.98 | -32.41 | 61.03 |
包菜 | 0.80 | 0.89 | 0.64 | 0.83 | -9.86 | 25.00 | -4.00 |
小茴香 | 5.00 | 5.50 | 8.50 | 5.67 | -9.09 | -41.18 | -11.76 |
小芋头 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 5.13 | -8.57 | -20.00 | -37.66 |
紫圆茄 | 2.20 | 2.40 | 1.98 | 1.15 | -8.33 | 11.39 | 91.30 |
空心菜 | 5.60 | 6.00 | 4.38 | 3.67 | -6.67 | 28.00 | 52.73 |
小葱头 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | 3.50 | -6.38 | -12.00 | 25.71 |
青苋菜 | 5.00 | 5.30 | 4.50 | 3.70 | -5.66 | 11.11 | 35.14 |
红线椒 | 2.80 | 2.95 | 6.00 | 3.00 | -5.08 | -53.33 | -6.67 |
香葱 | 7.00 | 7.38 | 8.75 | 8.00 | -5.08 | -20.00 | -12.50 |
芹菜 | 1.90 | 2.00 | 1.45 | 2.93 | -5.00 | 31.03 | -35.23 |
四、本周蔬菜价格上涨的品种有38个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均家(元/kg) | 去年同期
(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
杭椒 | 5.00 | 4.75 | 4.00 | 3.80 | 5.26 | 25.00 | 31.58 |
生姜 | 8.60 | 8.15 | 5.70 | 2.60 | 5.52 | 50.88 | 230.77 |
韭菜 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 5.56 | 0.00 | -5.00 |
大蒜 | 5.00 | 4.70 | 5.10 | 13.00 | 6.38 | -1.96 | -61.54 |
紫薯 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 4.30 | 6.38 | 0.00 | 16.28 |
紫贝 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 6.67 | 3.23 | 0.00 |
茼蒿 | 7.50 | 7.00 | 10.75 | 6.00 | 7.14 | -30.23 | 25.00 |
美人椒 | 5.00 | 4.63 | 4.10 | 4.03 | 8.11 | 21.95 | 23.97 |
蒜苔 | 3.00 | 2.78 | 4.00 | 6.20 | 8.11 | -25.00 | -51.61 |
丝瓜尖 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | -50.00 |
水果萝卜 | 4.40 | 4.00 | 2.60 | 2.40 | 10.00 | 69.23 | 83.33 |
紫长茄 | 2.10 | 1.90 | 1.93 | 2.20 | 10.53 | 9.09 | -4.55 |
长茄子 | 2.60 | 2.35 | 1.93 | 2.20 | 10.64 | 35.06 | 18.18 |
田七 | 9.50 | 8.50 | 6.00 | 11.00 | 11.76 | 58.33 | -13.64 |
圆椒 | 2.80 | 2.50 | 2.10 | 3.70 | 12.00 | 33.33 | -24.32 |
五彩椒 | 8.00 | 7.00 | 8.90 | 9.80 | 14.29 | -10.11 | -18.37 |
黄金瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 0.78 | 14.29 | 14.29 | 104.26 |
红葱头 | 1.16 | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 16.25 | 93.75 | 29.17 |
海鲜菇 | 11.70 | 10.00 | 10.00 | 14.80 | 17.00 | 17.00 | -20.95 |
十香菜 | 10.00 | 8.50 | 12.00 | 11.33 | 17.65 | -16.67 | -11.76 |
棱丝瓜 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 6.00 | 20.00 | -10.00 | 50.00 |
西兰花 | 5.39 | 4.48 | 5.25 | 3.40 | 20.45 | 2.67 | 58.53 |
苦菊 | 8.75 | 7.25 | 9.50 | 5.67 | 20.69 | -7.89 | 54.41 |
青线椒 | 3.10 | 2.55 | 2.45 | 3.03 | 21.57 | 26.53 | 2.20 |
菜花 | 4.58 | 3.70 | 3.28 | 3.53 | 23.65 | 39.69 | 29.48 |
荆芥 | 10.00 | 8.00 | 3.75 | 4.50 | 25.00 | 166.67 | 122.22 |
花生 | 3.00 | 2.40 | 3.63 | 4.00 | 25.00 | -17.24 | -25.00 |
南瓜 | 1.29 | 1.00 | 1.29 | 1.07 | 28.75 | 0.00 | 20.70 |
毛豆 | 3.30 | 2.50 | 3.40 | 2.20 | 32.00 | -2.94 | 50.00 |
白萝卜 | 1.25 | 0.90 | 1.05 | 1.27 | 38.89 | 19.05 | -1.32 |
芥兰 | 8.38 | 6.03 | 8.00 | 7.00 | 39.00 | 4.69 | 19.64 |
荷兰土豆 | 2.98 | 2.13 | 2.60 | 2.50 | 40.00 | 14.42 | 19.00 |
西芹 | 4.50 | 3.00 | 5.50 | 4.00 | 50.00 | -18.18 | 12.50 |
羽衣甘蓝 | 12.00 | 8.00 | 7.50 | 22.00 | 50.00 | 60.00 | -45.45 |
瓠子 | 4.40 | 2.60 | 1.60 | 2.50 | 69.23 | 175.00 | 76.00 |
心里美 | 1.75 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 75.00 | 45.83 | 45.83 |
苦瓜 | 6.00 | 2.40 | 3.38 | 2.10 | 150.00 | 77.78 | 185.71 |
菜南瓜 | 5.00 | 1.60 | 1.50 | 1.33 | 212.50 | 233.33 | 275.00 |
作者:张帅