生姜、叶菜价格双双下降(3-9)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2017年09月29日 14:45
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈下降趋势。万邦市场监测的111个蔬菜品种中,价格上涨的有21个品种,价格下降的有50个品种,价格持平的有40个品种。本周万邦市场内西红柿由于产地转变的原因导致价格参差不齐,叶菜类价格也普遍出现了下降。 二、本周市场热点话题 (一)生姜 本周生姜价格整体呈下降趋势。本周生姜均价为6.60元/kg,上周均价为8.60元/kg,上月均价5.70元/kg,去年同期均价为2.60元/kg,周环比下降23.26%,月环比上涨15.79%,同期比上涨153.85%。 目前万邦市场内销售的生姜均来自于山东,本周生姜的价格较上周来讲出现了大幅度的下降,其中的主要原因是由于产地新姜处于刚刚上市的时期。生姜只能在窖里边储存,并且生姜能存放较长时间。现在新姜成熟老姜需要出窖销售,为新姜入窖做好准备,就这样年复一年的进行新旧更替。所以生姜的价格较上周来讲出现下降,预计短时间内生姜的价格不会出现上涨。 (二)叶菜 本周叶菜的整体价格呈下降趋势。本周万邦市场内销售的茼蒿、荆芥、大头青等叶菜,价格较上周来讲出现了较大幅度的下降。例如茼蒿下降了48.00%、青苋菜下降了32.50%、空心菜下降了20.09%。 目前万邦市场内销售的叶菜主要来自于毛庄市场和一些本地的小菜农。本周万邦市场内销售的叶菜价格较上周来讲出现了大幅度的下降,主要原因是受到本地叶菜的冲击。毛庄的叶菜由于运输和加工的原因,导致其成本增加,价格比农户的叶菜价格高。近期本地农户的叶菜量大,直接影响到了毛庄菜的价格,毛庄菜的价格被本地叶菜拉低,预计随着天气转凉,叶菜价格也会随之增长。 三、本周蔬菜价格下降的品种有50个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期
(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
茼蒿 | 3.90 | 7.50 | 10.75 | 5.00 | -48.00 | -63.72 | -22.00 |
荆芥 | 5.50 | 10.00 | 3.75 | 5.50 | -45.00 | 46.67 | 0.00 |
蒜黄 | 5.70 | 10.00 | 10.00 | 5.30 | -43.00 | -43.00 | 7.55 |
棱丝瓜 | 5.15 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | -42.78 | -48.50 | -14.17 |
有机花菜 | 2.75 | 4.70 | 2.60 | 4.87 | -41.49 | 5.77 | -43.49 |
大头青 | 2.30 | 3.75 | 4.00 | 1.73 | -38.67 | -42.50 | 32.69 |
西芹 | 2.80 | 4.50 | 5.50 | 4.20 | -37.78 | -49.09 | -33.33 |
芹菜 | 1.20 | 1.90 | 1.45 | 2.73 | -36.84 | -17.24 | -56.10 |
香菇 | 11.50 | 18.00 | 17.00 | 10.50 | -36.11 | -32.35 | 9.52 |
小白菜 | 2.85 | 4.30 | 3.75 | 3.07 | -33.72 | -24.00 | -7.07 |
青茄 | 1.60 | 2.40 | 2.33 | 2.13 | -33.33 | -31.18 | -25.00 |
青苋菜 | 3.38 | 5.00 | 4.50 | 3.33 | -32.50 | -25.00 | 1.25 |
十香菜 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | -30.00 | -41.67 | -12.50 |
青尖椒 | 1.80 | 2.45 | 2.00 | 4.40 | -26.53 | -10.00 | -59.09 |
丝瓜 | 3.00 | 4.05 | 2.50 | 2.90 | -25.93 | 20.00 | 3.45 |
黄金瓜 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 0.80 | -25.00 | -14.29 | 50.00 |
上海青 | 3.00 | 4.00 | 5.75 | 3.00 | -25.00 | -47.83 | 0.00 |
生姜 | 6.60 | 8.60 | 5.70 | 2.60 | -23.26 | 15.79 | 153.85 |
白萝卜 | 0.98 | 1.25 | 1.05 | 1.57 | -22.00 | -7.14 | -37.77 |
黄瓜 | 1.90 | 2.40 | 2.63 | 2.30 | -20.83 | -27.62 | -17.39 |
长豆角 | 3.10 | 3.90 | 3.15 | 4.27 | -20.51 | -1.59 | -27.34 |
空心菜 | 4.48 | 5.60 | 4.38 | 3.07 | -20.09 | 2.29 | 45.92 |
红尖椒 | 2.00 | 2.50 | 4.90 | 2.70 | -20.00 | -59.18 | -25.93 |
油麦菜 | 3.60 | 4.50 | 6.50 | 3.13 | -20.00 | -44.62 | 14.89 |
小芋头 | 2.60 | 3.20 | 4.00 | 4.67 | -18.75 | -35.00 | -44.29 |
田七 | 7.75 | 9.50 | 6.00 | 6.67 | -18.42 | 29.17 | 16.25 |
莲藕 | 1.90 | 2.33 | 2.90 | 4.27 | -18.28 | -34.48 | -55.47 |
香菜 | 4.60 | 5.50 | 9.25 | 5.00 | -16.36 | -50.27 | -8.00 |
荷兰土豆 | 2.50 | 2.98 | 2.60 | 2.50 | -15.97 | -3.85 | 0.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 1.93 | -15.79 | -15.79 | -17.24 |
菠菜 | 7.25 | 8.40 | 11.00 | 6.00 | -13.69 | -34.09 | 20.83 |
红泡椒 | 2.10 | 2.40 | 5.50 | 2.57 | -12.50 | -61.82 | -18.18 |
佛手瓜 | 2.65 | 3.00 | 5.00 | 2.93 | -11.67 | -47.00 | -9.66 |
水果萝卜 | 4.00 | 4.40 | 2.60 | 2.33 | -9.09 | 53.85 | 71.43 |
小葱头 | 4.00 | 4.40 | 5.00 | 3.67 | -9.09 | -20.00 | 9.09 |
紫圆茄 | 2.00 | 2.20 | 1.98 | 2.53 | -9.09 | 1.27 | -21.05 |
菜心 | 5.00 | 5.50 | 7.25 | 4.00 | -9.09 | -31.03 | 25.00 |
毛豆 | 3.00 | 3.30 | 3.40 | 2.73 | -9.09 | -11.76 | 9.76 |
心里美 | 1.60 | 1.75 | 1.20 | 1.17 | -8.57 | 33.33 | 37.14 |
大葱 | 3.30 | 3.60 | 2.75 | 1.60 | -8.33 | 20.00 | 106.25 |
香芋 | 5.90 | 6.40 | 7.60 | 6.00 | -7.81 | -22.37 | -1.67 |
海鲜菇 | 10.80 | 11.70 | 10.00 | 14.87 | -7.69 | 8.00 | -27.35 |
南瓜 | 1.20 | 1.29 | 1.29 | 0.93 | -6.80 | -6.80 | 28.57 |
胡萝卜 | 1.40 | 1.50 | 1.83 | 1.28 | -6.67 | -23.29 | 9.09 |
青笋 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.73 | -6.25 | 0.00 | -19.64 |
紫贝 | 7.50 | 8.00 | 7.75 | 6.00 | -6.25 | -3.23 | 25.00 |
苦菊 | 8.25 | 8.75 | 9.50 | 5.33 | -5.71 | -13.16 | 54.69 |
冬瓜 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | -5.71 | -20.00 | -1.00 |
西红柿 | 2.28 | 2.40 | 2.88 | 3.33 | -5.21 | -20.87 | -31.75 |
毛山药 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 4.50 | -5.00 | -5.00 | 111.11 |
四、本周蔬菜价格上涨的品种有21个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期
(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
美人椒 | 5.28 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 5.50 | 28.66 | 31.88 |
菜南瓜 | 5.30 | 5.00 | 1.50 | 0.93 | 6.00 | 253.33 | 467.86 |
蒜苔 | 3.20 | 3.00 | 4.00 | 5.93 | 6.67 | -20.00 | -46.07 |
芥菜 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 4.33 | 9.09 | -25.00 | 38.46 |
丝瓜尖 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 11.00 | 9.09 | 20.00 | -45.45 |
紫长茄 | 2.30 | 2.10 | 1.93 | 1.50 | 9.52 | 19.48 | 53.33 |
青甘蓝 | 1.60 | 1.45 | 1.03 | 1.73 | 10.34 | 56.10 | -7.69 |
西兰花 | 6.00 | 5.39 | 5.25 | 4.77 | 11.32 | 14.29 | 25.87 |
青泡椒 | 1.80 | 1.60 | 1.85 | 2.87 | 12.50 | -2.70 | -37.21 |
白菜 | 1.10 | 0.98 | 1.35 | 1.45 | 12.82 | -18.52 | -24.14 |
小茴香 | 6.00 | 5.00 | 8.50 | 3.47 | 20.00 | -29.41 | 73.08 |
紫薯 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 |
西葫芦 | 2.45 | 2.00 | 2.00 | 1.33 | 22.50 | 22.50 | 83.75 |
小芹菜 | 5.00 | 4.00 | 7.50 | 5.20 | 25.00 | -33.33 | -3.85 |
杏鲍菇 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | -6.25 |
圣女果 | 4.80 | 3.75 | 4.00 | 4.67 | 28.00 | 20.00 | 2.86 |
香芹 | 18.00 | 14.00 | 16.50 | 14.00 | 28.57 | 9.09 | 28.57 |
茶树菇 | 10.00 | 7.75 | 11.00 | 9.83 | 29.03 | -9.09 | 1.69 |
秋葵 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
龙豆 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 5.33 | 42.86 | 17.65 | -6.25 |
小冬瓜 | 0.56 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 60.00 | 40.00 | 44.83 |
作者:张帅