一、市场基本概况
本周万邦市场蔬菜价格整体呈涨落持平状态。万邦市场监测的110个蔬菜品种中,价格上涨的有40个品种,价格下降的有42个品种,价格持平的有28个品种。本周万邦市场内呈现出了本地菜和外地菜差价较大的现状,例如茄子类和花菜类,本周连续的阴雨天气也造成了一部分叶菜价格上涨幅度较大,例如十香菜、茼蒿等,加之本周处于双节期间消费者将注意力更多的投向水果,蔬菜市场失去了平时的人山人海的场面。
二、本周市场热点话题
(一)红薯
本周红薯价格整体呈下降趋势。本周万邦市场内红薯均价为1.60元/kg,上周均价为1.80元/kg,上月均价2.20元/kg,去年同期均价为1.45元/kg,周环比下降11.11%,月环比下降27.27%,同期比上涨10.34%。
目前万邦市场内销售的红薯主要来自于开封、本地、河北和广东等地,其中开封和本地的红薯居多,外地红薯占少数。本周市场内红薯价格较上周来讲呈现下降趋势,主要原因是,产地多供应量大。随着季节的更替,开封和本地红薯陆续成熟上市,广东的红薯由于运输成本等因素的原因,销往万邦市场的红薯也逐渐减少,取而代之的是市场周边的红薯。运输距离近、成本低,使开封和本地的红薯占据了得天独厚的优势,原来一块多的河北红薯现在也受到本地红薯的影响,价格一降再降,加上本地红薯的供应量较大,致使万邦市场内红薯的整体价格下降。
(二)胡萝卜
本周胡萝卜的价格整体呈下降趋势。本周万邦市场内胡萝卜的均价为1.23元/kg,上周均价1.40元/kg,上月均价1.60元/kg,去年同期1.15元/kg,周环比下降12.50%,月环比下降23.44%,同期比上涨6.52%。
目前万邦市场内销售的胡萝卜主要为水洗萝卜少量泥萝卜,主要来自于内蒙、河北和甘肃等地。本周胡萝卜价格下降的主要原因是,产地多供应量大。胡萝作为一种一年四季不断货的蔬菜深受广大消费者的喜爱,由于胡萝卜产地多,前段时间内蒙的胡萝卜刚开始成熟上市,本周内蒙的胡萝卜正处于上市中期,品质好供应量大,原本已经接近饱和的胡萝卜市场又一次受到冲击,致使胡萝卜供应量加大,价格也出现下降。本周处于国庆中秋双节期间,并且本周阴雨天气接连不断,蔬菜市场也变得冷清了许多,这也导致了胡萝卜价格的下降。
三、本周蔬菜价格下降的品种有42个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期
(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
杭茄 | 1.60 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | -60.00 | -73.33 | -60.00 | 山东、本地 |
西葫芦 | 1.15 | 2.45 | 3.00 | 1.75 | -53.06 | -61.67 | -34.29 | 山西 |
小茴香 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 3.40 | -50.00 | -62.50 | -11.76 | 毛庄 |
金针菇 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 7.25 | -41.67 | -41.67 | -51.72 | 大连、河北 |
杭椒 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | -40.00 | -40.00 | -34.78 | 山东、本地 |
龙豆 | 3.00 | 5.00 | 5.40 | 5.00 | -40.00 | -44.44 | -40.00 | 山东 |
青茄 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 1.30 | -37.50 | -54.55 | -23.08 | 本地、东北 |
苦瓜 | 4.00 | 6.00 | 2.40 | 2.90 | -33.33 | 66.67 | 37.93 | 山东、本地 |
苦菊 | 5.75 | 8.25 | 11.00 | 6.30 | -30.30 | -47.73 | -8.73 | 毛庄 |
茶树菇 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | 福建 |
芥兰 | 6.00 | 8.25 | 7.50 | 8.00 | -27.27 | -20.00 | -25.00 | 毛庄、兰州 |
蒜苔 | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 6.10 | -25.00 | -11.11 | -60.66 | 中牟 |
秋葵 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 7.25 | -25.00 | 20.00 | -17.24 | 海南 |
水果萝卜 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.60 | -25.00 | 0.00 | 15.38 | 山东 |
棱丝瓜 | 3.90 | 5.15 | 6.00 | 3.50 | -24.27 | -35.00 | 11.43 | 山东 |
青萝卜 | 0.78 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | -22.50 | 16.25 | -22.50 | 山西、东北 |
大蒜 | 3.88 | 5.00 | 4.70 | 12.90 | -22.50 | -17.55 | -69.96 | 本地、山东 |
紫长茄 | 1.80 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | -21.74 | -25.00 | -10.00 | 本地、山东 |
四季豆 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 3.80 | -20.00 | -36.00 | -15.79 | 南阳 |
菠菜 | 6.00 | 7.25 | 13.00 | 6.00 | -17.24 | -53.85 | 0.00 | 毛庄、河北 |
白菜 | 0.91 | 1.10 | 0.82 | 1.20 | -17.05 | 11.73 | -23.96 | 河北、山西 |
芥菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | -16.67 | -28.57 | 66.67 | 毛庄 |
水晶菜 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | -16.67 | -16.67 | 25.00 | 毛庄 |
西兰花 | 5.00 | 6.00 | 4.30 | 3.85 | -16.67 | 16.28 | 29.87 | 本地 |
紫贝 | 6.25 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | -16.67 | -10.71 | -10.71 | 毛庄 |
紫甘蓝 | 1.00 | 1.20 | 0.70 | 1.60 | -16.67 | 42.86 | -37.50 | 山东 |
空心菜 | 3.75 | 4.48 | 4.07 | 3.60 | -16.20 | -7.79 | 4.17 | 本地、毛庄 |
小冬瓜 | 0.48 | 0.56 | 0.40 | 0.40 | -15.18 | 18.75 | 18.75 | 山东、本地 |
海鲜菇 | 9.20 | 10.80 | 10.00 | 15.00 | -14.81 | -8.00 | -38.67 | 山东、本地 |
扁豆 | 6.05 | 7.10 | 6.80 | 6.00 | -14.79 | -11.03 | 0.83 | 云南、山东 |
杏鲍菇 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 8.00 | -13.33 | 30.00 | -18.75 | 广东 |
包菜 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | 1.10 | -12.50 | -16.00 | -36.36 | 山西 |
胡萝卜 | 1.23 | 1.40 | 1.60 | 1.15 | -12.50 | -23.44 | 6.52 | 河北、内蒙 |
红薯 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 1.45 | -11.11 | -27.27 | 10.34 | 开封、广东 |
大葱 | 2.95 | 3.30 | 3.40 | 1.63 | -10.61 | -13.24 | 81.54 | 山东、内蒙 |
生姜 | 5.95 | 6.60 | 7.30 | 2.70 | -9.85 | -18.49 | 120.37 | 山东 |
香芹 | 16.25 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | -9.72 | 1.56 | 16.07 | 毛庄、云南 |
香芋 | 5.38 | 5.90 | 7.60 | 6.00 | -8.90 | -29.28 | -10.42 | 广西 |
铁棍山药 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | -8.89 | -13.68 | -8.89 | 焦作、山东 |
香菜 | 4.25 | 4.60 | 11.00 | 4.00 | -7.61 | -61.36 | 6.25 | 毛庄 |
娃娃菜 | 2.08 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | -5.68 | -17.00 | 3.75 | 河北 |
菜南瓜 | 5.00 | 5.30 | 1.60 | 0.80 | -5.66 | 212.50 | 525.00 | 山东 |
四、本周蔬菜价格上涨的品种有40个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期
(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
上海青 | 3.15 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | -21.25 | 5.00 | 毛庄、本地 |
青苋菜 | 3.55 | 3.38 | 4.40 | 2.80 | 5.19 | -19.32 | 26.79 | 毛庄 |
毛山药 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 4.60 | 5.26 | 0.00 | 117.39 | 山东、商丘 |
黄瓜 | 2.00 | 1.90 | 4.80 | 2.45 | 5.26 | -58.33 | -18.37 | 本地、山东 |
小葱头 | 4.23 | 4.00 | 4.20 | 3.60 | 5.62 | 0.60 | 17.36 | 广东 |
小米椒 | 6.63 | 6.25 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | -5.36 | -5.36 | 周口、开封 |
田七 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 5.50 | 6.45 | 3.13 | 50.00 | 毛庄 |
花生 | 3.38 | 3.10 | 3.60 | 3.53 | 8.87 | -6.25 | -4.26 | 开封、江苏 |
小白菜 | 3.15 | 2.85 | 6.67 | 3.30 | 10.53 | -52.75 | -4.55 | 毛庄、开封 |
油麦菜 | 4.00 | 3.60 | 8.33 | 3.60 | 11.11 | -52.00 | 11.11 | 毛庄 |
蒜黄 | 6.38 | 5.70 | 10.00 | 5.30 | 11.84 | -36.25 | 20.28 | 北京、开封 |
黄金瓜 | 1.35 | 1.20 | 1.40 | 0.95 | 12.50 | -3.57 | 42.11 | 山东、甘肃 |
青线椒 | 3.60 | 3.20 | 3.80 | 3.15 | 12.50 | -5.26 | 14.29 | 本地、河北 |
有机花菜 | 3.10 | 2.75 | 4.00 | 3.60 | 12.73 | -22.50 | -13.89 | 本地、河北 |
佛手瓜 | 3.00 | 2.65 | 5.00 | 2.70 | 13.21 | -40.00 | 11.11 | 山东 |
西红柿 | 2.60 | 2.28 | 1.60 | 3.05 | 14.29 | 62.50 | -14.75 | 宁夏、东北 |
小芋头 | 3.00 | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 15.38 | -25.00 | 0.00 | 山东 |
冬瓜 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 15.91 | 4.32 | -4.38 | 中牟 |
美人椒 | 6.13 | 5.28 | 5.40 | 7.00 | 16.11 | 13.43 | -12.50 | 本地、海南 |
小黄瓜 | 5.72 | 4.85 | 3.85 | 5.00 | 17.99 | 48.64 | 14.45 | 山东 |
莲藕 | 2.33 | 1.90 | 2.20 | 3.20 | 22.37 | 5.68 | -27.34 | 江苏、湖北 |
南瓜 | 1.48 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 22.92 | 13.46 | 47.50 | 海南、湖北 |
白萝卜 | 1.20 | 0.98 | 0.80 | 1.80 | 23.08 | 50.00 | -33.33 | 安阳、山西 |
红泡椒 | 2.60 | 2.10 | 4.80 | 3.08 | 23.81 | -45.83 | -15.45 | 山西、河北 |
大头青 | 2.85 | 2.30 | 3.40 | 2.13 | 23.91 | -16.18 | 34.12 | 毛庄 |
韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 25.00 | 25.00 | 17.65 | 本地、毛庄 |
荷兰豆 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 13.08 | 25.00 | 25.00 | 52.96 | 云南 |
茭白 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 25.00 | -37.50 | -50.00 | 云南 |
荷兰土豆 | 3.18 | 2.50 | 1.80 | 2.10 | 27.00 | 76.39 | 51.19 | 山东、内蒙 |
圣女果 | 6.10 | 4.80 | 4.00 | 8.50 | 27.08 | 52.50 | -28.24 | 河北、山东 |
双孢菇 | 16.00 | 12.50 | 12.50 | 7.00 | 28.00 | 28.00 | 128.57 | 新乡、开封 |
西芹 | 3.63 | 2.80 | 4.70 | 4.50 | 29.46 | -22.87 | -19.44 | 兰州 |
青泡椒 | 2.35 | 1.80 | 1.80 | 3.10 | 30.56 | 30.56 | -24.19 | 河北、本地 |
长豆角 | 4.20 | 3.10 | 4.60 | 4.13 | 35.48 | -8.70 | 1.82 | 广西、本地 |
十香菜 | 9.75 | 7.00 | 11.00 | 8.50 | 39.29 | -11.36 | 14.71 | 毛庄 |
红尖椒 | 2.80 | 2.00 | 4.67 | 2.20 | 40.00 | -40.00 | 27.27 | 本地、河北 |
心里美 | 2.25 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 40.63 | 73.08 | 125.00 | 本地、北京 |
葱蒜 | 7.38 | 5.00 | 5.00 | 5.75 | 47.50 | 47.50 | 28.26 | 毛庄 |
茼蒿 | 6.25 | 3.90 | 14.00 | 5.50 | 60.26 | -55.36 | 13.64 | 毛庄 |
青尖椒 | 3.05 | 1.80 | 2.17 | 3.90 | 69.44 | 40.77 | -21.79 | 河北、本地 |
作者:张帅