气温忽低,长豆角、黄瓜或喜或悲(-3)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2017年10月13日 09:45
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场蔬菜价格整体呈上涨状态。万邦市场监测的109个蔬菜品种中,价格上涨的有49个品种,价格下降的有18个品种,价格持平的有42个品种。本周由于连续阴雨天气,许多蔬菜的运输和销售都受到了影响,以至于价格较上周来讲有所上涨,随着阴雨天气的消散和全国各地蔬菜的陆续上市,市场供应量充足,短时间内蔬菜的整体价格不会出现大的涨幅,甚至有可能出现回落。 二、本周市场热点话题 (一)长豆角 本周长豆角价格整体呈下降趋势。本周万邦市场内长豆角均价为3.25元/kg,上周均价为4.20元/kg,上月均价4.00元/kg,去年同期均价为4.15元/kg,周环比下降22.62%,月环比下降18.75%,同期比下降21.69%。 目前万邦市场内销售的长豆角主要来自于广西,本周长豆角的价格较上周来讲有所下降。主要有以下几点原因:1.供应量大。现在正处于广西长豆角的上市中期,货源充足供应量大,出现了货多价低的情况。2.低温阴雨天气困扰。由于近期本地连续的阴雨天气,阻挡了一部分消费者购买的脚步,致使长豆角的销量受到了影响,价格出现了下降。 (二)黄瓜 本周黄瓜的价格整体呈上涨趋势。本周万邦市场内黄瓜的均价为4.15元/kg,上周均价2.00元/kg,上月均价2.85元/kg,去年同期2.38元/kg,周环比上涨107.50%,月环比上涨45.61%,同期比上涨74.74%。 目前万邦市场内销售的黄瓜主要来自于山东,在的黄瓜都属于大棚种植,前段时间由于山东气温较高,对黄瓜的生长十分有利,以至于当时货源充足供应量大,出现了价格较低的情况。近期由于产地山东和销售地郑州出现了大幅度的降温,导致了黄瓜的生长速度降低,市场供应量减少,价格出现了较大幅度的增长。预计天气放晴后黄瓜的供应量增加,价格会有所回落。 三、本周蔬菜价格下降的品种有18个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比
(%) | 月环比
(%) | 同期比
(%) | 产地 |
秋葵 | 4.80 | 6.00 | 8.00 | 5.13 | -20.00 | -40.00 | -6.34 | 海南 |
水果萝卜 | 2.45 | 3.00 | 4.00 | 2.80 | -18.33 | -38.75 | -12.50 | 山东 |
萝卜缨 | 2.45 | 3.00 | 3.75 | 3.00 | -18.33 | -34.67 | -18.33 | 毛庄 |
田七 | 6.75 | 8.25 | 8.50 | 5.00 | -18.18 | -20.59 | 35.00 | 毛庄 |
紫薯 | 4.93 | 6.00 | 4.70 | 5.00 | -17.92 | 4.79 | -1.50 | 越南 |
小米椒 | 5.50 | 6.63 | 5.80 | 7.60 | -16.98 | -5.17 | -27.63 | 周口/本地 |
心里美 | 1.88 | 2.25 | 1.00 | 1.30 | -16.67 | 87.50 | 44.23 | 本地/北京 |
荷兰土豆 | 2.70 | 3.18 | 2.13 | 2.10 | -14.96 | 27.06 | 28.57 | 山东/内蒙 |
青尖椒 | 2.70 | 3.05 | 2.50 | 4.00 | -11.48 | 8.00 | -32.50 | 河北/本地 |
黄金瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.00 | -11.11 | -14.29 | 20.00 | 山东/甘肃 |
红薯 | 1.45 | 1.60 | 2.05 | 1.40 | -9.37 | -29.27 | 3.57 | 开封/河北 |
荷兰豆 | 18.28 | 20.00 | 16.00 | 15.18 | -8.63 | 14.22 | 20.43 | 云南 |
扁豆 | 5.60 | 6.05 | 6.80 | 5.25 | -7.44 | -17.65 | 6.67 | 云南/山东 |
香芋 | 5.00 | 5.38 | 7.60 | 5.93 | -6.98 | -34.21 | -15.61 | 广西 |
圣女果 | 5.76 | 6.10 | 7.25 | 7.88 | -5.53 | -20.52 | -26.83 | 河北/山东 |
葱蒜 | 7.00 | 7.38 | 5.00 | 6.38 | -5.08 | 40.00 | 9.80 | 毛庄 |
小芋头 | 2.85 | 3.00 | 3.50 | 2.85 | -5.00 | -18.57 | 0.00 | 山东 |
四、本周蔬菜价格上涨的品种有49个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比
(%) | 月环比
(%) | 同期比
(%) | 产地 |
小冬瓜 | 0.50 | 0.48 | 0.35 | 0.40 | 5.26 | 42.86 | 25.00 | 本地/山东 |
香葱 | 7.40 | 7.00 | 7.38 | 7.63 | 5.71 | 0.34 | -2.95 | 毛庄 |
蟹味菇 | 9.00 | 8.40 | 12.00 | 7.63 | 7.14 | -25.00 | 18.03 | 山东/上海 |
小葱头 | 4.60 | 4.23 | 4.70 | 3.60 | 8.88 | -2.13 | 27.78 | 广东 |
棱丝瓜 | 4.25 | 3.90 | 7.50 | 4.40 | 8.97 | -43.33 | -3.41 | 山东 |
圆椒 | 2.95 | 2.70 | 2.50 | 3.23 | 9.26 | 18.00 | -8.53 | 山东/河北 |
杏鲍菇 | 7.13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 9.62 | 18.75 | 9.62 | 广东 |
西芹 | 4.00 | 3.63 | 3.00 | 4.50 | 10.34 | 33.33 | -11.11 | 兰州 |
大头青 | 3.15 | 2.85 | 4.25 | 2.70 | 10.53 | -25.88 | 16.67 | 毛庄 |
空心菜 | 4.20 | 3.75 | 6.00 | 4.85 | 12.00 | -30.00 | -13.40 | 本地/毛庄 |
瓠子 | 5.20 | 4.60 | 2.60 | 4.00 | 13.04 | 100.00 | 30.00 | 山东/北京 |
紫圆茄 | 2.30 | 2.00 | 2.40 | 1.30 | 15.00 | -4.17 | 76.92 | 山东/本地 |
茭白 | 5.75 | 5.00 | 7.75 | 7.25 | 15.00 | -25.81 | -20.69 | 云南 |
南瓜 | 1.70 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 15.25 | 70.00 | 70.00 | 湖北/湖南 |
蒜苔 | 2.78 | 2.40 | 2.78 | 6.10 | 15.63 | 0.00 | -54.51 | 中牟/云南 |
西红柿 | 3.05 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 17.31 | 1.67 | -4.69 | 宁夏/东北 |
有机花菜 | 3.65 | 3.10 | 4.70 | 3.15 | 17.74 | -22.34 | 15.87 | 本地/河北 |
小芹菜 | 5.63 | 4.78 | 4.20 | 6.75 | 17.80 | 33.93 | -16.67 | 毛庄 |
茶树菇 | 16.50 | 14.00 | 10.00 | 10.75 | 17.86 | 65.00 | 53.49 | 福建 |
西兰花 | 5.95 | 5.00 | 4.48 | 3.90 | 18.90 | 32.85 | 52.44 | 本地 |
莲藕 | 2.80 | 2.33 | 2.25 | 3.15 | 20.43 | 24.44 | -11.11 | 湖北/江苏 |
娃娃菜 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 20.48 | 0.00 | -2.91 | 河北 |
菠菜 | 7.25 | 6.00 | 9.50 | 5.55 | 20.83 | -23.68 | 30.63 | 毛庄/河北 |
大葱 | 3.60 | 2.95 | 3.60 | 1.78 | 22.03 | 0.00 | 102.82 | 山东 |
胡萝卜 | 1.50 | 1.23 | 1.85 | 1.20 | 22.45 | -18.92 | 25.00 | 河北/陕西 |
苦瓜 | 5.00 | 4.00 | 2.40 | 3.25 | 25.00 | 108.33 | 53.85 | 山东/本地 |
包菜 | 0.88 | 0.70 | 0.89 | 1.15 | 25.36 | -1.13 | -23.70 | 山西 |
韭菜 | 2.60 | 2.00 | 1.80 | 1.95 | 30.00 | 44.44 | 33.33 | 本地/毛庄 |
油麦菜 | 5.40 | 4.00 | 5.25 | 4.05 | 35.00 | 2.86 | 33.33 | 毛庄 |
青笋 | 4.00 | 2.95 | 3.20 | 4.00 | 35.59 | 25.00 | 0.00 | 兰州 |
青线椒 | 5.10 | 3.60 | 2.55 | 3.35 | 41.67 | 100.00 | 52.24 | 本地/山东 |
平菇 | 10.63 | 7.50 | 7.50 | 4.98 | 41.73 | 41.73 | 113.67 | 本地 |
红尖椒 | 4.00 | 2.80 | 4.40 | 2.20 | 42.86 | -9.09 | 81.82 | 本地/河北 |
上海青 | 4.50 | 3.15 | 5.20 | 4.00 | 42.86 | -13.46 | 12.50 | 毛庄 |
白菜 | 1.33 | 0.91 | 1.10 | 1.21 | 45.21 | 20.45 | 9.28 | 本地/河北 |
荆芥 | 8.00 | 5.50 | 8.00 | 10.00 | 45.45 | 0.00 | -20.00 | 毛庄/本地 |
紫长茄 | 2.65 | 1.80 | 1.90 | 2.20 | 47.22 | 39.47 | 20.45 | 本地/山东 |
茼蒿 | 9.25 | 6.25 | 7.00 | 5.75 | 48.00 | 32.14 | 60.87 | 毛庄 |
青萝卜 | 1.15 | 0.78 | 1.25 | 0.88 | 48.39 | -8.00 | 31.43 | 山西/东北 |
小黄瓜 | 8.60 | 5.72 | 5.00 | 7.25 | 50.28 | 72.00 | 18.62 | 山东 |
苦菊 | 9.25 | 5.75 | 7.25 | 7.75 | 60.87 | 27.59 | 19.35 | 毛庄 |
小白菜 | 5.20 | 3.15 | 5.75 | 3.90 | 65.08 | -9.57 | 33.33 | 毛庄/开封 |
龙豆 | 5.00 | 3.00 | 4.63 | 5.00 | 66.67 | 8.11 | 0.00 | 山东 |
菜心 | 8.50 | 5.00 | 7.75 | 5.75 | 70.00 | 9.68 | 47.83 | 毛庄 |
金针菇 | 6.10 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 74.21 | 1.62 | -12.89 | 大连/河北 |
丝瓜 | 5.25 | 3.00 | 4.05 | 4.05 | 75.00 | 29.63 | 29.63 | 本地/濮阳 |
小茴香 | 5.25 | 3.00 | 5.50 | 3.85 | 75.00 | -4.55 | 36.36 | 毛庄 |
西葫芦 | 2.08 | 1.15 | 2.40 | 1.45 | 80.43 | -13.54 | 43.10 | 山西 |
黄瓜 | 4.15 | 2.00 | 2.85 | 2.38 | 107.50 | 45.61 | 74.74 | 本地/山东 |
作者:张帅