一?市场基本概况 本周万邦果蔬市场整体价格稍有上涨,市场监测的172个常见果蔬品种中,价格上涨的有57个品种,价格下降的有51个品种,价格持平的有63个品种?本周受雨水天气影响,果品?蔬菜价格波动较为明显? 二?本周市场热点话题 (一)大葱 本周万邦市场大葱价格呈上升趋势?本周大葱均价1.5元/kg,上周均价1.4元/kg,上月均价1.65元/kg,周环比上涨7.14%,本周市场上销售大葱的产地主要为山东? 本周大葱市场价格呈上升趋势,主要原因:一产地量少?本周市场上大葱的产地为山东,上市量有所减少?据商户介绍现在市场上每天上市量在150吨左右,与去年相比明显减少,主要是产地因去年大葱价格便宜,导致了今年种植面积减少?二天气影响?本周产地雨水较多,产地受下雨的影响,大葱不能正常采收,很多商户都要多加钱采购,导致价格上涨?三成本费用增加?随着天气越来越热,大葱在销售前需要加工,人工成本费用的增加,也是本周大葱价格上涨的一个原因? (二)茄子 本周万邦市场茄子价格呈上升趋势?本周茄子均价2.6元/kg,上周均价2.0元/kg,上月均价4.25元/kg,周环比上涨30.0%,本周市场上销售茄子的产地主要为山地?本地? 本周茄子市场价格呈上升趋势,主要原因:一产地减少?现在市场上茄子的产地主要有山东其次是本地,而前期市场上的茄子有湖南?湖北?广西?山东等地,随着产地的逐渐减少上市量减少,价格也有所上涨?二天气影响?本周产地雨水较多,产地受连续降雨的影响,茄子不能及时采摘,上市量减少导致价格上涨? (三)石榴 本周石榴逐渐上市,进入市场,石榴均价为12.0-14.0元/kg?目前价格处于低价阶段?主要原因:一是产地,市场内刚上市的石榴主要产地是云南,质量不好,口感欠佳?据商户了解七月底四川石榴将会逐渐进入市场,质量优良?二是类别之分?石榴分为硬籽和软籽,现在市场上的石榴属于硬子,随着石榴软子逐渐上市,石榴整体价格将会上涨,但随着上市量的不断增加,石榴价格将会出现下降的趋势?按照往年的销售价格,硬籽的价格将会下降至6元/kg,后续价格将会持续关注? (四)山竹 本周山竹价格整体呈下降趋势?本周山竹均价为22.5元/kg,上周均价为28.7元/kg,上月均价为23.3元/kg,周环比下降21.6%,月环比下降3.43%? 本周山竹价格呈下降趋势,主要原因:一是天气因素?炎热的天气,导致山竹存放时间缩短,销售不出去?二是产地产量大?山竹产地主要是泰国,产地产量上涨,但是需求者少,导致供大于求,价格也就逐渐下降?三是现季节热销是水果多是时令性水果,而山竹进入中期正是大量上市阶段,所以价格自然遇冷? 三?本周果蔬价格上涨的品种有57个,具体周环比?月环比涨(降)幅如下表: | 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元 /kg) | 上月均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
| 小黄瓜 | 8.33 | 7.9 | 7.38 | 5.38 | 12.88 | 山东?本地 |
| 棱丝瓜 | 3.4 | 3.2 | 4 | 6.25 | -15 | 广东?本地 |
| 红洋葱 | 0.8 | 0.75 | 0.83 | 6.67 | -3.03 | 甘肃?本地 |
| 莲藕 | 4.6 | 4.3 | 6.58 | 6.98 | -30.04 | 湖北江苏 |
| 杏鲍菇 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 7.14 | 0 | 河北?江苏?福建 |
| 大葱 | 1.5 | 1.4 | 1.65 | 7.14 | -9.09 | 山东 |
| 扁豆 | 4.4 | 4.1 | 4 | 7.32 | 10 | 云南?山东?兰州 |
| 上海青 | 5.4 | 5 | 4 | 8 | 35 | 毛庄 |
| 小芹菜 | 5.4 | 5 | 4.65 | 8 | 16.13 | 毛庄 |
| 紫长茄 | 2.6 | 2.4 | 3 | 8.33 | -13.33 | 本地?山东 |
| 杭椒 | 3 | 2.75 | 3 | 9.09 | 0 | 山东 |
| 芥菜 | 5.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 毛庄 |
| 玉米 | 1.28 | 1.15 | 1.2 | 10.87 | 6.25 | 湖北?本地 |
| 西红柿 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 12 | 3.7 | 宁夏?新乡?河北 |
| 西葫芦 | 2.38 | 2.1 | 1.43 | 13.1 | 66.67 | 山西?寿光 |
| 香芋 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 13.51 | 31.25 | 广西 |
| 蒜米 | 4 | 3.5 | 3 | 14.29 | 33.33 | 中牟 |
| 青笋 | 2.3 | 2 | 2.38 | 15 | -3.16 | 兰州 |
| 南瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.58 | 15.38 | -4.76 | 海南?湖北?湖南 |
| 平菇 | 6.05 | 5.23 | 4 | 15.79 | 51.25 | 本地 |
| 香菇 | 14 | 12 | 11.5 | 16.67 | 21.74 | 灵宝?东北?河北 |
| 苦瓜 | 4 | 3.4 | 3.5 | 17.65 | 14.29 | 山东?本地 |
| 茶树菇 | 10 | 8.15 | 7.2 | 22.7 | 38.89 | 福建 |
| 圆椒 | 3.73 | 3 | 3.85 | 24.17 | -3.25 | 山东?河北 |
| 青尖椒 | 3.75 | 3 | 3 | 25 | 25 | 河北?本地 |
| 蟹味菇 | 11 | 8.68 | 6.8 | 26.8 | 61.76 | 本地 |
| 龙豆 | 5.15 | 4 | 3.4 | 28.75 | 51.47 | 山东?云南?山西 |
| 紫圆茄 | 2.6 | 2 | 4.25 | 30 | -38.82 | 山东?本地 |
| 香葱 | 5 | 3.8 | 4.05 | 31.58 | 23.46 | 毛庄 |
| 田七 | 4 | 3 | 4.38 | 33.33 | -8.57 | 毛庄 |
| 白菜 | 1.08 | 0.8 | 1.48 | 34.38 | -27.12 | 山东?河北?山西 |
| 小白菜 | 5.38 | 4 | 3.9 | 34.38 | 37.82 | 毛庄 |
| 西兰花 | 5.88 | 4.35 | 6.8 | 35.06 | -13.6 | 云南?内蒙 |
| 油麦菜 | 5.6 | 4 | 4.6 | 40 | 21.74 | 毛庄 |
| 菜心 | 7 | 5 | 4.25 | 40 | 64.71 | 毛庄 |
| 紫贝 | 7.13 | 5 | 6.25 | 42.5 | 14 | 毛庄 |
| 包菜 | 0.9 | 0.63 | 1.18 | 44 | -23.4 | 山西 |
| 芹菜 | 2.4 | 1.6 | 2 | 50 | 20 | 甘肃?宁夏 |
| 青泡椒 | 2.6 | 1.6 | 2 | 62.5 | 30 | 本地?河北?山西 |
| 丝瓜 | 4.7 | 2.8 | 2.88 | 67.86 | 63.48 | 本地?濮阳 |
| 荷兰土豆 | 3.95 | 2.3 | 2.53 | 71.74 | 56.44 | 山东?广东?内蒙 |
| 萝卜缨 | 5.5 | 3 | 3 | 83.33 | 83.33 | 毛庄 |
| 荆芥 | 6.48 | 3.5 | 4.15 | 85 | 56.02 | 毛庄?本地 |
| 生菜 | 3 | 1.5 | 2.5 | 100 | 20 | 毛庄 |
| 大头青 | 4.1 | 1.5 | 1.88 | 173.33 | 118.67 | 毛庄 |
| 香梨 | 7.6 | 7.2 | 5.95 | 5.56 | 27.73 | 新疆 |
| 带字苹果 | 9.5 | 9 | 9 | 5.56 | 5.56 | 山东 |
| 牛油果 | 6.6 | 6.2 | 7.9 | 6.45 | -16.46 | 秘鲁 墨西哥 |
| 青芒 | 11 | 10 | 9 | 10 | 22.22 | 东北 |
| 巨峰葡萄 | 8.55 | 7.75 | 10 | 10.32 | -14.5 | 东北 |
| 夏黑提子 | 8.55 | 7.63 | 10 | 12.13 | -14.5 | 云南 |
| 菠萝蜜 | 11.5 | 10.25 | 10 | 12.2 | 15 | 泰国 |
| 火龙果红心 | 10.35 | 8.94 | 14.5 | 15.8 | -28.62 | 越南 |
| 西柚 | 6.4 | 5.35 | 5.5 | 19.63 | 16.36 | 南非 |
| 小台芒 | 7.5 | 6.25 | 7.7 | 20 | -2.6 | 海南 |
| 人参果 | 4.5 | 2 | 3 | 125 | 50 | 山东 |
| 麒麟西瓜 | 3.6 | 1.4 | 3 | 157.14 | 20 | 商丘 |
四?本周果蔬价格下降品种有51个,具体周环比?月环比降(涨)幅如下表:
| 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元 /kg) | 上月均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
| 有机花菜 | 3 | 4.75 | 4.4 | -36.84 | -31.82 | 毛庄 |
| 圣女果 | 3.3 | 5.2 | 2.85 | -36.54 | 15.79 | 广西?山东 |
| 韭菜 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | -30.43 | 0 | 本地?河北?毛庄 |
| 小米椒 | 5.5 | 7.38 | 11.1 | -25.42 | -50.45 | 越南 |
| 四季豆 | 4 | 5.35 | 3.2 | -25.23 | 25 | 南阳 |
| 青萝卜 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | -22.22 | -6.67 | 山西?开封?东北 |
| 球生菜 | 3.15 | 4 | 2.6 | -21.25 | 21.15 | 本地?云南?河北 |
| 白玉菇 | 6 | 7.55 | 7.5 | -20.53 | -20 | 山东?濮阳?上海 |
| 瓠子 | 1.4 | 1.75 | 2.25 | -20 | -37.78 | 山东?北京?本地 |
| 青线椒 | 2.4 | 3 | 4.65 | -20 | -48.39 | 本地?河北 |
| 花菜 | 3 | 3.75 | 3.53 | -20 | -14.89 | 河北?本地?兰州 |
| 木瓜 | 2.45 | 3.03 | 3.6 | -19.01 | -31.94 | 海南 |
| 彩椒 | 8.95 | 11 | 7.88 | -18.64 | 13.65 | 山东 |
| 蒜苔 | 2.93 | 3.5 | 3.7 | -16.43 | -20.95 | 中牟?云南 |
| 美人椒 | 5.5 | 6.45 | 8 | -14.73 | -31.25 | 本地?海南 |
| 小茴香 | 5.13 | 6 | 5.7 | -14.58 | -10.09 | 毛庄 |
| 生姜 | 4.4 | 5.15 | 4.78 | -14.56 | -7.85 | 山东 |
| 花生 | 3.7 | 4.3 | 8.65 | -13.95 | -57.23 | 开封?江苏?广西 |
| 荷兰豆 | 10 | 11.5 | 13 | -13.04 | -23.08 | 云南?兰州 |
| 大蒜 | 2 | 2.3 | 2.55 | -13.04 | -21.57 | 本地?云南 |
| 红薯 | 1.75 | 2 | 2.4 | -12.5 | -27.08 | ?广东?河北?福建 |
| 苦菊 | 7 | 8 | 5 | -12.5 | 40 | 毛庄 |
| 西芹 | 4 | 4.5 | 5.7 | -11.11 | -29.82 | 兰州 |
| 土豆 | 1.43 | 1.6 | 1.08 | -10.94 | 32.56 | 驻马店?河北?开封 |
| 羽衣甘蓝 | 5 | 5.5 | 6 | -9.09 | -16.67 | 本地?河北 |
| 海鲜菇 | 8 | 8.7 | 8.8 | -8.05 | -9.09 | 山东?本地?福建 |
| 娃娃菜 | 2.63 | 2.83 | 2.08 | -7.08 | 26.51 | 河北 |
| 杭茄 | 3 | 3.2 | 7 | -6.25 | -57.14 | 山东?本地 |
| 红尖椒 | 6.75 | 7.2 | 3.53 | -6.25 | 91.49 | 山东?广西 |
| 香菜 | 7.5 | 8 | 5.7 | -6.25 | 31.58 | 毛庄 |
| 毛山药 | 8 | 8.5 | 7.6 | -5.88 | 5.26 | 河北 |
| 小芋头 | 4 | 4.25 | 4.4 | -5.88 | -9.09 | 山东 |
| 茼蒿 | 9.5 | 10 | 5.93 | -5 | 60.34 | 毛庄 |
| 凯特芒果 | 8 | 14 | 14 | -42.86 | -42.86 | 泰国 |
| 皇冠梨 | 1.8 | 3.04 | 4 | -40.74 | -55 | 河北 |
| 王味甜瓜 | 2.6 | 4 | 3 | -35 | -13.33 | 山东 |
| 西州蜜 | 2.8 | 4 | 4 | -30 | -30 | 新疆 |
| 李子 | 5.4 | 7.58 | 13 | -28.71 | -58.46 | 东北 |
| 羊角脆 | 3 | 4 | 5 | -25 | -40 | 山东 |
| 花蕾甜瓜 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | -22.73 | -5.56 | 山东 |
| 山竹 | 22.5 | 28.7 | 23.3 | -21.6 | -3.43 | 泰国 |
| 蓝莓 | 4.23 | 5.33 | 6.6 | -20.66 | -35.98 | 秘鲁 |
| 黄河蜜瓜 | 2 | 2.45 | 2 | -18.37 | 0 | 山东 |
| 哈密瓜 | 3 | 3.45 | 4 | -13.04 | -25 | 新疆 |
| 柠檬 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | -12.7 | 0 | 四川 |
| 荔枝 | 5.73 | 6.45 | 8.1 | -11.24 | -29.32 | 广东 海南 |
| 青柠檬 | 6 | 6.75 | 8 | -11.11 | -25 | 四川 |
| 凤梨 | 15.5 | 16.76 | 13.5 | -7.53 | 14.81 | 台湾 |
| 火龙果 | 7.7 | 8.3 | 6 | -7.23 | 28.33 | 越南 |
| 绿宝甜瓜 | 4 | 4.3 | 5 | -6.98 | -20 | 河北 |
| 榴莲 | 30.6 | 32.65 | 27.8 | -6.28 | 10.07 | 泰国 |
作者:张振中?贺予炫