果蔬一周行情分析(5-1)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019年05月31日 18:54
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场果蔬价格整体呈下降趋势,万邦市场监测的155个常见果蔬品种中价格上涨的有40品种,价格下降的有55个品种,价格持平的有56个品种。从本周开始,将会出现高温天气,进入炎热的夏季,随着气温的大幅度升高,市场内人流量也会随之减少,市场将进入淡季时期,蔬菜价格与上周相比整体价格呈小幅度下降趋势,夏季蔬菜生长环境较好,光照充足,长势良好,目前蔬菜上涨的品种有:荷兰豆、花菜等,下降的品种有:青线椒、南瓜等。 二、本周市场热点话题 (一)丰水梨 本周丰水梨的价格较上周价格出现上涨趋势,本周丰水梨价格为10.13元/Kg,上周价格为6.00元/Kg,上月价格为6.53元/Kg,去年同期价格为2.7元/Kg,周环比上涨68.75%,月环比上涨55.17%,同期比上涨275%。 本周万邦市场丰水梨价格呈上涨趋势,丰水梨的产地主要在河北。丰水梨价格上涨的主要原因:一是目前市面上的鲜果为去年的果子,由于去年天气恶劣,在花粉传播期、成熟期以及采摘期都遇到了不同程度的冷空气、冰雹等自然灾害,产量大幅度下降,目前产地成果的进价较高。二是随着温度逐渐升高,水果市场逐渐被瓜类水果占据,丰水梨的销量不是很乐观。丰水梨的最佳储藏温度为-1℃-0℃,由于销量变小、储藏期延长、导致储藏费用额外增加。三是丰水梨的果皮薄、果肉鲜嫩多汁,在采购时要挑选无损伤、无疤痕的新鲜成果用软纸2-3层一个个分别包好,再装入纸盒,造成成本增加。由于冰雹、大风等原因致使很多鲜果受损伤,不易储存,采购时分拣的费用也额外增加。总之,产地的进价、采购分拣费用、及后期储藏费用的增加导致了丰水梨的价格持续上涨。 随着气温的不断升高,计进入7月份,随着新果的大丰收,丰水梨的价格会逐渐降低恢复到正常价格,实现广大消费者的能自由的购买水果。 (一)西红柿 本周西红柿价格呈下降趋势,本周万邦市场内西红柿均价2.00元/kg,上周均价3.0元/kg,上月均价4.40元/kg,去年同期均价1.3元/kg。周环比下降33.33%,月环比下降54.55%,同期比上涨53.85%。 本周西红柿价格呈下降趋势。本周影响西红柿价格下降的因素有:一是产地多货量增大。目前市场上销售的西红柿产地主要为山东、河北、新乡和中牟本地等。随着天气越来越热导致西红柿的成熟周期缩短,据商户介绍本周市场上的西红柿产地较多,每天的上市量在240吨左右,要是产地价格不等,山东和河北的西红柿价格2.6元/kg,新乡的西红柿价格2.0元/kg,中牟本地价格在1.4元/kg,于天气温度高,西红柿不易储存,保鲜期一般在3-4天,现在市场上市量比较多,很多商户急于出售,拉低了市场整体价格。 三、本周部分果蔬价格上涨的品种有24个,具体周环比和月环比涨幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
阿克苏苹果 | 12.75 | 12.00 | 9.88 | 8.50 | 6.25 | 29.11 | 50.00 | 新疆 |
红提 | 17.00 | 16.00 | 12.45 | 10.00 | 6.25 | 36.55 | 70.00 | 云南 |
凯特芒果 | 10.00 | 9.25 | 22.00 | 14.00 | 8.11 | -54.55 | -28.57 | 四川 |
带字苹果 | 15.25 | 14.00 | 11.33 | 10.00 | 8.93 | 34.66 | 52.50 | 山东 |
柠檬 | 6.40 | 5.88 | 8.50 | 5.30 | 8.94 | -24.71 | 20.75 | 四川 |
西柚 | 15.15 | 13.48 | 11.30 | 21.00 | 12.43 | 34.07 | -27.86 | 南非 |
青芒 | 10.55 | 9.08 | 9.50 | 9.80 | 16.25 | 11.05 | 7.65 | 东北 |
火龙果红心 | 15.90 | 13.28 | 19.68 | 11.50 | 19.77 | -19.19 | 38.26 | 越南 |
西州蜜 | 6.70 | 5.58 | 5.20 | 3.60 | 20.18 | 28.85 | 86.11 | 新疆 |
火龙果 | 9.54 | 7.90 | 10.44 | 9.30 | 20.73 | -8.62 | 2.55 | 越南 |
红富士烟台 | 12.25 | 10.00 | 8.00 | 5.80 | 22.50 | 53.13 | 111.21 | 山东 |
金帅苹果 | 14.98 | 12.00 | 9.00 | 5.40 | 24.79 | 66.39 | 177.31 | 东北 |
花牛苹果 | 10.95 | 8.30 | 9.48 | 3.70 | 31.93 | 15.57 | 195.95 | 甘肃 |
木瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 3.60 | 16.67 | 0.00 | -22.22 | 海南 |
小芋头 | 3.90 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 18.18 | 18.18 | 25.81 | 山东 |
荷兰豆 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 0.00 | -25.00 | 山东 |
荆芥 | 7.00 | 5.63 | 6.00 | 10.00 | 24.44 | 16.67 | -30.00 | 本地 |
菜心 | 5.00 | 4.00 | 4.63 | 8.00 | 25.00 | 8.11 | -37.50 | 本地 |
有机花菜 | 2.44 | 1.95 | 4.50 | 4.30 | 25.00 | -45.83 | -43.31 | 中牟 |
美人椒 | 41.00 | 32.75 | 22.25 | 9.00 | 25.19 | 84.27 | 355.56 | 广东 |
西兰花 | 5.00 | 3.75 | 7.10 | 6.50 | 33.33 | -29.58 | -23.08 | 山东 |
红泡椒 | 9.00 | 6.09 | 20.50 | 3.00 | 47.84 | -56.10 | 200.00 | 山西 |
菠菜 | 6.00 | 3.75 | 3.00 | 7.00 | 60.00 | 100.00 | -14.29 | 本地 |
海鲜菇 | 7.60 | 4.10 | 8.40 | 7.20 | 85.37 | -9.52 | 5.56 | 福建 |
四、本周部分果蔬价格下降的品种有24个,具体周环比和月环比降幅如下表: 品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
牛油果 | 4.69 | 9.75 | 8.40 | 8.90 | -51.92 | -44.20 | -47.33 | 墨西哥 |
奇异果绿心 | 4.15 | 6.14 | 4.38 | 4.10 | -32.38 | -5.14 | 1.22 | 新西兰 |
巨峰葡萄 | 18.50 | 25.00 | 12.00 | 12.00 | -26.00 | 54.17 | 54.17 | 东北 |
绿宝甜瓜 | 5.75 | 7.38 | 12.50 | 4.00 | -22.03 | -54.00 | 43.75 | 河北 |
菠萝蜜 | 7.90 | 10.00 | 10.05 | 11.00 | -21.00 | -21.39 | -28.18 | 泰国 |
白甜瓜 | 4.25 | 5.20 | 6.75 | 3.00 | -18.27 | -37.04 | 41.67 | 河北 |
澳芒 | 16.00 | 19.38 | 22.25 | 18.50 | -17.42 | -28.09 | -13.51 | 四川 |
桑葚 | 17.00 | 20.00 | 15.00 | 8.80 | -15.00 | 13.33 | 93.18 | 四川 |
奇异果黄心 | 5.60 | 6.23 | 6.88 | 6.30 | -10.04 | -18.55 | -11.11 | 新西兰 |
香梨 | 12.90 | 14.20 | 10.41 | 4.60 | -9.15 | 23.89 | 180.43 | 新疆 |
百香果 | 19.50 | 21.00 | 18.38 | 19.00 | -7.14 | 6.12 | 2.63 | 越南 |
山竹 | 23.00 | 24.50 | 32.05 | 27.00 | -6.12 | -28.24 | -14.81 | 泰国 |
蛇果 | 5.40 | 5.69 | 7.35 | 21.80 | -5.05 | -26.53 | -75.23 | 马来西亚 |
黄金瓜 | 2.30 | 6.30 | 6.20 | 2.60 | -63.49 | -62.90 | -11.54 | 山东 |
白菜 | 0.35 | 0.95 | 1.00 | 0.30 | -63.16 | -65.00 | 16.67 | 山东 |
胡萝卜 | 1.50 | 3.70 | 2.70 | 2.80 | -59.46 | -44.44 | -46.43 | 河北 |
佛手瓜 | 5.50 | 11.25 | 13.63 | 8.00 | -51.11 | -59.63 | -31.25 | 山东 |
毛豆 | 5.00 | 9.70 | 9.00 | 6.60 | -48.45 | -44.44 | -24.24 | 湖北 |
水果萝卜 | 1.60 | 3.10 | 3.50 | 4.00 | -48.39 | -54.29 | -60.00 | 山东 |
南瓜 | 2.30 | 3.90 | 3.80 | 2.00 | -41.03 | -39.47 | 15.00 | 本地 |
杭椒 | 7.00 | 11.38 | 12.00 | 3.00 | -38.46 | -41.67 | 133.33 | 山东 |
金针菇 | 3.75 | 6.06 | 5.50 | 2.30 | -38.14 | -31.82 | 63.04 | 佛山 |
青线椒 | 7.40 | 11.88 | 9.60 | 5.60 | -37.68 | -22.92 | 32.14 | 山东 |
红薯 | 2.30 | 3.65 | 3.60 | 3.00 | -36.99 | -36.11 | -23.33 | 开封/河北 |
作者:吴仁伟 张振中