果蔬一月行情分析 (-)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020年02月14日 18:14
-
-
一?市场基本概况 本月万邦市场果蔬价格整体呈下降趋势?本月因春节的到来,1月1号至22号市场农产品交易场面火爆,价格呈小幅度上涨态势?1月23号至1月31号,市场上人流量及销售量明显减少,消费热度降低,大部分农产品价格出现不同程度的下降,出现以上状况主要原因是春节前夕二级批发商备货及广大市民朋友年货采购?与此同时,受新型冠状病毒的影响,导致了市场农产品价格下调?万邦市场监测的122个常见蔬菜品种中,价格环比下降的有92个品种,价格环比持平的有25个,价格环比上涨的有5个品种(5种农产品均价上涨主要是受节前价格影响,造成价格环比呈增长的态势)? 二?本月市场热点蔬菜品种如:(一)韭菜 韭菜价格走势呈下降趋势?本月均价为4.3元/kg,上月价格为5.9元/kg,去年同期价格为8.0元/kg,月环比下降37.2%,同期比下降86.0%,产地主要为广东?(二)上海青 上海青价格呈稳步下降趋势,本月均价为3.30元/kg,上月价格为3.6元/kg,去年同期价格为5.0元/kg,月环比下降9.1%,同期比下降51.1%,产地主要为山东? (三)长豆角 长豆角价格呈下降走势?本月均价为4.0元/kg,上月价格为8.1元/kg,去年同期价格为6.5元/kg,月环比下降102.5%,同期比下降62.5%,产地主要为海南?经商户及统计数据分析了解到,目前市场上农产品价格总体呈下降态势,呈现下降态势的原因主要是:一?市场蔬菜的上市量逐渐增加,与此同时受新型冠状病毒疫情的影响,超市?商场?零售商进入市场的采购量小于供应量,市场上的一些蔬菜出现滞销状态,商户选择降价销售?二?受疫情影响,部分生鲜超市闭店,外地进货车辆,因交通管制等影响,运输出现难题? 受新型冠状病毒影响,市场为保障供给,缓解运输难题提出:1?万邦集团组织号召蔬菜?肉类等各业态提前正常营业,获得广大商户积极响应,增加货量,杜绝哄抬物价与囤货居奇行为,做到不加价?不断供?不停运?2?暂免进出场交易费?3?建言献策,促进农产品物资通道畅通?4?开展农产品团配,保障社区供应等措施?加之政府部门发布了《确保"菜篮子"产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》,《通知》中特别指出,要扭转"'菜篮子'产品出不了村?进不了城"的现象,"确保'菜篮子'产品产得出?运得走?供得上?"目前市场货量充足,价格稳定? 三?本月部分果品和蔬菜品种价格月环比和同期比下降(上涨)如下表: | 品名 | 本月均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 同期均价(元/kg) | 月环比(%) | 同期比(%) | 产地 |
| 黄心菜 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | -58.6 | -5.7 | 中牟 |
| 小芋头 | 3.0 | 4.8 | 3.0 | -58.3 | 1.7 | 山东 |
| 杭茄 | 4.2 | 6.0 | 8.5 | -42.6 | -101.2 | 山东 |
| 韭菜 | 4.3 | 5.9 | 8.0 | -37.8 | -86.0 | 山东 |
| 长豆角 | 4.0 | 8.1 | 6.5 | -103.1 | -62.5 | 广西 |
| 花菜 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | -11.7 | 33.3 | 本地 |
| 蟹味菇 | 9.6 | 10.7 | 9.8 | -11.3 | -2.2 | 本地 |
| 上海青 | 3.3 | 3.6 | 5.0 | -10.0 | -51.5 | 中牟 |
| 秋葵 | 9.9 | 10.8 | 9.7 | -9.1 | 2.0 | 海南 |
| 西兰花 | 5.0 | 5.5 | 3.4 | -9.0 | 32.3 | 山东 |
| 油麦菜 | 4.0 | 4.3 | 5.9 | -7.5 | -45.3 | 中牟 |
| 水果萝卜 | 3.2 | 1.9 | 3.5 | 41.2 | -9.8 | 山东 |
| 胡萝卜 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 42.0 | 5.3 | 河北/山东/开封 |
| 大葱 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | 42.2 | -22.8 | 山东 |
| 青泡椒 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 48.0 | 50.0 | 山东 |
| 小台芒 | 15.4 | 23.3 | 19.3 | -51.2 | -25.2 | 海南 |
| 菠萝 | 3.2 | 4.7 | 2.6 | -45.7 | 20.2 | 海南 |
| 酥梨 | 3.5 | 4.9 | 3.8 | -39.3 | -8.6 | 安徽/商丘 |
| 香梨 | 6.3 | 8.8 | 11.1 | -38.9 | -76.2 | 新疆 |
| 杨桃 | 13.0 | 17.3 | 2.1 | -32.9 | 84.0 | 福建 |
| 冬枣 | 5.8 | 7.5 | 5.5 | -28.4 | 5.2 | 山西 |
| 金桔 | 7.5 | 8.8 | 8.2 | -17.6 | -9.7 | 广西 |
| 青芒 | 11.8 | 13.4 | 10.8 | -13.8 | 8.5 | 海南 |
| 大台芒 | 23.0 | 25.5 | 21.0 | -10.9 | 8.7 | 海南 |
| 车厘子 | 88.3 | 97.3 | 70.0 | -10.2 | 20.7 | 智利 |
| 菠萝蜜 | 5.2 | 5.7 | 12.4 | -9.6 | -138.0 | 泰国 |
| 红提 | 10.5 | 11.2 | 7.9 | -6.2 | 25.0 | 云南 |
| 秦美猕猴桃 | 5.2 | 5.5 | 8.3 | -5.8 | -59.6 | 陕西 |
| 苹果芒 | 20.0 | 20.8 | 21.0 | -3.8 | -5.0 | 海南/广西 |
| 百香果 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | -3.6 | 0.0 | 越南 |
作者:张振中
介绍:南宁市五塘镇被誉为南宁的菜篮子,常年种植苦瓜约3万亩,为广西地区最大的苦瓜生产基
介绍:中国地理标志注册---赣南脐橙
赣南脐橙的起名有两个原因:一是赣南
介绍:—800米的地方,自2月初至8月上旬均可播种;在海拔1000—1600米的地方,
介绍:大连庄河特产----"思宇怡"无公害温室草莓?是在良好的生态环境下,严格按照无公
介绍:中国河北省柏乡县耿家庄村葡萄基地,坐落于素有韩牡丹之乡美称的河北省柏乡县?所产葡