果品一周行情分析(8-4)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020年02月26日 15:07
-
-
一、市场基本概况 受疫情影响,万邦果品市场整体交易量较上周相比有所增加。果品市场商户营业率在99%左右,基本都是老客户和部分超市前来采购,采购人群有明显上升,整体交易量在逐步增加。 市场各类水果价格总体平稳,本周部分价格比上周有小幅上涨。上周市场上销售的基本都是年前库存,一方面采购商受防疫管控的影响,只有个别超市前来采购,另一方面水果存放周期短,商户急于销库存,降价甚至赔钱销售。本周市场新进货物价格出现小幅上涨,主要原因一是因疫情交通管制大多数司机不出车,运输车辆少,运费大幅增加,据商户介绍以前一车5000元现在需要9000元。二是人工成本高,防控期间人员禁止聚集,大部人都在家未外出,工人紧缺,工人工资比正常高一倍,商户进货成本增加,售价也相应增加。 本周果品价格与去年同期相比普遍下降,在公司监控的75个品种中下降的有41个,价格持平的有8个,价格上涨的有26个。比如草莓本周均价16.5元/kg,去年均价31元/kg,同比下降46.77%,车厘子本周均价41.6元/kg,去年均价72.8元/kg,同比下降42.86%。 与去年相比下降的主要原因一是疫情影响,防控升级,各类企业停工停产,市场采购人群同去年相比大幅减少,虽然今年进货成本增加但是价格依然卖不上去。二是消费者购买力下降,大部分人都在家不外出,减少购物次数,总体水果消费量比去年大幅下降,整体售价偏低。三是现在超市受监管部门对价格监测把控的影响,对于价格比较敏感,进货偏向价格稳定的果品。价格出现上涨后,超市对于涨价果品的需求量就会相对减少或更换价格便宜稳定的品类,市场销售价格难以上涨。 随着近期各类企业先后复工,采购人群逐天增多,市场交易量也逐步上升。虽然运输和人工等问题导致进货难、成本高,但是市场商户积极响应公司号召,从各方面想办法进货保证市场供应,并且承诺不加价,公司也郑重承诺保障广大市民“菜篮子”、“饭桌子”不加价、不断供、不停运。 二、水果价格同期对比表: 品种 | 本周价格平均值 | 去年同期价格平均值 | 涨幅(%) |
蓝莓 | 4.05 | 15.12 | -73.21 |
丑橘 | 5 | 11 | -54.55 |
菠萝蜜 | 8 | 15.6 | -48.72 |
草莓 | 16.5 | 31 | -46.77 |
香梨 | 6 | 11.16 | -46.24 |
花牛苹果 | 5.8 | 10.18 | -43.03 |
车厘子 | 41.6 | 72.8 | -42.86 |
木瓜 | 6.5 | 10.8 | -39.81 |
柠檬 | 3.8 | 6.3 | -39.68 |
沙梨 | 2.85 | 4.7 | -39.36 |
苹果芒 | 18.8 | 30 | -37.33 |
皇冠梨 | 4.16 | 6.26 | -33.55 |
红富士陕西75 | 5.1 | 7.6 | -32.89 |
红富士陕西80 | 6.5 | 9.62 | -32.43 |
雪莲果 | 2.5 | 3.62 | -30.94 |
雪梨 | 2.36 | 3.4 | -30.59 |
红富士陕西70 | 4.4 | 6.14 | -28.34 |
金帅苹果 | 6.4 | 8.92 | -28.25 |
丰水梨 | 3.9 | 5.18 | -24.71 |
红富士烟台70 | 5.2 | 6.9 | -24.64 |
红富士烟台80 | 7.8 | 10.22 | -23.68 |
千禧果 | 8 | 10.48 | -23.66 |
红富士陕西85 | 8.2 | 10.74 | -23.65 |
红富士烟台75 | 6.2 | 8.12 | -23.65 |
澳芒 | 27.5 | 36 | -23.61 |
山楂 | 4.5 | 5.8 | -22.41 |
小台芒 | 14 | 18 | -22.22 |
阿克苏苹果 | 7.8 | 10 | -22.00 |
金桔 | 7.6 | 9.6 | -20.83 |
巨峰葡萄 | 5.2 | 6.5 | -20.00 |
香芒 | 10.4 | 13 | -20.00 |
砂糖橘 | 5.41 | 6.6 | -18.03 |
白椰子 | 6 | 7.2 | -16.67 |
水晶梨 | 2.5 | 3 | -16.67 |
红富士烟台85 | 9.8 | 11.7 | -16.24 |
秦美猕猴桃 | 6.1 | 7.26 | -15.98 |
带字苹果 | 8.8 | 10.44 | -15.71 |
特小凤西瓜 | 5 | 5.88 | -14.97 |
椰靑 | 8.4 | 9.56 | -12.13 |
榴莲 | 47.63 | 53.08 | -10.27 |
酥梨 | 3.5 | 3.9 | -10.26 |
青芒 | 11.5 | 12 | -4.17 |
西州蜜 | 5 | 5.2 | -3.85 |
柿子 | 3.5 | 3.5 | 0.00 |
皇帝蕉国产 | 7 | 7 | 0.00 |
凯特芒果 | 22 | 22 | 0.00 |
莲雾 | 34 | 33.4 | 1.80 |
凤梨 | 16 | 15.7 | 1.91 |
香蕉 | 5.25 | 5 | 5.00 |
冬枣 | 5.8 | 5.5 | 5.45 |
蛇果 | 6.88 | 6.5 | 5.85 |
桂圆 | 14.7 | 13.8 | 6.52 |
百香果 | 14 | 13 | 7.69 |
甘蔗 | 2.4 | 2.2 | 9.09 |
奇异果绿心 | 4.5 | 4.02 | 11.94 |
奇异果黄心 | 8.6 | 7.68 | 11.98 |
菠萝 | 2.72 | 2.4 | 13.33 |
大台芒 | 23 | 20 | 15.00 |
夏黑提子 | 18 | 15 | 20.00 |
牛油果 | 7 | 5.58 | 25.45 |
青柠檬 | 8 | 6.3 | 26.98 |
爱媛橙 | 11.5 | 9 | 27.78 |
柚子红心 | 4 | 3.12 | 28.21 |
桑葚 | 11 | 8.3 | 32.53 |
芭乐 | 16 | 12 | 33.33 |
无核提子 | 14 | 10.4 | 34.62 |
红提 | 10.4 | 6.64 | 56.63 |
脐橙 | 8.8 | 5.58 | 57.71 |
麒麟西瓜 | 6.48 | 4 | 62.00 |
柚子 | 3 | 1.8 | 66.67 |
西柚 | 18.7 | 8.7 | 114.94 |
作者:刘亚楠
主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长