品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元 /kg) | 去年同期(元/kg) | 周环比(%) | 同期环比(%) | 产地 |
菠菜 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | -24.0 | -57.0 | 本地/河北 |
黄瓜 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | -23.0 | -32.4 | 山东/东北 |
青茄 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | -16.2 | -20.0 | 云南/东北 |
白菜 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | -14.0 | 100.0 | 山东 |
紫圆茄 | 5.6 | 6.5 | 7.9 | -13.8 | -28.8 | 云南 |
香菜 | 3.0 | 3.3 | 5.7 | -10.3 | -48.1 | 中牟 |
红洋葱 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | -9.3 | 142.9 | 甘肃/云南 |
上海青 | 1.4 | 1.5 | 4.9 | -8.0 | -71.6 | 山东/中牟 |
胡萝卜 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | -5.3 | -29.0 | 河北/山东 |
小芹菜 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | -5.2 | -48.7 | 山东/中牟 |
小茴香 | 5.5 | 5.8 | 6.6 | -4.9 | -16.1 | 中牟 |
红尖椒 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | -4.4 | -2.9 | 山东 |
香菇 | 8.7 | 9.1 | 13.0 | -4.4 | -33.1 | 东北/河北 |
小黄瓜 | 6.6 | 6.9 | 9.4 | -4.3 | -29.7 | 山东 |
香葱 | 2.3 | 2.4 | 8.5 | -4.2 | -72.8 | 中牟 |
四季豆 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | -4.1 | 0.0 | 云南/山东 |
黄瓜 | 4.7 | 4.9 | 3.8 | -4.1 | 22.4 | 银川/山东 |
蒜苔 | 8.1 | 8.4 | 11.6 | -3.6 | -30.2 | 中牟/云南 |
香芋 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | -30.0 | 广西 |
紫贝 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | -5.0 | 中牟 |
紫薯 | 6.7 | 6.7 | 5.6 | 0.0 | 19.6 | 越南 |
螺丝椒 | 10.1 | 10.0 | 14.8 | 0.6 | -32.0 | 山东/广东 |
生菜 | 2.0 | 1.9 | 4.5 | 5.3 | -55.6 | 云南 |
蒜黄 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | -0.9 | 山东/本地 |
包菜 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 6.2 | -5.6 | 山西 |
青线椒 | 4.2 | 4.0 | 6.5 | 6.3 | -35.4 | 山东/广西 |
扁豆 | 9.1 | 8.4 | 12.5 | 8.3 | -27.2 | 山东 |
彩椒 | 13.0 | 12.0 | 14.5 | 8.3 | -10.3 | 山东 |
娃娃菜 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 16.6 | 6.6 | 河南 |
圣女果 | 3.5 | 2.9 | 11.2 | 20.7 | -68.8 | 广西/山东 |
芥兰 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 25.3 | -29.3 | 中牟 |
编辑:张振中
审核:宁亚兵
8