果品一周行情分析 (8-3)
-
河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020年04月05日 15:22
-
-
一、市场基本概况 本周万邦市场果品价格整体呈现平稳态势,但平稳中略有下降。通过每日价格监测数据分析了解到:万邦市场监测的59个常见水果品种中,价格与上周相比下降的有16个品种,价格上升的有9个品种,价格持平的有34个品种。本周监测的59种水果平均价是8.66元/kg,上周平均价是8.77元/kg,去年同期平均价是10.29元/kg,周环比下降1.25%,去年同期比下降15.84%。 水果市场整体价格趋势: 进入三月份,果品市场农产品价格总体表现稳定,波动不大,但是在稳定中略呈现下降的趋势。与此同时,随着国内疫情的有效控制,市场交易量逐步增加,尤其是西瓜类,商户很形象的形容“西瓜一出、万果皆枯”,从侧面反映出消费者对于西瓜的需求量随着天气的变化开始逐步增加。同时由于季节因素,市场果品供应产地也在呈现北移的态势。 市场果品价格稳中有降的原因如下: 1.受气温升高因素影响 目前市场果品供应量较大的品类,仍以桔橙类为主。经商户介绍:桔橙类水果的保存受温度的影响较大,一方面气温上升,桔橙类容易出现水分丧失,外观干瘪;另一方面对于储存条件要求相应增高。近期气温逐步增加,部分商户为快速销货(前期存货),选择下调一部分价格进行销售。比如:砂糖橘、马水桔、耙耙柑等。 2.果品供应产地增加 根据往年情况,进入三月下旬,市场一些原来进口果品供应产地逐步向国内转移,由于国内运输距离相对较短,成本费用相对较低,造成价格有所下调。同时,国内水果的供应产地也逐步“有一变多”,造成市场单品类货量较大,出现价格下调。比如:火龙果,前段时间进货来源以越南为主,近期市场火龙果供应以海南为主。经商户介绍,预计半个月后,广东火龙果就会开始上市。形成国内与国外产品销售交替阶段,会拉低单品类整体价格。 3.受到疫情影响 随着国内疫情的有效控制,复产复工有序进行,但对于消费者的影响还是比较明显,出现明显的消费动力不足,居民消费体量还未恢复正常水平。造成货量供应大于需求,价格相较于去年同期出现明显下调。 二、本周市场热点话题 红心火龙果 本周统计火龙果价格与上周相比呈现下降趋势。火龙果分为大中小三级果子,本周统计火龙果均价为6元/斤(大)、5元/斤(中)、4元/斤(小);上周统计火龙果均价7元/斤(大)、6元/斤(中)、5元/斤(小);降幅维持在14%-20%。产地主要是越南、海南。 前段时间,市场内火龙果主要靠进口,产地以越南为主。当前正处于越南火龙果与国产火龙果正面交锋的阶段,这个阶段国内火龙果市场占有量逐步上升,经商户介绍,预计半个月后,广东火龙果也开始陆续上市,会加剧“国产与进口之争” 价格比上周出现下降主要原因如下: 1.受气温上升影响 本周气温逐步呈现上升的趋势,这对火龙果销售环节提出更高的要求,一方面在售卖过程中,气温太高,容易造成火龙果水分流失,外观干瘪。另一方面储存不当,容易出现“糖心”。部分商户随着天气变化会选择性的对于一些储存时间长的货品,选择降价销售,拉低了火龙果价格。 2.受到疫情影响 当季火龙果进货产地主要是越南和海南,经商户介绍,越南火龙果进入国内,原来是走陆运,近期受到疫情防控的影响,转为海运进入国内,由于海运运输时间相较于陆运时间延长,造成进入市场内的火龙果不易过久存放,价格会有所下降。同时,由于国外疫情影响,今年越南火龙果采购周期会有所延长,产地价格相对来说偏低,也造成了近期的价格下调。 3.国内火龙果上市 海南火龙果的上市,对于越南火龙果的冲击还是比较明显,现在市场上国内火龙果与越南火龙果同台争艳,国内火龙果价格由于运输成本的控制,价格略低,拉低了整体的火龙果均价。 三、本周部分水果价格变动幅度统计表: 品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 同期比(%) |
红富士烟台85 | 3.6 | 9 | 13 | -60 | -72.31 |
红富士烟台80 | 4.4 | 7.8 | 11 | -43.6 | -60 |
沃柑 | 9.2 | 7.5 | 9 | -22.7 | 22.22 |
红富士烟台75 | 5.2 | 6.5 | 9 | -20 | -42.22 |
皇帝蕉国产 | 5.7 | 7.1 | 7 | -19.72 | -18.57 |
柚子 | 2.5 | 3 | 2.6 | -16.7 | -3.85 |
红富士陕西85 | 4.8 | 5.6 | 12 | -14.3 | -60 |
菠萝 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -13.9 | -13.89 |
香蕉 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | -11.3 | 9.25 |
山竹 | 26 | 28.8 | 34 | -9.7 | -2.35 |
人参果 | 5.5 | 6 | 4.1 | -8.3 | 34.15 |
榴莲 | 44 | 48 | 45.3 | -8.3 | -2.87 |
皇冠梨 | 4.4 | 4.7 | 7.7 | -6.38 | -42.86 |
草莓 | 15 | 16 | 20.5 | -6.25 | -26.8 |
丰水梨 | 3.7 | 3.9 | 5.87 | -5.13 | -36.97 |
哈密瓜 | 5.5 | 5.4 | 9 | -1.85 | -38.89 |
菠萝蜜 | 5.5 | 5.5 | 12 | 0 | -54.17 |
小台芒 | 10.5 | 10.5 | 12 | 0 | -12.5 |
阿克苏苹果 | 7.7 | 7.7 | 9.8 | 0 | -21.4 |
芭乐 | 15 | 15 | 6 | 0 | 150 |
白椰子 | 6 | 6 | 5.9 | 0 | 1.69 |
百香果 | 13 | 13 | 17.5 | 0 | -25.7 |
带字苹果 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 0 | -16.19 |
桂圆 | 11 | 11 | 13.9 | 0 | -20.86 |
红提 | 12 | 12 | 13 | 0 | -7.69 |
花牛苹果 | 5 | 5 | 10.3 | 0 | -51.46 |
金桔 | 6.75 | 6.75 | 7.7 | 0 | -12.34 |
金帅苹果 | 6 | 6 | 9 | 0 | -33.33 |
巨峰葡萄 | 5.2 | 5.2 | 12 | 0 | -56.67 |
莲雾 | 34 | 34 | 48 | 0 | -29.17 |
绿宝甜瓜 | 16 | 16 | 7 | 0 | 128.57 |
木瓜 | 7 | 7 | 7.2 | 0 | -2.78 |
牛油果 | 7 | 7 | 8.2 | 0 | -14.63 |
奇异果黄心 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 0 | -2.59 |
奇异果绿心 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 0 | -20.45 |
秦美猕猴桃 | 5.4 | 5.4 | 7 | 0 | -22.86 |
青芒 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 0 | -14.14 |
青柠檬 | 9 | 9 | 11.5 | 0 | -21.74 |
沙梨 | 2.85 | 2.85 | 4.7 | 0 | -39.36 |
蛇果 | 6.9 | 6.9 | 10.5 | 0 | -34.29 |
水晶梨 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 0 | -40.74 |
无核提子 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
西瓜无籽 | 1.6 | 1.6 | 6 | 0 | -73.33 |
西柚 | 18 | 18 | 11.3 | 0 | 59.29 |
西州蜜 | 5 | 5 | 5.2 | 0 | -3.85 |
夏黑提子 | 24 | 24 | 16.9 | 0 | 42.01 |
香梨 | 7 | 7 | 9.66 | 0 | -27.54 |
酥梨 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 0 | -31.37 |
椰靑 | 5 | 5 | 8.9 | 0 | -43.82 |
柚子红心 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | -4.76 |
雪梨 | 2.5 | 2.44 | 3.4 | 2.46 | -26.47 |
麒麟西瓜 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 6.9 | 34.78 |
雪莲果 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 7.69 | -37.78 |
红富士烟台70 | 5.6 | 4.8 | 8 | 16.7 | -30 |
火龙果红心 | 12 | 11.8 | 7 | 16.94 | 71.42 |
山楂 | 4.5 | 3.7 | 5 | 21.6 | -10.00 |
红富士陕西80 | 6.5 | 5.2 | 9.6 | 25 | -32.29 |
红富士陕西75 | 7.8 | 4.4 | 7.5 | 77.27 | 4 |
红富士陕西70 | 9 | 3.6 | 6 | 150 | 50 |
编辑:刘亚楠 审核:宁亚兵
主营:中甘甘蓝-铁头包菜-北京三号白菜-秋绿60-黄心白菜-荷兰土豆-早大白马铃薯-长