北京八里桥:洋葱价格同比下降幅度较大

北京八里桥:洋葱价格同比下降幅度较大
——北京八里桥蔬菜行情分析 

  2014年01月06日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.40元/公斤,比上周同期(2013年12月30日)的4.47元/公斤略有降低,蔬菜平均批发价格较为稳定;其中17种蔬菜价格下降,14种蔬菜价格上涨,10种蔬菜价格持平(详情参见附表)。

  大叶茼蒿、白菜花、柿子椒等品种蔬菜价格涨幅分别为30、19、16%,价格上涨明显,今日价格分别为4.80、4.40、5.20元/公斤。

  韭菜、白萝卜、苦瓜等品种蔬菜价格降幅分别为21、19、20%,价格下降明显,今日价格分别为3.00、1.05、12.00元/公斤。

  与去年同期相比,41种蔬菜4.40元/公斤的平均批发价格,比上年同期的5.26元/公斤下降16%,蔬菜平均批发价格同比降幅明显;其中25种蔬菜价格下降,15种蔬菜价格上涨,1种蔬菜价格持平。受2012年国庆节后不断上涨的一度高达5.00元/公斤的洋葱价格的影响,2013年洋葱种植面积大幅度提高,2013年可谓是洋葱的丰收之年。因此2013年国庆节后洋葱价格开始回落,目前我市场的洋葱批发价格在2.00元/公斤,同比下降超过50%。

  以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。) 

              北京八里桥批发市场信息部 
                  6
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2014年01月06日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上涨同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 1.1 1.1 0 0% 0.92 20%
2 小白菜 2.2 2 0.2 10% 4.8 -54%
3 圆白菜 1.55 1.65 -0.1 -6% 1.6 -3%
4 大油菜 2.2 2.1 0.1 5% 4.8 -54%
5 小油菜 2.2 2.1 0.1 5% 4.9 -55%
6 蔬 菠菜 4 4 0 0% 7 -43%
7 团生菜 3.7 3.8 -0.1 -3% 3.9 -5%
8 大叶茼蒿 4.8 3.7 1.1 30% 12 -60%
9 油麦菜 3 3.2 -0.2 -6% 5.5 -45%
10 茴香 3.7 4 -0.3 -7% 5.5 -33%
11 香菜 4 4.5 -0.5 -11% 10.5 -62%
12 蒿子杆 4.3 4.7 -0.4 -9% 8.5 -49%
13 韭菜 3 3.8 -0.8 -21% 7.3 -59%
14 芹菜 1.9 1.9 0 0% 2.6 -27%
15 西芹 4.5 4.5 0 0% 4.5 0%
16 菜 胡萝卜 2.5 2.4 0.1 4% 1.5 67%
17 白萝卜 1.05 1.3 -0.25 -19% 2.65 -60%
18 土豆 2.7 2.7 0 0% 2.3 17%
19 藕 5 4.4 0.6 14% 5.1 -2%
20 山药 7 7 0 0% 6.6 6%
21 香葱 5.7 6.5 -0.8 -12% 7.5 -24%
22 大蒜 4.1 4.1 0 0% 7.1 -42%
23 姜 10 9 1 11% 4.3 133%
24 大葱 3.2 3.3 -0.1 -3% 3 7%
25 莴笋 2.3 2.2 0.1 5% 2.9 -21%
26 类 蒜苔 7.2 7.5 -0.3 -4% 8.8 -18%
27 豆角 11 10.8 0.2 2% 5.5 100%
28 黄瓜 2.6 2.9 -0.3 -10% 4.6 -43%
29 青皮冬瓜 1.4 1.3 0.1 8% 0.95 47%
30 西葫芦 2.9 2.9 0 0% 2.8 4%
31 苦瓜 12 15 -3 -20% 11 9%
32 白菜花 4.4 3.7 0.7 19% 3.5 26%
33 绿菜花 4.7 4.7 0 0% 6.5 -28%
34 鲜香菇 7 7.8 -0.8 -10% 8.3 -16%
35 平菇 4.5 4.5 0 0% 5.7 -21%
36 圆茄子 4.8 5 -0.2 -4% 6.4 -25%
37 西红柿 5.8 5.5 0.3 5% 5 16%
38 樱桃番茄 8.8 9.5 -0.7 -7% 6.8 29%
39 柿子椒 5.2 4.5 0.7 16% 4.5 16%
40 绿尖椒 6.2 5.7 0.5 9% 3.6 72%
41 洋葱 2 2.1 -0.1 -5% 4.3 -53%
42 蔬菜均价  4.4 4.47 -0.07  -2% 5.26 -16%
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2014年01月06日