北京八里桥:受中秋节日效应影响,我市场蔬菜价格上涨明显
——北京八里桥蔬菜行情分析
2014年09月09日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.27元/公斤,环比价格上涨11 % 。受中秋节日效应的影响,我市场蔬菜价格上涨明显,大部分叶菜类蔬菜价格上涨;其中7种蔬菜价格下降,25种蔬菜价格上涨,8种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
青皮冬瓜、西红柿等品种蔬菜的价格降幅分别为13、32 % ,价格下降明显,今日价格分别为0.70、1.50元/公斤。
小白菜、圆白菜、油菜、大叶茼蒿、香菜、蒿子杆、苦瓜、圆茄子、绿尖椒等品种蔬菜价格涨幅分别为50、44、64、46、60、88、36、58、31 % ,价格上涨明显。
与去年同期相比,41种蔬菜4.27元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.38下降3 % ,受中秋节日效应的影响,我市场蔬菜价格上涨明显,;其中25种蔬菜价格下降,14种蔬菜价格上涨,2种蔬菜价格持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥批发市场信息部
9
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2014年09月09日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 1 0.9 0.1 11 % 1.35 -26 %
2 小白菜 3.6 2.4 1.2 50 % 2.8 29 %
3 圆白菜 1.3 0.9 0.4 44 % 1.45 -10 %
4 大油菜 3.6 2.2 1.4 64 % 3.2 13 %
5 小油菜 3.6 2.2 1.4 64 % 3.2 13 %
6 蔬 菠菜 5.4 6 -0.6 -10 % 7.7 -30 %
7 团生菜 3 2.6 0.4 15 % 4.1 -27 %
8 大叶茼蒿 9.5 6.5 3 46 % 12 -21 %
9 油麦菜 4.2 4.4 -0.2 -5 % 5.3 -21 %
10 茴香 2.2 2 0.2 10 % 2.6 -15 %
11 香菜 8 5 3 60 % 6 33 %
12 蒿子杆 7.5 4 3.5 88 % 3.4 121 %
13 韭菜 2 2 0 0 % 2.4 -17 %
14 芹菜 1.25 1.1 0.15 14 % 2.4 -48 %
15 西芹 4.5 4.5 0 0 % 6.3 -29 %
16 菜 胡萝卜 1.4 1.4 0 0 % 1.6 -13 %
17 白萝卜 1.1 1.1 0 0 % 1.55 -29 %
18 土豆 2.1 2.2 -0.1 -5 % 2.6 -19 %
19 藕 6.3 6.2 0.1 2 % 5 26 %
20 山药 10 9.6 0.4 4 % 7.5 33 %
21 香葱 3.5 2.9 0.6 21 % 7.5 -53 %
22 大蒜 4.5 4.5 0 0 % 3.7 22 %
23 姜 19.5 18.5 1 5 % 8.6 127 %
24 大葱 2.5 2.3 0.2 9 % 3.1 -19 %
25 莴笋 2.4 2.3 0.1 4 % 4 -40 %
26 类 蒜苔 7.8 7.5 0.3 4 % 6.5 20 %
27 豆角 3.2 2.7 0.5 19 % 7.5 -57 %
28 黄瓜 2.8 2.8 0 0 % 2.8 0 %
29 青皮冬瓜 0.7 0.8 -0.1 -13 % 0.55 27 %
30 西葫芦 1.8 1.8 0 0 % 2.7 -33 %
31 苦瓜 3 2.2 0.8 36 % 3.3 -9 %
32 白菜花 3.2 3.1 0.1 3 % 4.7 -32 %
33 绿菜花 4.3 3.6 0.7 19 % 6.5 -34 %
34 鲜香菇 12 12.5 -0.5 -4 % 7.3 64 %
35 平菇 8 8.5 -0.5 -6 % 6.5 23 %
36 圆茄子 1.9 1.2 0.7 58 % 2.1 -10 %
37 西红柿 1.5 2.2 -0.7 -32 % 3.4 -56 %
38 樱桃番茄 5.5 5.5 0 0 % 5.5 0 %
39 柿子椒 2.3 2.2 0.1 5 % 4 -43 %
40 绿尖椒 1.7 1.3 0.4 31 % 5.7 -70 %
41 洋葱 1.6 1.6 0 0 % 1.25 28 %
42 蔬菜均价 4.27 3.83 0.44 11 % 4.38 -3 %
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2014年09月09日